今日最新qq游戏代理档案2013ip地址,游戏游戏专用代理 190枚2012年故障树分析11月23日
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 122.225.22.22 8080 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 11-23 07:49 1.009 whois 2 190.151.111.202 8080 HTTP 智利 11-23 07:49 9.003 whois
3 203.114.112.101 3128 HTTP 泰国 11-23 07:49 1.056 whois
4 58.83.224.217 8080 HTTP 北京市 铁通 11-23 07:49 0.997 whois 5 219.234.130.39 80 HTTP 北京市海淀区 电信通 11-23 07:48 9.368 whois
6 59.57.15.71 80 HTTP 福建省泉州市 电信ADSL 11-23 07:48 1.009 whois
7 103.10.56.11 80 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:48 0.492 whois
8 219.130.39.9 3128 HTTP 广东省东莞市 电信ADSL 11-23 07:48 0.462 whois 9 61.135.208.184 80 HTTP 北京市 联通ADSL 11-23 07:48 0.442 whois
10 211.154.83.35 80 HTTP 上海市杨浦区 有线通 11-23 07:48 3.141 whois
11 186.194.7.185 8080 HTTP 巴西 11-23 07:48 1.003 whois
12 212.93.195.229 3128 HTTP 沙特阿拉伯 11-23 07:48 1.898 whois
13 212.33.200.174 80 HTTP 伊朗 11-23 07:48 0.145 whois
14 61.157.217.31 80 HTTP 四川省雅安市 电信IDC机房 11-23 07:48 1.018 whois
15 88.41.153.22 80 HTTP 意大利 11-23 07:48 1.000 whois
16 202.115.207.25 80 HTTP [C]四川省成都市 四川师范大学 11-23 07:48 1.009 whois
17 180.211.180.194 8080 HTTP 孟加拉 11-23 07:47 5.004 whois
18 221.12.89.189 80 HTTP 浙江省金华市 /丽水市联通 11-23 07:47 0.997 whois
19 116.236.205.100 80 HTTP 上海市长宁区 /普陀区电信 11-23 07:47 10.476 whois
20 200.66.85.215 80 HTTP 厄瓜多尔 11-23 07:47 1.000 whois
21 119.97.146.152 80 HTTP 湖北省武汉市 电信 11-23 07:47 0.135 whois
22 88.85.125.78 8080 HTTP 马其顿 11-23 07:47 1.356 whois
23 220.113.5.198 8080 HTTP 北京市 长城宽带 11-23 07:47 1.363 whois
24 88.85.108.16 8080 HTTP 马其顿 11-23 07:47 7.015 whois
25 220.195.192.172 80 HTTP 安徽省合肥市 联通 11-23 07:47 2.008 whois
26 221.2.80.126 8888 HTTP 山东省临沂市 联通 11-23 07:47 3.004 whois 27 221.2.228.202 8000 HTTP 山东省东营市 联通 11-23 07:47 0.998 whois
28 221.130.7.232 80 HTTP 江苏省南京市 移动 11-23 07:47 1.479 whois 29 81.177.144.176 68664 HTTP 俄罗斯 11-23 07:46 0.480 whois
30 221.130.162.48 81 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 11-23 07:46 1.005 whois
31 222.169.15.234 8080 HTTP 吉林省延边州延吉市 联易网吧第(28)分店(十二中学附近) 11-23 07:46 3.362 whois
32 198.106.123.35 80 HTTP 美国 11-23 07:46 0.998 whois
33 222.92.116.10 80 HTTP 江苏省苏州市 电信 11-23 07:46 0.462 whois
34 130.94.148.99 80 HTTP 美国 Verio Inc. 11-23 07:46 1.002 whois
35 219.239.66.253 80 HTTP 北京市 电信通 11-23 07:46 2.481 whois
36 121.12.131.122 8088 HTTP 广东省东莞市 电信 11-23 07:46 0.998 whois
37 218.25.15.19 8080 HTTP 辽宁省沈阳市大东区 联通ADSL 11-23 07:46 1.002 whois
38 200.153.191.224 3128 HTTP 巴西 圣保罗 11-23 07:46 5.467 whois
39 110.139.60.228 8080 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:45 3.489 whois
40 190.85.37.90 8080 HTTP 哥伦比亚 11-23 07:45 1.002 whois
41 201.238.150.239 3128 HTTP 厄瓜多尔 11-23 07:45 6.994 whois
42 222.169.11.234 8080 HTTP 吉林省延吉市 11-23 07:45 9.002 whois
43 112.25.12.36 80 HTTP 江苏省 移动 11-23 07:45 0.998 whois
44 222.134.74.30 8080 HTTP 山东省淄博市 联通 11-23 07:45 0.312 whois
45 221.7.159.224 8080 HTTP 广西玉林市 网通VDSL 11-23 07:45 0.373 whois
46 219.153.71.171 80 HTTP 重庆市 11-23 07:45 3.767 whois
47 112.25.12.39 80 HTTP 江苏省 移动 11-23 07:45 1.467 whois
48 116.66.204.50 8080 HTTP 印度尼西亚 11-23 07:44 1.000 whois
49 119.2.3.222 3128 HTTP 北京市 神威迅腾科技发展有限公司 11-23 07:44 3.373 whois
50 202.99.213.83 80 HTTP 山西省运城市联通 11-23 07:44 4.001 whois
匹配滤波51 64.90.0.185 80 HTTP 美国加洲 11-23 07:44 1.006 whois
52 122.0.66.102 8080 HTTP 河北省沧州市任丘市 华通宽带 11-23 07:44 4.003 whois
53 122.194.119.156 3128 HTTP 江苏省泰州市 联通 11-23 07:44 1.014 whois
54 202.103.215.199 80 HTTP 广西北海市 电信 11-23 07:44 1.008 whois
55 202.105.233.40 80 HTTP 广东省肇庆市 电信 11-23 07:44 0.487 whois
环氧大豆油生产工艺56 218.16.145.109 8080 HTTP 广东省河源市 电信ADSL 11-23 07:44 2.021 whois
57 222.74.212.66 808 HTTP 内蒙古呼和浩特市 电信 11-23 07:44 0.471 whois
58 221.7.228.138 80 HTTP 广西北海市 联通 11-23 07:44 0.996 whois
59 221.130.162.48 82 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 11-23 07:43 0.473 whois
60 78.39.68.145 3128 HTTP 伊朗 德黑兰市 11-23 07:43 2.001 whois
61 187.0.222.167 3128 HTTP 巴西 11-23 07:43 0.995 whois
62 221.130.162.48 83 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 11-23 07:43 0.468 whois
63 221.130.162.48 84 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 11-23 07:43 0.486 whois
64 201.64.254.228 3128 HTTP 巴西 互联网管理委员会 11-23 07:43 2.994 whois
载荷步
65 222.83.160.45 8080 HTTP 广西钦州市浦北县 张黄镇新世纪网吧 11-23 07:43 2.000 whois
66 217.146.208.162 8080 HTTP 伊朗 11-23 07:43 2.000 whois
67 222.165.175.118 80 HTTP 斯里兰卡 电信公司 11-23 07:43 0.489 whois
68 190.108.83.21 8080 HTTP 秘鲁 11-23 07:43 3.001 whois
薯蓣丸加减
69 221.130.162.48 85 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 11-23 07:43 1.992 whois