错码 | 含义 | 错码 | 含义 | 错码 | 含义 | 错码 | 含义 |
001 | 正常运行停止 | 042 | 下端站 KSE 偏低 | 083 隆尧三地合作社 | 无 24 电源 | 619 | 速度参考值警告 |
002 | MC (微处理机)异常 | 043 | 下端站 KSE 偏高 | 084 | DMS 损坏 | 620 | 电机控制超时 |
003 | 停止时无 KSE | 044 | KSE 的距离较高 | 085 | LM 通讯中断 | 621 | UART 接受失败 |
004 | 非法移动 | 045 | 无顶层 | 086 | RUET 故障 | 622 | 消息源故障 |
005 | 停止时 SH 吸合 | 046 | 顶层错误 | 087 | RTSC 故障 | 623 | 消息长度错误 |
006 | 停止时 SB 吸合 | 047 | 再平层错误 | 088 | 编码器故障 黄金龟甲虫 | 半总统制624 | 接受状态错误 |
007 | SH 故障 | 048 | ? | 089 | 运行时间过长 | 625 | 发送状态错误 |
008 | SB 故障 | 049 | OTP/ 层楼错误 | 090 | 停止反转故障 | 626 | EPROM 检验失败 |
009 | KB 故障 | 050 | 软件错误 | 091 | SMBP 故障 | 627 | RAM 故障 |
010 | FC 故障 | 051 | 零参数 | 092 | IVXVF--HW 故障 | 628 | 电池故障 |
011 | FC 阻断 | 052 | CTP 溢出 | 093 | ACCESS 按钮开关 | 629 | RAM 校验失败 |
012 | 方向错误 | 053 | 通讯中断 | 094 | 门触点 | 630 | 看门狗故障 |
013 | 超速 | 054 | PTC 校验数据 | 095 | ESTL 超速 | 631 | 传送错误 |
014 | 速度过低 | 055 | PVF 通讯中断 | 096 | ESTL 转接错误 | 632 | 安全回路开 |
015 | 无向下目标 | 056 | 轿厢不停 | 097 | ESTL 设备错误 | 633 | HW 编码警告 |
016 | 无向上目标 | 057 | PVF 不停 | 098 | 通讯总线错误 | 634 | 矢量异常 |
017 | KSE 过速 | 058 | SH 不停 | 099 | RSX 故障 | 635 | 接触器超时 |
018 | 无下端站 KSE | 059 | 单次复位 | 100 | RFE 故障 | 636 | 驱动板电源故障 |
019 | 无上端站 KSE | 060 | 双次复位 | 101 | RTRT 故障 | 637 | 制动电阻过热 |
020 | 位置丢失 | 061 | RSE1 故障 | 102 | RKUET 故障 | ||
021 | 更高优先坏 | 062 | RSE2 故障 | ||||
022 | 标志码清除 | 063 | RSE3 故障 | ||||
023 | JHC 被按下 | 064 | PHS 故障 | 600 | 禁止启动 | ||
024 | JHC1 被按下 | 065 | ----------------- | 601 | 禁止再启动 | ||
025 | JHSG 被按下 | 066 | 无响应 | 602 | 过热 | ||
026 | JHR 被按下 | 067 | XUET 故障 | 603 | SW 警告 | ||
027 | JHM 被按下 | 068 | SGRB 故障 | 604 | DL 过压触发 | ||
028 | 电机过热 | 069 | SBNH 故障 | 605 | DL 过压 | ||
029 | 运行中断 | 070 | SW 警告 | 606 | DC 电压过低 | ||
030 | 新运行中断 | 071 | SW 错误 | 607 母亲的羽衣 | 控制硬件命令错误 | ||
031 | 准备新的目的地 | 072 | 110V 安全回路 | 608 | DC 环充电失败 | ||
032 | 准备撤消目的地 | 山东行政学院邱丽莉073 | SPT 安全回路 | 609 | DC 环放电失败 | ||
033 | 接受新的目的地 | 074 | KNE 安全回路 | 610 | 电流环不正常 | ||
034 | SH 接触器超时 | 075 | RTS 安全回路 | 611 | 关闭电流环失败 | ||
035 | FC 接触器超时 | 076 | 运行结束安全回路 | 612 | 输入接触器故障 | ||
036 | 启动不正常 | 077 | LM 印板错误 | 613 | 充电接触器故障 | ||
037 | 轿厢平层 | 078 | LM 未调试 | 614 | 电流误差警告 | ||
038 | 未知层站 | 079 | TOPT 光耦故障 | 615 | SW 编码警告 | ||
039 | 未确定运行方向 | 080 | PVF 过热 | 616 | 过流警告 | ||
040 | 学习运行时不在 PHS 位置 | 081 | 速度编码器故障 | 617 | 过速警告 | ||
041 | 脉冲发生器参数错误 | 082 | 无 12V 电源 | 618 | 启动方向错误 | ||
本文发布于:2023-06-27 03:22:00,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/135068.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |