镁在实用金属中最轻,在地球上使用的金属中排第六位,被称为“丰富的金属”。作为矿物,占地核的2.5% 的空间,海水也有0.13%溶解。镁作为加工资源不仅丰富,还有各种各样的能力特性。现在人类从地球环境保护的观点出发,能源中有效金属备受注目。即将根据时代的趋势,下一个时代可以说是金属时代。 | ||||
軽さだけでマグネシウムを 選ぶ時代は終わった ( 只因为“轻”这个原因而选择镁的时代 已结束。) | ||||
镁、是結晶構造(稠密六方格子構造)的異方性,所以缺乏加工性。本公司按独自的技术对历来困难的镁合金进行压延加工,又在压延加工后按客户的冲压加工条件来进行热处理,从而向客户提供与加工条件相附的板材。 | |
*圧延後的熱処理加工作成适合冲压条件的板材提供给客户。 *用板厚精度高的圧延材料进行PREES加工。 | |
圧延組織(熱処理後) | |
◆ 镁合金圧延材料PREES加工案例 | |
镁合金的圧延材料、冲压加工使用于家电制品的外壳,镁合金最大的特征是重量轻。另,在树脂制品没有的电磁波SHIELD性和再生再利用方面也占有优势。相信今后社会的需要会越来越扩大。 | |
手提笔记本电脑。 | |
使用材料:AZ31B 板厚:0.6tmm 热冲压。 | |
镁合金板材的採用、不仅重量轻,结实,更是在放热性及电磁波SHIELD性相当高的方面很有体现。 | |
迷你随身唱机 | |
使用材料:AZ31B 板厚:0.5tmm 热冲压。 | |
数码相机。 | |
使用材料:AZ31B 板厚:0.5tmm 热冲压 | |
手机部品 | |
使用材料:AZ31B 热冲压 | |
◆ 镁合金圧延材料冷冲压加工案例 | |
镁合金的冲压加工还有弯形加工,一般用热冲压加工,不过依材料压延後的熱処理条件,有些程度也是可以用冷冲压加工的。 | |
机动車部品 | |
使用材料:AZ31M 冷冲压 | |
达到量産效果・COST减低 | |
镁合金的压铸材料、重量轻且强度高。被认为是把握軽量化关鍵的素材。 本公司能提供镁合金压铸的,与最终完成情形产品 很相近的素材 | |
AZ31压铸材料(表面処理品) | |
◆ 镁合金压铸材料使用案例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハードディスク用アクチュエーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用材料:AZ31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按最终制品的形状相近的尺寸铸造,后续进行切削加工及表面处理等等信赖性要求的工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUT DOOR用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用材料:AZ61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能够铸造出与制品相近的仕样的可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB用RIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用材料:AZ31,AZ61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镁合金振動吸収性高,所以被RIM等等采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲用床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用材料:AZ31 (铸造材料,压延材料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镁合金因为重量轻,强度高,所以被很多有轻量化的产品采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镁合金BLOCK材料
产品的尺寸
各種材料的比較
注:上记DATA有代表值,但无保证值。 各種镁合金的化学成分(mass%)
注:上记DATA有代表值,但无保证值。 ◆具有代表性的合金
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-06-27 01:36:03,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/134787.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |