课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 周 学时 | 开课学期 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||
合计 | 讲授 | 实践 | ||||||||
31000209 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 文1理2 | 3 | 考试 | ||
31000210 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 文2理1 | 3 | 考试 | ||
31000211 | 思想、理论和“三个代表”重要思想概论 | 必修 | 108 | 90 | 18 | 5 | 文3理4 | 6 | 考试 | |
31000212 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 36 | 36 | 2 | 文4理3 | 2 | 考试 | ||
形势与政策 | 必修 | 专题辅导、收看中央电视台新闻四学年均开 | 2 | 考查 | ||||||
31000206 | 当代世界经济与政治 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 5、6 | 2 | 考查 | 列入综合 教育类课 | |
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 周 学时 | 开课学期 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||
合计 | 讲授 | 实践 | ||||||||
43000101 | 大学体育Ⅰ | 必修 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | 考试 | (体育选项) | |
43000102 | 大学体育Ⅱ | 必修 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1 | 考试 | (体育选项) | |
43000103 | 大学体育Ⅲ | 必修 | 36 | 36 | 2 | 3 | 1 | 考试 | (体育选项) | |
43000104 | 大学体育Ⅳ | 必修 | 36 | 36 | 2 | 4 | 1 | 考试 | (体育选项) | |
大学生体质健康标准测试 | 必修 | 自主锻炼,每学年测试一次 | — | 不计学分 | ||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 周 学时 | 开课学期 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||
合计 | 讲授 | 实践 | ||||||||
52000101 | 大学英语Ⅰ | 必修 | 90 | 90 | 5 | 1 | 4 | 考试 | 任选 一个 语种 修读 | |
52000102 | 大学英语Ⅱ | 必修 | 90 | 90 | 5 | 2 | 4 | 考试 | ||
52000103 | 大学英语Ⅲ | 必修 | 90 | 90 | 5 | 3 | 4 | 考试 | ||
52000104 | 大学英语Ⅳ | 必修 | 90 | 90 | 5 | 4 | 4 | 考试 | ||
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 周 学时 | 开课学期 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||
合计 | 讲授 | 实践 | ||||||||
71000101 | 大学计算机基础 | 必修 | 90 | 36 | 54 | 2+3 | 1 | 4 | 考试 | 讲授2/上机3 |
71000201 | VB程序设计 | 限选 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | 2 | 4 | 考试 | 讲授3/上机2 |
71000202 | VF程序设计 | 限选 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | 2 | 4 | 考试 | 讲授3/上机2 |
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 开课学期和周学时 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
71005501 | 数学分析Ⅰ | 必修 | 108 | 108 | 6 | 6 | 考试 | ||||||||||
71005502 | 数学分析Ⅱ | 必修 | 108 | 108 | 6 | 6 | 考试 | ||||||||||
71005507 | 数学分析Ⅲ | 必修 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | ||||||||||
71005508 | 数学分析Ⅳ | 必修 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | ||||||||||
71005504 | 高等代数Ⅰ | 必修 | 90 | 90 | 5 | 5 | 考试 | ||||||||||
71005505 | 高等代数Ⅱ | 必修 | 90 | 90 | 5 | 5 | 考试 | ||||||||||
71005503 | 解析几何 | 必修 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | ||||||||||
小 计 | 612 | 612 | 10 | 11 | 9 | 4 | 34 | ||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 开课学期和周学时 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
71022604 | 离散数学 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
71022506 | C—语言 | 必修 | 108 | 72 | 36 | 4+2 | 5 | 考试 | |||||||||
71022603 | 数据结构 | 必修 | 108 | 72 | 36 | 4+2 | 5 | 考试 | |||||||||
71022602 | 常微分方程 | 必修 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | ||||||||||
71022607 | 计算方法 | 必修 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | ||||||||||
71022508 | 概率论与数理统计 | 必修 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | ||||||||||
71022608 | 数据库原理及应用 | 必修 | 126 | 90 | 36 | 5+2 | 6 | 考试 | |||||||||
71022509 | 信息论基础 | 必修 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | ||||||||||
71022609 | 实变函数 | 必修 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | ||||||||||
小 计 | 756 | 648 | 108 | 3 | 6 | 10 | 15 | 8 | 39 | ||||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 开课学期和周学时 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
71022821 | 操作系统 | 任选 | 54 | pdflib 54 | 3 | 3 | 考查 | ||||||||||
71011811 | 运筹学 | 任选 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | 推荐选修 | |||||||||
71022822 | 复变函数 | 任选 | 54 | 咖啡具设计54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
71011806 | 数学建模 | 任选 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考查 | ||||||||||
71022804 | 工具软件 | 任选 | 72 | 36 | 36 | 2+2 | 3 | 考查 | |||||||||
71022823 | 信息工程概论 | 任选 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
71022824 | 微分方程数值解 | 任选 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | 断路器结构||||||||||
71022825 | 图形图像处理 | 任选 | 54 | 54 | 3 | 防水堵漏方法3 | 考查 | ||||||||||
71011803 | 数学实验 | 任选 | 72 | 36 | 36 | 2+2 | 3 | 考查 | |||||||||
71011801 | 分析选讲 | 任选 | 50 | 50 | 5 | 3 | 考试 | ||||||||||
71011804 | 代数选讲 | 任选 | 50 | 50 | 5 | 3 | 考试 | ||||||||||
71022826 | 密码学 | 任选 | 50 | 东海小哨兵50 | 5 | 3 | 考试 | ||||||||||
71011814 | 随机过程 | 任选 | 50 | 50 | 5 | 3 | 考试 | ||||||||||
71022807 | 软件工程 | 任选 | 50 | 50 | 5 | 3 | 考试 | ||||||||||
反渗透71022808 | 计算机网络 | 任选 | 50 | 50 | 5 | 3 | 考查 | ||||||||||
71022813 | 面向对象的程序设计 | 任选 | 50 | 50 | 5 | 3 | 考查 | ||||||||||
71022802 | 计算机图形学 | 任选 | 50 | 50 | 5 | 3 | 考试 | ||||||||||
71022827 | 泛函分析 | 任选 | 50 | 50 | 5 | 3 | 考试 | ||||||||||
71022828 | 网站建设与维护 | 任选 | 60 | 40 | 20 | 4+2 | 3 | 考查 | |||||||||
71011820 | 统计与预测 | 任选 | 50 | 50 | 5 | 3 | 考试 | ||||||||||
小 计 | 280 | 15 | |||||||||||||||
本文发布于:2023-06-26 17:44:08,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/133383.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |