序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品型号 | 产品名称 | 排量(ml) | 功率(KW) | 备注 |
1 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | CK125-7E | 两轮摩托车 | 125 | 7.6 | |
2 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | CK125T-3P | 两轮摩托车 | 125 | 6.3 | |
3 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | CK150T-C | 两轮摩托车 | 149 | 10.3 | |
4 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 铃木(SUZUKI)牌 | GW250J | 两轮摩托车 | 248 | 18.0 | |
5 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | SAQ125T-5C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
6 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 鑫轮牌 | XL125T-18B | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
7 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 鑫轮牌 | XL125T-21A | 两轮摩托车法官法全文 | 125 | 6.0 | |
8 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 鑫轮牌 | XL150ZH-E | 正三轮摩托车 | 150 | 8.2 | |
9 | 佛山市南海区中摩科技有限公司 | 重庆牌 | CQ100T-E | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
10 | 佛山市南海区中摩科技有限公司 | 重庆牌 | CQ125-10C | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
11 | 伽玛 佛山市南海区中摩科技有限公司 | 重庆牌 | CQ125-13G | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
12 | 佛山市南海区中摩科技有限公司 | 重庆牌 | CQ125-27D | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
13 | 佛山市南海区中摩科技有限公司 | 重庆牌 | CQ125-8E | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
14 | 广东大福摩托车有限公司 | 大福牌 | DF150-G | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
15 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 豪江牌 | HJ100T-13 | 两轮摩托车 | 104 | 5.2 | |
16 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 豪江牌 | HJ125-21 | 两轮摩托车 | 135 | 10.2 | |
17 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 豪江牌 | HJ125-23 | 两轮摩托车 | 135 | 10.2 | |
18 | 广州飞肯摩托车有限公司 | 飞肯牌 | FK150ZH-G | 正三轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
19 | 广州广本机车科技有限公司 | 广本牌 | GB110-B | 两轮摩托车 | 107 | 5.5 | |
20 | 广州广本机车科技有限公司 | 广本牌 | GB125-2V | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
21 | 广州广本机车科技有限公司 | 广本牌 | GB125-8 | 两轮摩托车 | 122 | 5.6 | |
22 | 广州广本机车科技有限公司 | 广本牌 | GB125-9V | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
23 | 广州广本机车科技有限公司 | 广本牌 | GB48Q-4V | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.2 | |
24 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 豪进牌 | HJ125-22 | 两轮摩托车 | 124 | 中华蝎王7.5 | |
25 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | LK100T-9 | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
金花瓶1999 26 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | LK125-22 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
27 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 飞鹰牌 | FY100T-2F | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
28 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 飞鹰牌 | FY125-18A | 两轮摩托车 | 124 | 7.1 | |
29 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 飞鹰牌 | FY125T-3S | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
30 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 丰豪牌 | FH100T | 两轮摩托车 | 97 | 5.0 | |
31 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 丰豪牌 | FH125 | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
32 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 丰豪牌 | FH125-2 | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
33 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 丰豪牌 | FH125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
34 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 丰豪牌 | FH125-3 | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
35 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 丰豪牌 | FH125-3A | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
36 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 丰豪牌 | FH125T | 两轮摩托车 | 124 | 5.8 | |
37 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 丰豪牌 | FH150-5 | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
38 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司纪实摄影论文 | 丰豪牌 | FH150-6 | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
39 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 丰豪牌 | FH150-T | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
40 | 广州松铃工业有限公司 | 松铃牌 | SL150ZH | 正三轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
41 | 广州五羊摩托有限公司 | 五羊牌 | WY125YZ-6A | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
42 | 广州五羊摩托有限公司 | 五羊牌 | WY150J-10 | 两轮摩托车 | 150 | 8.6 | |
43 | 河北恒胜金河摩托车有限公司 | 恒胜牌 | HS200ZH-3 | 正三轮摩托车 | 197 | 10.2 | |
44 | 河北新世纪川田机车科技有限公司 | 白洋淀牌 | BYD150ZK | 正三轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
45 | 河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 力之星(ZIPSTAR)牌 | LZX110ZH-12 | 正三轮摩托车 | 107 | 4.9 | |
46 | 河南隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL110ZH-20A | 正三轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
47 | 河南隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL110ZH-21D | 正三轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
48 | 河南隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL150ZH-20D | 正三轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
49 | 河南隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL175ZH-20C | 正三轮摩托车 | 175 | 9.5 | |
50 | 河南隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL50QZ-21 | 正三轮轻便摩托车 | 49 | 2.0 | |
51 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 森科牌 | SK125-19 | 两轮摩托车 | 135 | 9.0 | |
52 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 森科牌 | SK150-8 | 两轮摩托车 | 149 | ||
本文发布于:2023-06-26 14:21:12,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/132770.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |