2009年郑州市80个经济适用住房建设项目详细表 (单位:万平方米 万元) | |||||||
项目名称 | 项目实施 单位名称 | 建设 规模 | 总投资 | 项目建设 起止年限 | 年内 新开工面积 | 用地 规模 | 项目批复文号 |
郑州市(共80个) | 837.56 | 1788064 | 799.56 | 404.46 | |||
啟福中华(一期) | 10 | 19535 水晶报表 | 2009-2011 | 10 | 4.67 | 郑发改城市〔2009〕79号 | |
天一花园 | 河南大起立房地产开发有限公司 | 10 | 21797 | 2009-2011 | 10 | 6 | 郑发改城市〔2009〕80号 |
紫楠小区 | 河南连邦置业有限公司 | 20 | 25240 | 2009-2011 | 15 | 6.4 | 郑发改城市〔2008〕552号 |
南溪苑 | 河南一通房地产开发有限公司 | 10 | 21000 | 2009-2011 | 10 | 5.3 | 郑发改城市〔2009〕81号 |
博宇景园 | 河南博宇置业有限公司 | 10 | 21700 | 2009-2011 | 5 | 3 | 郑发改城市〔2009〕82号 |
紫荆花园 | 河南信誉置业股份有限公司 | 5.5 | 11000 | 2009-2011 | 5.5 | 1.6 | 郑发改城市〔2009〕83号 |
盛世之都 | 河南盛都房地产有限公司 | 10 | 21700 | 2009-2011 | 10 | 4.6 | 郑发改城市〔2009〕84号 |
江南美景 | 河南金牛置业有限公司 | 8 | 19800 | 2009-2011 | 8 | 5.3 | 郑发改城市〔2009〕85号 |
豫发·柳城丽苑 | 河南豫发置业有限公司 | 21.2 | 49464 | 2009-2011 | 21.2 | 12 | 郑发改城市〔2009〕86号 |
绿佳园 | 郑州亚新房地产开发有限公司 | 16.3 | 35760 | 2009-2011 | 16.3 | 5.8 | 郑发改城市〔2009〕87号 |
富源小区 | 郑州新宝源置业有限公司 | 10 | 21700 | 2009-2011 | 10 | 6 | 郑发改城市〔2009〕88号 |
天地尚城 | 郑州市九基房地产开发公司 | 6 | 9000 | 2009-2011 | 6 | 3.3 | 郑发改城市〔2009〕89号 |
欢乐小区 | 河南国宏置业有限公司 | 10 | 21700 | 2009-2011 | 0 | 5 | 郑发改城市〔2009〕90号 |
秦岭花园 | 河南红河置业有限公司 | 8 | 19700 | 2009-2011 | 8 | 4.7 | 郑发改城市〔2009〕91号 |
紫荆花园 | 郑州鸿基置业有限公司 | 9 | 15007 | 2009-2011 | 9 | 3 | 郑发改城市〔2008〕327号 |
康宁南洋风情 | 河南康宁置业有限公司 | 10 | 20700 | 2009-2011 | 10 | 6 | 郑发改城市〔2009〕92号 |
康宁南洋宜家 | 河南康宁置业有限公司 | 10 | 20700 | 2009-2011 | 10 | 6 | 郑发改城市〔2009〕93号 |
清心苑 | 河南金泰安置业有限公司 | 10 | 20752 | 2009-2011 | 10 | 4.5 | 郑发改城市〔2009〕94号 |
正清和苑 | 河南金泰安置业有限公司 | 10 | 20715 | 2009-2011 | 10 | 4.5 | 郑发改城市〔2009〕95号 |
明天花苑 | 河南明天置业有限公司 | 12 | 31033 | 2009-2011 | 12 | 4.7 | 郑发改城市〔2008〕778号 |
豫军·长基花园 | 河南长基置业有限公司 | 25 | 67084 | 2009-2011 | 25 | 8 | 郑发改城市〔2009〕96号 |
商城鑫苑 | 郑州商城置业有限公司 | 5.3 | 10093 | 2009-2011 | 5.3 | 2.5 | 郑发改城市〔2008〕341号 |
江山文苑 | 河南江山房地产开发有限公司 | 10 | 21500 | 2009-2011 | 10 | 5 | 郑发改城市〔2009〕97号 |
博宇晴城 | 河南博宇置业有限公司 | 10 | 17436 | 2009-2011 | 10 | 5.3 | 郑发改城市〔2009〕98号 |
瀚海晴洲 | 河南瀚宇置业有限公司 | 10 | 17436 | 2009-2011 | 10 | 5.3 | 郑发改城市[2009]99号 |
华瑞紫荆花园 | 郑州华瑞房地产开发有限公司 | 10 | 26000 | 2009-2011 | 10 | 5.6 | 郑发改城市〔2007〕693号 |
永丰·新城 | 郑州永丰房地产开发有限公司 | 9 | 24928 | 2009-2011 | 9 | 4.7 | 郑发改城市〔2009〕100号 |
水岸春天 | 河南省亨业房地产开发有限公司 | 20 | 43202 | 2009-2011 | 20 | 13.3 | 郑发改城市〔2008〕725号 |
珠江荣景 | 郑州珠江置业有限公司 | 15 | 33785 | 2009-2011 | 15 | 5 | 郑发改城市〔2008〕635号 |
大河新苑 | 郑州公共住宅建设投资有限公司 | 15.5 | 21492 | 2009-2011 | 15.5 | 8.7 | 郑发改城市〔2008〕440号 |
大河名家 | 郑州市旧城改造开发公司 | 10 | 24900 | 2009-2011 | 10 | 6 | 郑发改城市〔2009〕101号 |
南屏东苑 | 郑州国谊住宅集团有限公司 | 20 | 45000 | 2009-2011强化理论 | 20 | 10 | 郑发改城市〔2009〕102号 |
领秀晶都 | 河南乾宏置业有限公司 | 5 | 11167 | 2009-2011 | 5 | 2.8 | 郑发改城市〔2008〕633号 |
德升·陶公居 | 郑州德升置业有限公司 | 9 | 21010 | 2009-2011 | 9 | 5 | 郑发改城市〔2008〕109号 |
鼎盛花园 | 郑州鼎盛置业有限公司 | 9 | 20500 | 2009-2011 | 9 | 5 | 郑发改城市〔2009〕103号 |
西湖桃李园 | 河南弘居置业有限公司 | 5 | 11120 | 2009-2011 | 5 | baoba2.7 | 郑发改城市〔2009〕104号 |
安康花园 | 河南省博鑫源置业有限公司 | 10 | 21120 | 2009-2011 | 10 | 6 | 郑发改城市〔2009〕105号 |
金河·景苑 | 河南新领地置业公司 | 9 | 19876 | 2009-2011 | 9 | 5 | 郑发改城市〔2009〕106号 |
祥云花园 | 河南祥云地产开发有限公司 | 9 | 19087 | 2009-2011 | 9 | 5 | 郑发改城市〔2009〕107号 |
紫东河 | 河南金尊置业有限公司 | 9 | 16630 | 2009-2011 | 9 | 4.3 | 郑发改城市〔2009〕108号 |
金印 | 河南姿华房地产开发有限公司 | 10 | 22128 | 2009-2011 | 10 | 6 | 郑发改城市〔2007〕708号 |
西部荣城 | 河南亿辉房地产开发有限公司 | 5 | 19116 | 2009-2011 | 5 | 2.9 | 郑发改城市〔2009〕109号 |
滨河景园 | 郑州凯田置业有限公司 | 9 | 21060 | 2009-2011 | 9 | 5 | 郑发改城市〔2009〕110号 |
啟福中原(二期) | 啟福置业股份有限公司 | 15 | 34675 | 2009-2011 | 15 | 5.3 | 郑发改城市〔2009〕111号 |
盛世嘉苑 | 河南东方盛世地产开发有限公司 | 9 | 17569 | 2009-2011 | 9 | 3.3 | 郑发改城市〔基因敲除小鼠2009〕112号 |
和谐花园 | 河南通和置业有限公司 | 9 | 22100 | 2009-2011 | 9 | 4 | 郑发改城市〔2009〕113号 |
阳光·假日 | 郑州中发房地产开发公司 | 9 | 16569 | 2009-2011 | 9 | 5.3 | 郑发改城市〔2009〕114号 |
香山红叶 | 河南龙江置业有限公司 | 9 | 19170 | 2009-2011 | 9 | 5.3 | 郑发改城市〔2009〕115号 |
西湖人家 | 河南建隆置业有限公司 | 9 | 20820 | 2009-2011 | 9 | 4.3 | 郑发改城市〔2008〕701号 |
和平里军安小区 | 河南省军安实业服务中心有限公司 | 9 | 21670 | 2009-2011 | 9 | 5 | 郑发改城市〔2009〕116号 |
新城花园 | 河南花开中原置业有限公司 | 10 | 24070 | 2009-2011 | 10 | 5 | 郑发改城市〔2009〕117号 孔子和学生 |
仁恒颖元 | 河南仁恒置业有限公司 | 8 | 18350 | 2009-2011 | 8 | 4.2 | 郑发改城市〔2009〕118号 |
阳光第五季 | 河南省泰宏房地产有限公司 | 10 | 43250 | 2009-2011 | 10 | 5 | 郑发改城市〔2009〕119号 |
和锦苑 | 郑州汇康房地产开发有限公司 | 9 | 26153 | 2009-2011 | 9 | 5 | 郑发改城市〔2009〕120号 |
康鑫花园 | 河南康鑫置业有限公司 | 10 | 17045 | 2009-2011 | 10 | 5.3 | 郑发改城市〔2009〕121号 |
国瑞凝香园 | 郑州国瑞房地产开发有限公司 | 9 | 21953 | 2009-2011 | 9 | 3 | 郑发改城市〔2009〕122号 |
新城花园 | 郑州陈砦房地产有限公司 | 5 | 21360 | 2009-2011 | 5 | 3.3 | 郑发改城市〔2009〕123号 |
瑞穗苑 | 郑州立祥置业有限公司 | 9 | 22625 | 2009-2011 | 9 | 3.6 | 郑发改城市〔2009〕124号 |
凯旋花园 | 河南太行置业有限公司 | 9 | 23521 | 2009-2011 | 9 | 5 | 郑发改城市〔2009〕125号 |
水木清城 | 郑州同汇置业有限公司 | 9 | 21000 | 2009-2011 | 9 | 4.7 | 郑发改城市〔2009〕126号 |
银湖花园 | 河南红河置业有限公司 | 10 | 16000 | 2009-2011 | 10 | 6 | 郑发改城市〔2009〕127号 |
宏鑫家园 | 河南信泰置业有限公司 | 5 | 12000 | 2009-2011 | 5 | 2.7 | 郑发改城市〔2009〕128号 |
珠江翠园 | 郑州珠江置业有限公司 | 5 | 13200 | 2009-2011 | 5 | 2.5 | 郑发改城市〔2008〕774号 |
东方御园 | 郑州宇泰置业有限公司 | 10 | 20945.72 | 2009-2010 | 10 | 5 | |
宏鑫花园 | 郑州宇泰置业有限公司 | 10 | 20945.72 | 2009-2010 | 10 | 5 | |
盛世名家 | 河南良明置业有限公司 | 8 | 15806 | 2009-2011 | 8 | 5 | |
新郑畅馨苑 | 郑州市兴业房地产开发有限公司 | 28 | 46811 | 2009-2011 | 10 | 6 | 新发改[2008]24号 |
康居花园 | 郑州市中森置业有限公司 | 20 | 30000 | 2009-2011 | 10 | 6 | 荥发改[2008]143号 |
凯田景园 | 郑州凯田置业有限公司 | 3 | 5000 | 2009-2010 | 3 | 1.06 | |
天明圆梦城 | 天明地产有限公司 | 17 | 34980 | 2009-2012 | 17 | 8 | 郑发改城市[2009]150号 |
九洲华苑 | 河南九洲房地产开发有限公司 | 10 | 18576 | 2009-2012 | 10 | 5 | 郑发改城市[2009]151号 |
塞纳春天 | 河南京澳置业有限公司 | 10 | 19216 | 2009-2011 | 10 | 5.3 | 郑发改城市[2008]681号 |
北国之春 | 河南鸿城房地产开发有限公司 | 10 | 18000 | 2008-2011 | 10 | 4 | |
柳林花苑 | 河南九都金源置业有限公司 | 10 | 18582 | 2009-2010 | 10 | 6 | 郑发改城市〔2008〕912号 |
中鼎花园(二期) | 河南中鼎置业有限公司 | 10 | 18468 | 2009-2011 | 10 | 4.88 | 郑发改城市[2008]579号 |
春天花园 | 郑州诚诚置业有限公司 | 5 | 9590 | 2009-2011 | 5 | 2 | 郑发改城市[2008]152号 |
江南人家 | 河南金牛置业有限公司 | 15 | 22041 | 2009-2011 | 15 | 7 | 郑发改城市〔2009〕159号 |
锦绣家园 | 河南魏都置业有限公司 | 10 | 14693 | 2009-2011 | 10 | 5 | 郑发改城市〔2009〕155号 |
阳光花园 | 网球大师河南三阳实业发展有限公司 | 9.76 | 16000 | 2009-2011 | 9.76 | 4 | 郑发改城市〔2009〕129号 |
豫景园小区 | 河南万隆方正置业有限公司 | 10 | 21637 | 2009-2011 | 10 | 5.95 | 郑发改城市〔2008〕281号 |
本文发布于:2023-06-26 10:12:57,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/xueshu/131968.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |