工程 名称 | 工程地址 | 施工许可证 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 类型 | 层数 | 檐口高度 | 建筑面 积 | 合同造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同开工日期 | 实际开工日期 | 合同竣工日期 | 形象进度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经理 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核证书编号 | 手机号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 | 资质类型 等级 | 安全生产许可证号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理 单位 | 资质类型等级 | 项目 总监 | 执业资格证书编号 | 手机号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设 单位 | 法定代表人 | 项目负 责人 | 手机号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇总得分 实得分 检查内容分值 | 施工单位项目安全管理责任 (满分10分) | 建设单位项目安全管理责任 (满分5分) | 监理单位项目安全管理责任 (满分5分) | 文明施工 (满分10分) | 绿施工 (满分10分) | 扬尘防治 (满分10分) | 登高架设 设施 (满分20分) | 临时用电 (满分10分) | 建筑机械设备(满分20分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能筷子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查意见: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 评定项目 | 评分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
1 | 安全生产责任制 | 工程项目未成立施工总承包及专业承包单位等组成的项目安全生产标准化自评机构的,扣15分 项目安全生产标准化自评机构开展自评工作的,扣15分 首饰加工技术施工单位未与项目部签订内部承包合同或协议书的,扣15分 未明确安全文明、绿施工、扬尘防治、标准化建设等管理目标的,扣5反 未建立以项目负责人为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制的,扣15分 安全生产责任制未经责任人签字确认的,扣5分 未按规定配备专职安全生产管理人员的,扣10分 未建立安全生产责任制和责任目标考核制度的,扣5分 未定期进行考核的,扣5分 未编制安全生产费用提取和使用计划的,扣5分 非接触式扭矩传感器未按计划实施的,扣5分 未按规定为从业人员缴纳工伤保险费的,扣3分 未执行法律法规、建设行政主管部门、主体责任单位安全生产相关文件的,扣5分 项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员未持证上岗的,每人扣5分 | 15 | ||||
2 | 施工组织设计及专项安全施工方案 | 未制度施工组织设计、专项安全施工方案审核、审批制度的,扣15分 对超过一定规模的危险性较大分部分项工程安全施工方案,未组织专家论证的,扣15分 未按施工组织设计和相关专项安全施工组织实施的,扣5分 | 15 | ||||
3 | 安全技术交底 | 未制定安全技术交底制度的,扣10分 在危险性较大分部分项工程专项方案实施前,编制人员或项目技术负责人未向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底的,扣5分 未履行签字手续的,扣5分 | 10 | ||||
4 | 安全 检查 | 为制定安全生产检查制定的,扣10分 未按制定开展安全检查的,扣10分 检查无记录的,扣5分 对检查发现的安全隐患未按规定落实整改的,扣5分 | 15 | ||||
5 | 安全 教育 | 为制定安全教育培训制度的,扣10分 项目管理、施工作业人员未经教育培训上岗的,每人扣5分 安全教育资料未按规定建档的,扣3分 | 10 | ||||
6 | 应急 救援 | 未按规定制定应急救援预案的,扣10分 未建立救援组织的,扣5分 未配备相应的应急物资和设备的,扣5分 施工现场未设立应急体验场馆的,扣5分 未定期进行应急救援专项演练的,扣5分 | 10 | ||||
7 | 分包 单位 安全 管理 | 分包单位无相应资质、安全生产许可证的,扣15分 安全管理人员及建筑施工特种作业人员未取得相应资格证书上岗的,扣5分 总包单位与分包单位未签订分包合同的,扣10分 分包合同中未明确双方安全责任的,扣5分 | 15 | ||||
8 | 信息 化管 理 | 项目负责人、专职安全生产管理人员等关键岗位人员未实行IFA考勤的,每人扣5分 未将项目安全管理信息纳入监管系统的,扣5分 未利用BIM技术、“互联网+”和工程信息监管平台等大数据推动建筑安全生产管理工作的,扣5分 | 10 | ||||
分项评分 | 100 | ||||||
序号 | 评定项目 | 评分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
1 | 安全监理责任制 | 未制定监理安全生产责任制的,扣20分 总监理工程师未明确监理人员安全监理职责的,扣10分 未定期召开监理安全例会的,扣10分 未贯彻落实法律法规、建设行政主管部门安全生产相关文件的,扣10分 | 20 | ||||
2 | 监理规划及安全实施细则 | 对危险性较大的分部分项工程、未编制安全监理实施细则的,扣15分 未明确安全监理的方法、措施、控制要点和检查方案的,扣10分 | 15 | ||||
3 | 施工准备阶段安全条件审查 | 未审查施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员和建筑施工特种作业人员的相关资格证书的,扣10分 总监理工程师未按规定审批施工组织设计、专项安全施工方案和应急救援预案的,扣10分 | 15 | ||||
4 | 施工阶段安全检查 | 未按规定对施工现场进行安全检查的,扣20分 发现安全隐患,未及时下达监理通知单并督促整改的,扣10分 | 20 | ||||
5 | 验收管理 | 未参与现场安全设施和设备的验收的,扣15分 未履行签字手续的,扣10分 现场安全设施和设备未经验收合格使用的,扣10分 | 集装箱内衬袋 15 | ||||
6 | 信息化管理 | 总监理工程师未实行IFA考勤的,扣15分 未实施信息化管理的,扣5分 | 15 | ||||
分项评分 | 100 | ||||||
序号 | 评定项目 | 评分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
1 | 工程相关资料 | 未向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、供电、供气通信等地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程等资料的,扣50分 建设单位提供的资料不真实、不准确、不完整的,扣50分 未办理项目安全生产报监手续的,扣30分 | 50 | ||||
2 | 安全文明施工措施费用 | 招标文件中未将安全文明措施费列为不可竞争费用的,扣25分 无保障施工单位扬尘污染防治专项费用的,扣20分 未督促施工单位使用安全生产费用的,扣5分 | 25 | ||||
3 | 合同工期管理 | 随意压缩合同约定工期的,扣25分 | 25固定铁丝网 | ||||
分项评分 | 100 | ||||||
本文发布于:2023-05-13 23:22:32,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/98653.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |