编号 | 指标名称 | 权重 (%) | 数据来源 | 指标定义 | 计算公式 | 备注 |
1 | 数据安全性 | 30 | 各部门 | 数据及时完整、准确备份,没有发生数据丢失;各部门数据权限设定; | 按实际发生次数计 | |
2 | IT项目及时完成率 | 20 | 总经理室 | IT部对公司计划的IT项目是否能够及时完成 | ||
3 | 系统网络故障率 | 20 | 稽查小组 系统故障记录 | 网络服务器系统正常运行,未影响工作 | 按发生次数计 | |
4 | 电脑及周边 设备管理状况 | 15 | 财务部 | 指电脑、打印机等电脑周边设备的造册登记管理。 | (未登记设备/全部设备)×100% | |
5 | 维护及时性 | 15 | 各部门 | 对硬件和网络系统资讯人员进行安装或故障排除的时限性 | 按实际发生次数计 | 诊断、排除不超过2天 |
编号 | 指标名称 | 权重(%) | 目标值 | 实际 达成 | 目标达成率 | 实得 分数 | 备注 | ||||||||
目标达成得分 | |||||||||||||||
1 | 数据安全性 | 30 | 0次 | 0次 | 1次 | 2次 | 连续二个月为0次得32分 | ||||||||
30 | 20 | 10 | |||||||||||||
2 | 系统网络故障率 | 20 | 1次 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | |||||||
25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
3 | IT项目及 时完成率 | 20 | 准时 | 延迟1天 | 延迟2天 | 延迟3天 | 延迟4天 | 延迟5天 | |||||||
20 | 15 | 10 | 5 | 0 | |||||||||||
4 | 电脑及周边设备管理状况 | 15 | 1项 | 0 | 1项 | 2项 | 3项 | 4项 | |||||||
17 | 15 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||
5 | 维护及时性 | 15 | 2次 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | |||||||
21 | 18 | 15 | 12 | 9 | |||||||||||
说 明 | 1>、总经理有权于合计得分之基础上 ± 5分; 2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分; 3>、该部门的绩效考核得分 ÷ 100等于该部门的绩效考核系数; 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金; | 合计得分 | 制表 | 审核 | 批准 | ||||||||||
核准得分 | |||||||||||||||
本文发布于:2023-05-10 21:52:59,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/94750.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |