No. | 号 | ||||||||||||||||||
170 | 1701 N8.25 | 1702 N7.75 | 1703 N7.25 | 1704 N6.75 | 1705 N6.25 | 1706 N5.75 | |||||||||||||
171 | 1711 N5.25 | 1712 N4.75 | 1713 N4.25 | 1714 N3.75 | 1715 N3.25 | 1716 N2.75 | |||||||||||||
001 | 0011 9.4Y9/1.2 | 0012 0.6GY9/1.8 | 0013 9.4Y9/4.8 | 0014 10Y8.5/7.6 | 0015 10Y8.5/6.4 | 0016 9.4Y9/3.6 | |||||||||||||
002 | 0021 8.1Y9/1.2 | 0022 8.1Y9/2 | 0023 8.1Y9/5.2 | 0026 8.8Y9/3.6 | |||||||||||||||
003 | 0033 9.4Y8/6.4 | 0034 10Y7/6 | 0035 8.8Y8/8 | 0036 9.4Y8/5.2 | |||||||||||||||
004 | 0044 6.3Y5/4 | 0046 8.8Y7/4.8 | |||||||||||||||||
005 | 0053 6.9Y5/2.8 | 0054 2.5Y3/1.8 | 0055 6.3Y4/2.4 | 0056 7.5Y6/2.8 | |||||||||||||||
006 | 0061 7.5Y9/1.2 | 0062 7.5Y9/2 | 0063 5.6Y9/5.2 | 0065 5Y8.5/6.4 | 0066 6.3Y9/3.6 | ||||||||||||||
007 | 0073 6.3Y8/6.4 | 0074 5.6Y7/6.4 | 0075 6.3Y8/8 | 0076 6.3Y8/5.2 | |||||||||||||||
008 | 0086 6.3Y7/4.8 | ||||||||||||||||||
009 | 0094 1.9Y5/4 | 0096 4.4Y7/4.8 | |||||||||||||||||
010 | 0101 5Y9/1.4 | 0102 5Y9/2.4 | 0106 3.8Y9/3.6 | ||||||||||||||||
011 | 0112 4.4Y8/4 | 0113 2.5Y8/6.8 | 0116 3.1Y8/5.2 | ||||||||||||||||
012 | 0121 5Y9/1.4 | 0122 3.1Y9/2.4 | 0124 9.4YR8/8 | 0125 10YR8/7.2 | |||||||||||||||
013 | 0131 3.1Y9/1.6 | 0132 2.5Y9/2 | 0133 9.4YR8/5.6 | 0135 8.1YR8/7.2 | 0136 10YR8.5/4 | ||||||||||||||
014 | 0142 10YR8/4.4 | 0145 6.9YR7/8 | |||||||||||||||||
015 | 0152 0.6Y7/4 | 0153 8.8YR6/4.8 | 0156 8.8YR7/5.6 | ||||||||||||||||
016 | 0162 10YR6.5/4 | 0165 10YR4/2.8 | |||||||||||||||||
017 | 0171 0.6Y9/1.4 | 0172 8.8YR9/1.8 | 0173 4.4YR8/6 | 0174 2.5YR7/8.8 | |||||||||||||||
018 | 0181 9.4YR8/2.4 | 0182 5.6YR8/4.4 | 0183 4.4YR7/7.2 | ||||||||||||||||
019 | 0192 6.3YR7/4 | 0193 4.4YR6/5.2 | 0195 4.4YR5/4.8 | ||||||||||||||||
020 | 0203 5.6YR5/3.2 | 0204 10R3/3.2 | 0205 5YR4/2.8 | 0206 5YR5.5/3.6 | |||||||||||||||
021 | 0211 8.1YR9/1.2 | 0212 6.3YR9/2 | 0213 1.3YR8/5.6 | 0214 9.4R7/9.2 | 0216 3.1YR8/4 | ||||||||||||||
022 | 0221 5YR8/2.4 | 0222 3.1YR8/4 | 0223 10R7/7.2 | ||||||||||||||||
023 | 0232 2.5YR7/3.6 | 0234 1.9YR4/4 | 0235 0.6YR5/4.8 | ||||||||||||||||
024 | 0242 3.1YR6/3.6 | 0244 10R3/2.8 | 0245 2.5YR4/2.8 | ||||||||||||||||
025 | 0251 5YR9/1 | 0252 1.9YR9/1.8 | 0255 5.6R7/7.2 | ||||||||||||||||
026 | 0263 5.6R7/6.8 | 0264 6.9R5/6 | 0265 6.3R6/6.4 | 0266 6.3R7/5.2 | |||||||||||||||
027 | 0271 0.6YR7/2 | 0272 8.1R7/3.6 | 0274 6.9R4/4 | 0275 7.5R5/4.4 | |||||||||||||||
028 | 0282 8.1R6/3.6 | 0284 6.9R3/3.6 | 0285 8.1R4/2.4 | ||||||||||||||||
029 | 0291 0.6R9/1.4 | 0292 4R8.5/1.8 | 0293 8.8RP8/5.2 | 0294 10RP6.5/7.6 | 0295 10RP7.5/5.6 | 0296 10RP8/3.6 | |||||||||||||
030 | 0301 5.6R8/2 | 0303 10RP6.5/6.8 | 0304 10RP5/5.6 | 0306 9.4RP7/5.2 | |||||||||||||||
031 | 0311 10RP7.5/2 | 0312 9.4RP7/3.6 | 0314 0.6R4/4 | ||||||||||||||||
032 | 0322 10RP6/3.2 | 0323 10RP4.5/3.2 | 0326 9.4RP5/2.8 | ||||||||||||||||
033 | 0331 7.5RP9/1.2 | 0332 0.6R9/1.8 | 0333 3.1RP8/5.6 | 0334 2.5RP7/7.2 | |||||||||||||||
034 | 0343 2.5RP7/7.6 | 0344 3.8RP5/5.6 | 0345 3.1RP6/6.8 | ||||||||||||||||
035 | 0352 3.1RP7/3.2 | 0354 3.8RP4/4.4 | |||||||||||||||||
036 | 0362 1.9RP6/3.2 | 0366 3.1RP5/3.2 | |||||||||||||||||
037 | 0371 2.5RP9/1.2 | 0372 0.6RP9/1.6 | 0373 9.4P8/5.2 | 0374 10P6.5/7.6 | 0375 9.4P7/7.2 | ||||||||||||||
038 | 0383 9.4P7/7.2 | 0384 10P5/6.8 | 0385 8.8P6/6.8 | ||||||||||||||||
039 | 0391 1.3RP9/1.2 | 0392 7.5P9/1.6 | 0395 5P7/7.6 | ||||||||||||||||
040 | 0402 5.6P8/3.6 | 0403 5P7/7.6 | 0404 6.3P5/6.8 | 0405 5.6P6/7.6 | |||||||||||||||
041 | 0411 9.4P8/1 | 0412 4.4P7/4 | 0414 6.9P4/4.4 | 0415 6.3P5/5.2 | |||||||||||||||
042 | 0422 6.9PB6/3.6 | 0426 6.9PB5/4 | |||||||||||||||||
043 | 0431 7.5P9/1 | 0433 10PB8/5 | 0435 1.9P7/7.6 | ||||||||||||||||
044 | 0441 1.3P8/1.8 | 0442 1.3P8/3.6 | 0443 1.9P7/7.6 | 0444 1.9P5/7.2 | 0445 1.3P6/7.6 | ||||||||||||||
045 | 0452 0.6P7/4 | 0454 0.6P4/5.2 | |||||||||||||||||
046 | 0462 7.5PB6/3.6 | 0464 8.1PB3/3.2 | |||||||||||||||||
047 | 0471 1.3P9/1 | 0472 7.5PB9/1.6 | 0473 6.3PB8/4.4 | 0474 6.9PB6/9.2 | 0475 7.5PB7/7.6 | ||||||||||||||
048 | 0482 6.3PB8/3.6 | 0483 7.5PB6/7.6 | 0485 8.1PB5/7.2 | ||||||||||||||||
049 | 0492 6.9PB7/4 | 0494 8.1PB4/5.2 | 0495 7.5PB5/5.6 | ||||||||||||||||
050 | 0501 8.8PB9/1 | 0503 5PB6/9 | 0504 4.4PB6/9.2 | 0505 4.4PB7/7.2 | |||||||||||||||
051 | 0512 0.6PB8/3.6 | 0513 1.9PB6/6.4 | |||||||||||||||||
052 | 0521 4.4PB9/1 | 0522 9.4PB9/1.4 | 0523 3.1PB8/5.6 | ||||||||||||||||
053 | 0532 1.9PB8/3.2 | 0533 5PB6/7.2 | 0535 5.6PB5/7.6 | ||||||||||||||||
054 | 0542 1.3PB7/3.6 | 0544 3.9PB4/4.8 | 0545 2.5PB5/4.8 | ||||||||||||||||
055 | 0551 | 0552 2.5PB6/3.6 | 0554 5PB2.5/3.2 | ||||||||||||||||
056 | 0561 7.5B9/1 | 0562 5B9/1.4 | 0563 3.1B8/3.6 | ||||||||||||||||
057 | 0571 2.5PB9/1 | 0572 6.9B9/1.4 | 0573 5.6B8/3.6 | 0575 5B7.5/3.6 | |||||||||||||||
058 | 0581 5B8/1.6 | 0582 7.5B8/3.2 | 0583 7.5B7/6.4 | 0585 8.8B6/6 | |||||||||||||||
059 | 0592 3.8B8/3.2 | 0593 5B7/6 | 0595 5.6B6/5.6 | ||||||||||||||||
060 | 0602 5.6B7/3.2 | 0603 6.3B6/4.4 | 0604 6.3B4/3.6 | 0605 6.9B5/4.4 | |||||||||||||||
061 | 0612 5.6B6/2.8 | 0614 6.9B3/2.4 | 0615 7.5B4/2.8 | .8 | |||||||||||||||
062 | 0623 6.3B6/1.6 | 0625 6.9B5/1.6 | |||||||||||||||||
063 | 0631 3.1B9/1 | 0632 0.6B9/1.2 | 0633 7.5G8.5/3.2 | 0634 7.5BG7/7.6 | |||||||||||||||
064 | 0642 7.5BG8/2.4 | ||||||||||||||||||
065 | 0652 8.1BG7/2.8 | 0653 8.1BG6/3.6 | 0655 7.5BG5/4 | ||||||||||||||||
066 | 0662 7.5BG6/2.4 | 0664 5BG3/3.6 | 0665 8.8BG4/2.4 | ||||||||||||||||
067 | 0671 0.6G9/1 | 0672 6.9G9/1 | 0673 7.5G8.5/3.6 | 0674 9.4G7/6.8 | 0675 7.5G7.5/5.6 | 0676 6.25G8.5/2.4 | |||||||||||||
068 | 0681 5.6G8.5/1.2 | 0682 8.1G8/2.4 | 0683 7.5G7.5/5.2 | 0684 9.4G5.5/5.2 | 0685 10G6.5/5.6 | 0686 9.4G8/3.6 | |||||||||||||
069 | 0691 7.5G7.5/1.4 | 0692 8.8G7/2.4 | 0693 10G6/4 | 0694 10G4/3.6 | 0695 10G5/4 | 0696 9.4G7/4.4 | |||||||||||||
070 | 0701 9.4G6.5/1 | 0702 9.4G6.5/2.8 | 0703 9.4G5/2.4 | 0704 8.1G3/2.4 | 0705 0.6BG4/2.4 | 0706 10G5.5/2.4 | |||||||||||||
071 | 0711 0.6G9/1 | 0712 10GY9/1.2 | 0713 1.9G8.5/3.6 | 0714 1.3G7.5/5.6 | 0715 1.9G8/5.2 | 0716 1.9G8.5/2.8 | |||||||||||||
072 | 0721 1.3G8.5/1.2 | 0722 1.9G8/2.8 | 0723 2.5G7.5/5.2 | 0724 1.9G5.5/5.2 | 0725 1.9G6.5/5.6 | 0726 1.9G7.5/4 | |||||||||||||
073 | 0731 1.3G7.5/1.2 | 0732 1.3G7/2.4 | 0733 1.9G6/4 | 0734 2.5G4.5/3.6 | 0735 1.9G5/4 | 0736 2.5G6.5/4 | |||||||||||||
074 | 0741 1.9G6.5/1.4 | 0742 1.9G6.5/2.8 | 0743 2.5G4.5/2.8 | 0744 3.1G3/3.6 | 0745 1.9G4/2.4 | 0746 2.5G5.5/2.8 | |||||||||||||
075 | 0751 4.4G8.5/1 | 0752 8.1G7.5/1 | 0753 10G6/1.2 | 0755 9.4G5/1.4 | 0756 4.4G6.5/1.2 | ||||||||||||||
076 | 0761 6.3GY9/1 | 0762 6.3GY9/1.4 | 0764 8.1GY8/5.6 | 0765 8.1GY8/5.2 | |||||||||||||||
077 | 0772 7.5GY8/2.4 | ||||||||||||||||||
078 | 0782 8.1GY7/2.8 | 0783 8.1GY6/4 | 0785 8.1GY5/3.6 | 0786 7.5GY7/3.6 | |||||||||||||||
079 | 0791 8.1GY7/1.4 | 0793 8.1GY5/2.4 | 0794 6.3GY3/1.8 | 0795 7.5GY4/2.4 | |||||||||||||||
080 | 0803 8.1GY6/1.4 | 0805 8.8GY5/1.4 | |||||||||||||||||
081 | 0811 2.5GY9/1 | 0812 3.8GY9/1.4 | 0814 2.5GY8/6.8 | 0816 3.8GY9/2.8 | |||||||||||||||
082 | 0824 3.8GY6/4.8 | 0826 2.5GY8/4.4 | |||||||||||||||||
083 | 0832 3.8GY7/2.8 | 0833 3.8GY6/4 | 0834 5GY4.5/3.6 | 0835 4.4GY5/4 | 0836 4.4GY7/4 | ||||||||||||||
084 | 0843 5GY5/2.8 | 0844 10Y3.5/1.8 | 0845 5GY4/2.4 | ||||||||||||||||
085 | 0851 10Y9/1 | 0852 1.9GY9/2 | 0853 1.3GY9/4.8 | 0856 1.9GY9/3.2 | |||||||||||||||
086 | 0863 1.3GY8/6.4 | 0864 1.3GY6/4.8 | 0865 1.3GY7/5.6 | 0866 1.9GY8/4.8 | |||||||||||||||
087 | 0874 0.6GY5/3.6 | 0876 1.3GY7/4.4 | |||||||||||||||||
088 | 0883 1.3GY5/2.4 | 0885 10Y4/2 | 0886 1.3GY6/2.8 | ||||||||||||||||
089 | 0891 5Y7.5/1.2 | 0894 3.1Y4/1 | 0896 2.5Y6/1.2 | ||||||||||||||||
090 | 0903 6.9YR6/2 | 0905 7.5YR5/1.8 | |||||||||||||||||
091 | 0915 8.8R5/1.6 | ||||||||||||||||||
092 | 0921 10P8.5/1 | 0924 1.9RP4/1.8 | 0925 1.9RP5/1.8 | ||||||||||||||||
093 | 0932 3.8RP7/1 | 0934 1.9RP4/1 | 0935 10P4.5/1 | 0936 9.4P6/1 | |||||||||||||||
094 | 0944 1.9YR4/1 | 0946 8.8R6/1 | |||||||||||||||||
095 | 0954 3.1BG4/1 | 0956 6.9BG6/1 | |||||||||||||||||
096 | 0961 3.1G7.5/1 | 0962 9.4GY7/1 | 0963 1.9G5.5/1 | 0964 10GY4/1 | 0965 0.6G4.5/1 | 0966 3.1G6/1 | |||||||||||||
097 | 0972 0.6GY7/1 | 0974 1.9GY4/1 | 0976 0.6GY6/1.2 | ||||||||||||||||
本文发布于:2023-05-10 04:58:27,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/94089.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |