序号 | 定额编号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | |||
一 | 基础工程 | ||||||||
1 | 1-71 | 平整场地 | m2 | 6 | 15.00 | 90 | |||
2 | 1-42 | 人工挖土方 | m3 | 40 | 13.30 | 532 | |||
3 | 1-98 | 素砼垫层C15 | m3 | 1.5 | 390 | 585 | |||
4 | 1-143 | 有筋砼基础C20 | m3 | 27 | 560 | 15120 | |||
5 | 1-75 | 回填夯实 | m3 | 22 | 6.25 | 137.5 | |||
二 | 主体工程 | ||||||||
6 | 1-157 | 圆柱筋砼C2.5 | m3 | 9.38 | 1061.85 | 9960.15 | |||
7 | 1-161 | 大小额枋筋砼C2.5 | m3 | 5 | 868.85 | 4344.25 | |||
8 | 1-520 | 砼主体抹灰 | m2 | 9.8 | 200 | 1960 | |||
9 | 1-168 | 上层柱、枋筋砼C25 | m3 | 5 | 856.98 | 4284.9 | |||
三 | |||||||||
10 | 3-1069 | 莲花花板 | 份 | 8 | 890 | 7120 | |||
11 | 3-1070 | 安装 | 份 | 8 | 35 | 280 | |||
12 | 3-1008 | 匾牌板雕刻 | 块 | 1 | 896 | 896 | |||
3-1026 | 木质水泥五彩斗拱 | 赞 | 16 | 2200 | 35200 | ||||
四 | 琉璃瓦工程 | ||||||||
13 | 3-1526 | 琉璃瓦(筒、板瓦) | m2 | 10.8 | 980 | 10584 | |||
14 | 3-1531 | 瞻头附件 | m | 7.8 | 686 | 5350.8 | |||
15 | 3-1539 | 钉帽 | m | 7.8 | 36 | 280.8 | |||
16 | 3-1542 | 正脊 | m | 10.6 | 980 | 10388 | |||
17 | 3-1548 | 正吻 | 份 | 8.6 | 1057 | 9090.2 | |||
18 | 3-1532 | 垂脊 | M | 19 | 529 | 10051 | |||
19 | 3-1566 | 兽前脊件 | M | 19 | 110 | 2090 | |||
20 | 3-1570 | 垂脊附件 | M | 19 | 380 | 7220 | |||
21 | 3-1576 | 仙人走三兽 | 趟 | 8 | 168 | 1344 | |||
五 | 油漆、彩绘工程 | ||||||||
22 | 柱、二道漆 额枋、规矩活、 金龙合喜描金。 | 32000 | |||||||
六 | 脚手架工程 | 3750 | |||||||
七 | 直接费合计A | ||||||||
八 | 乙级综合取费B | A×12% | 20719.03 | ||||||
税金 | (A+B)×5.33% | 不含 | |||||||
四柱三楼工程总造价∑总 A+B | 193377.63 | ||||||||
本文发布于:2023-05-09 07:22:17,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/92999.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |