必修课学分 | 必修课学时 | 应修选修课学分 | 应修选修课学时 | |
公共基础课 | 38 | 568 | ||
学科基础课 | 33.5 | 552 | ||
专业基础课 | 38 | 536 | 20 | 280 |
专业课 | 13 | 184 | 12 | 172 |
总计 | 122.5 | 1840 | 32 | 452 |
必修课学分 | 必修课学时 | 应修选修课学分 | 应修选修课学时 | |
公共基础课 | 38 | 568 | ||
学科基础课 | 33.5 | 552 | ||
专业基础课 | 38 | 536 | 20 | 280 |
专业课 | 13 | 180 | 12 | 172 |
总计 | 122.5 | 1836 | 32 | 452 |
课 | 序 | 课 | 学 | 课 | 课 | 实 | 实 | 各 | 学 | 期 | 周 | 学 | 时 | 分 | 配 | 考 | 备 | |
程 | 程 | 内 | 外 | 践 | 验 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 试 | ||||
类 | 编 | 课程名称 | 学 | 学 | 或 | 上 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | / | |||
别 | 号 | 号 | 分 | 时 | 时 | 实 | 机 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 查 | 注 | |
习 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | ||||||||||
公共基础课 | 1 | 0621001 | 马克思主义哲学原理 | 2.5 | 32 | 12 | 2 | 试 | ||||||||||
2 | 0621002 | 马克思主义政治经济学原理 | 2 | 32 | 8 | 2 | 试 | |||||||||||
3 | 0621003 | 思想概论 | 2.5 | 32 | 12 | 2 | 试 | |||||||||||
4 | 0621004 | 理论概论 | 3 | 32 | 16 | 12 | 2 | 试 | ||||||||||
5 | 0621006 | 思想道德修养 | 2 | 24 | 12 | 8 | 2 | 查 | ||||||||||
6 | 0621007 | 法律基础 | 2 | 32 | 4 | 2 | 查 | |||||||||||
7 | 0331001 | 大学英语 | 17 | 256 | 32 | 4+1 | 4+1 | 4 | 4 | 试 | ||||||||
8 | 0631001 | 体育 | 4 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 试 | |||||||||
9 | 军事理论与军训 | 3 | ★ | 查 | ||||||||||||||
课程类别小计 | 38 | 568 | 64 | 20 | 32 | 11 | 11 | 8 | 8 | |||||||||
学科基础课 | 1 | 1432001 | 高等数学A | 11 | 176 | 5 | 6 | 试 | ||||||||||
2 | 1432004 | 线性代数A | 3 | 48 | 3 | 试 | ||||||||||||
3 | 1432007 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 3 | 查 | ||||||||||||
4 | 1422001 | 大学物理A | 8 | 128 | 5 | 3 | 查 | |||||||||||
5 | 1422003 | 大学物理实验A | 1.5 | 48 | 2 | 1 | 查 | |||||||||||
6 | 0212001 | 广播电视事业概论 | 2 | 32 | 2 | 查 | ||||||||||||
7 | 14 | 工程制图 | 2 | 32 | 32 | 2 | 查 | |||||||||||
8 | 14 | 数值分析与计算方法 | 3 | 40 | 16 | 3 | 查 | |||||||||||
课程类别小计 | 33.5 | 552 | 48 | 10 | 16 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
专业基础课 | 1 | 12 | 电路分析基础与电子技术 | 4 | 52 | 24 | 4 | 查 | ||||||||||
2 | 12 | 数字电路 | 3 | 40 | 16 | 3 | 查 | |||||||||||
3 | 13 | 计算机导论 | 3 | 40 | 16 | 3 | 查 | |||||||||||
4 | 13 | C语言 | 4 | 48 | 32 | 3 | 试 | |||||||||||
5 | 14 | 离散数学 | 5 | 80 | 5 | 试 | ||||||||||||
6 | 13 | 数据结构 | 4 | 56 | 16 | 4 | 试 | |||||||||||
7 | 13 | 汇编语言 | 3 | 48 | 16 | 3 | 查 | |||||||||||
8 | 13 | 计算机组成 | 3 | 48 | 3 | 试 | ||||||||||||
9 | 13 | 操作系统 | 3 | 40 | 16 | 3 | 试 | |||||||||||
10 | 13 | 计算机网络 | 3 | 40 | 16 | 3 | 试 | |||||||||||
11 | 13 | 数据库原理 | 3 | 44 | 8 | 3 | 试 | |||||||||||
选修课学分 | 20 | 280 | 112 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
课程类别小计 | 58 | 816 | 272 | 3 | 3 | 13 | 13 | 16 | 7 | 2 | ||||||||
专业课 | 1 | 13 | 编译原理 | 3 | 40 | 16 | 3 | 试 | ||||||||||
2 | 13 | 软件工程 | 2 | 32 | 16 | 2 | 试 | |||||||||||
3 | 13 | 计算机系统结构 | 2 | 32 | 2 | 查 | ||||||||||||
4 | 13 | 网络管理与系统安全 | 2 | 28 | 8 | 2 | 查 | |||||||||||
13 | 接口技术 | 4 | 52 | 24 | 4 | 查 | ||||||||||||
选修课学分 | 12 | 172 | 40 | 2 | 10 | |||||||||||||
课程类别小计 | 25 | 356 | 104 | 11 | 14 | |||||||||||||
实践教学环节总学分 | 31 | |||||||||||||||||
总 计 | 185.5 | 2292 | 64 | 20 | 456 | 24 | 30 | 25 | 23 | 19 | 18 | 16 | ||||||
课 | 序 | 课 | 学 | 课 | 课 | 应 | 实 | 实 | 各 | 学 | 期 | 周 | 学 | 时 | 分 | 配 | 考 | |
程 | 程 | 内 | 外 | 修 | 践 | 验 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 试 | |||
类 | 编 | 课程名称 | 学 | 学 | 学 | 实 | 上 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | / | ||
别 | 号 | 号 | 分 | 时 | 时 | 分 | 习 | 机 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 查 | |
期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | |||||||||||
专业基础选修课 | 1 | 13 | 计算机通信 | 3 | 48 | 20 | 3 | 查 | ||||||||||
2 | 12 | 信息论与编码原理 | 2 | 32 | 2 | 查 | ||||||||||||
3 | 13 | VB(双语) | 2 | 24 | 16 | 2 | 查 | |||||||||||
4 | 13 | 多媒体应用软件(双语) | 2 | 24 | 16 | 2 | 查 | |||||||||||
5 | 13 | 网络多媒体技术 | 2 | 28 | 8 | 2 | 查 | |||||||||||
6 | 13 | 计算语言学概论 | 2 | 28 | 8 | 2 | 查 | |||||||||||
7 | 13 | JAVA语言基础 | 2.5 | 32 | 16 | 2 | 查 | |||||||||||
8 | 13 | INTERNET编程 | 2.5 | 32 | 16 | 2 | 查 | |||||||||||
9 | 10 | 动画技术 | 2 | 24 | 16 | 2 | 查 | |||||||||||
10 | 12 | 数字图象处理 | 2 | 24 | 16 | 2 | 查 | |||||||||||
11 | 12 | 广播电视宽带网络技术 | 2 | 32 | 2 | 查 | ||||||||||||
12 | 12 | 电视节目制作网技术 | 2 | 32 | 2 | 查 | ||||||||||||
13 | 12 | DSP及应用 | 2 | 32 | 2 | 查 | ||||||||||||
14 | 13 | VC++ | 3 | 40 | 16 | 3 | 查 | |||||||||||
15 | 13 | 面向对象的程序设计 | 2 | 24 | 16 | 2 | 查 | |||||||||||
16 | 13 | 计算机图形学 | 2 | 32 | 2 | 查 | ||||||||||||
17 | 13 | Linux与windows操作 | 3 | 36 | 24 | 3 | 查 | |||||||||||
18 | 课程类别小计 | 40 | 548 | 184 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
本文发布于:2023-05-09 05:07:27,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/92869.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |