Keyboard Scan Codes (Numerical Order)
---------------+---------------+---------------+---------------+---------------
HEX DEC keys |HEX DEC keys |HEX DEC keys |HEX DEC keys |HEX DEC keys
---------------+---------------+---------------+---------------+---------------
|10 16 Q |20 32 D |30 48 B |40 64 F6
01 1 ESC |11 17 W |21 33 F |31 49 N |41 65 F7
02 2 1 |12 18 E |22 34 G |32 50 M |42 66 F8
03 3 2 |13 19 R |23 35 H |33 51 , |43 67 F9
04 4 3 |14 20 T |24 36 J |34 52 . |44 68 F10
05 5 4 |15 21 Y |25 37 K |35 53 / |45 69 Num
06 6 5 |16 22 U |26 38 L |36 54 R Shift|46 70 Scroll
07 7 6 |17 23 I |27 39 ; |37 55 PrtSc |47 71 Home
08 8 7 |18 24 O |28 40 ' |38 56 Alt |48 72 Up
09 9 8 |19 25 P |29 41 ` |39 57 Space |49 73 PgUp
0A 10 9 |1A 26 [ |2A 42 L Shift|3A 58 Caps |4A 74 -
0B 11 0 |1B 27 ] |2B 43 \ |3B 59 F1 |4B 75 Left
0C 12 - |1C 28 |2C 44 Z |3C 60 F2 |4C 76 Center
0D 13 = |1D 29 CTRL |2D 45 X |3D 61 F3 |4D 77 Right
0E 14 bs |1E 30 A |2E 46 C |3E 62 F4 |4E 78 +
0F 15 Tab |1F 31 S |2F 47 V |3F 63 F5 |4F 79 End
---------------+---------------+---------------+---------------+---------------
50 80 Down | | | |
51 81 PgDn | | | |
52 82 Ins | | | |
53 83 Del | | | |
---------------+---------------+---------------+---------------+---------------
Keyboard Scan Codes (Read from Port HEX 60 = DEC 96) (Keyboard Layout)
Top number ... DEC
Bottom number ... HEX
+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+-------+
|F1|F2|ESC| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = |BkS|Num Lok|Scr Lok|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|59|60| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 | 69 | 70 |
|3B|3C|01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |0A |0B |0C |0D |0E | 45 | 46 |
+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+-------+
|F3|F4|TAB| Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | [ | ] | | 7 3 8 | 9 3 - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
|61|62|15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 | |71 372 |73 374 |
|3D|3E|0F |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |1A |1B | |47 348 |49 34A |
+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+-------+
|F5|F6|CTR| A | S | D | F | G | H | J | K | L | ; | ' | ` |28 | 4 3 5 | 6 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
|63|64|29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 | |75 376 |77 3 |
|3F|40|1D |1E |1F |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 | |4B 34C |4D 3 |
+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+-------+
|F7|F8|Shf| \ | Z | X | C | V | B | N | M | , | . | / |Shf|Prt| 1 3 2 | 3 3 + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
|65|66|42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |78 380 |81 378 |
|41|42|2A |2B |2C |2D |2E |2F |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |4F 350 |51 34E |
+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+-------+
|F9|F0| A|t | | | | |pac| | | | |Cap|Lok| I|s 3 D|l 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
|67|68| 5| | | | | |57 | | | | | 5| | 8| 3 8| 3 |
|43|44| 3| | | | | |39 | | | | | 3| | 5| 3 5| 3 |
+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+-------+
Extended ASCII Special Key Codes (Numerical Order)
... composed of 2 bytes, the 2nd byte being 00 (00 signifies that the special codes are to be applied.)