工件材料 | 单位切削力P/(N/mm2) F=0.3mm/r | 单位切削功率pc/(kw/(mm3/8))f=0.3mm/r | 实验条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 名称 | 牌号 | 制造、热处理状态 | 硬度HBS | 刀具几何参数 | 切削用量范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢 | 易切钢 | Y40Mn | 热轧 | 202 | 1668 | 1668x10-6 | Y0=15° Kr=75° λs=0° by1=0 前刀具带卷屑槽 | υ0=90~150m/min ap=1~5mm f=0.1~0.5mm/r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
碳素结构钢,合金结构钢 | Q235-A | 热轧或正火 | 134~137 | 1884 | 1884x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 187 | 1962 | 1962x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Cr | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40MnB | 207~212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38CrMoAIA | 241~269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 调质(淬火及高温回火 | 229 | Y0=15°,kr=75°,λs=0°by1=0.1~0.15mm Y0=-20°前刀面带卷屑槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Cr | 285 | 2305 | 2305x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38CrSi | 292 | 2197 | 2197x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 淬硬(淬火及低温回火) | 44 (HRC) | 2649 | 2649x10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作材料 | 单位切削力p/(N/mm2)f=0.3mm/r | 单位切削功率pc/(kw/(mm3/s)f=0.3mm/r | 实验条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 名称 | 牌号 | 制造、热处理状态 | 硬度HBS | 刀具几何参数 | 切削用量范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢 | 工具钢 | 60SiMn | 热轧 | 269~277 | 1962 | 1962x10-6 | у°=15° κr=75° λs=0° byl=0前刀面卷屑槽 | υc=90~150m/min ap=1~5mm f=0.1~0.5mm/r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T10A | 退火 | 189 | 2060 | 2060x10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9CrSi | 223~228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cr12 | 223~228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cr12MoV | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Cr2W8 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CrNiMo | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W18Cr4V | 235~241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCr15 | 退火 | 196 | 2109 | 2109 x10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti | 淬火及回火 | 170~179 | 2453 | 2453x10-6 | у0=20°, κr=75°, λs=0°, byl=0,前刀面带卷屑槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸铁 | 灰铸铁 | HT200 | 退火 | 170 | 1118 | 1118x10-6 | у0=15°κr=75° λs=0° byl=0,平前刀面,无卷屑槽 | υc=1.17~1.42m/s(70~85m/min),ap=2~10mm,f=0.1~0.5mm/r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
球墨铸铁 | QT450-10 | 170~207 | 1413 | 1413 x10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可锻铸铁 | KTH300-06 | 170 | 1344 | 1344 x10-6 | у0=15°κr=75° λs=0° byl=0,前刀面上带卷屑槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷硬铸铁 | 轧辊用 | 表面硬化 | 52~55(HRC) | 3434{f=0.8} | 3434 x10-6 | у0=0°κr=12~14°λs=0°, byl=0平前刀面,无卷希望槽 | υc=0.117m/s(7m/min)ap=1~3mm,f=0.1~1.2mm/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3139{f=1} | 3139 x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2845{f=1.2} | 2845 x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金 | 铸铝合金 | ZL110 | 铸造 | 45 | 814.2{у0=15°} | 814.2 x10-6 | у0=15°,25°,κr=75°λs=0°byl=0 平前刀面,无卷屑槽 | υc=180m/min,ap=2~6mm,f=0.1~0.5mm/r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
706.3{у0=25°} | 706.3 x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬铝合金 | ZA12 | 淬或及时效 | 80107 | 833.9{у0=15°} | 833.9 x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
765.2{у0=25°} | 765.2 x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜及铜合金 | 黄铜 | H62 | 冷拔 | 80 | 1422 | 1422 x10-6 | у0=15°,κr=75°λs=0°byl=0,平前刀面,无卷屑槽 | υc=1.83m/s(110m/min), ap=2~6mm,f=0.1~0.5mm/r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铅黄铜 | HPb59-1 | 热轧 | 78 | 735.8 | 735.8 x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
锡青铜 | ZQSn5-5-5 | 铸造 | 74 | 686.7 | 686.7 x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工铜 | T2 | 热轧 | 85~90 | 1619 | 1619 x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
钼 | 纯钼 | 粉末冶金 | 109 | 2413 | 2413 x10-6 | у0=20°κr =90°λs=0°byl=0.15mm,y01=-5°,前刀面上带卷屑槽 | υc=40m/min,ap=1~5mm,f=0.1~0.4mm/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-05-06 23:34:35,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/90126.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |