XXX五金电子有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文件名称 | 镜片类检验规范 | 文件编号 | 3-PE-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制定日期 | 20xx-xx-xx | 版本 | 1.0 | 页 次 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料名称 | 塑胶LENS | 机种系列氧化钢 | 通用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
料 号 | BPN系列 | 成品客户 | 通用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | 检验 项目 | 检查 方式 | 规格要求 | 缺点描述 | 判定 | ||||||||||||||||||||||||||||
CRI | MAJ | MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 包装 | 目视 | A. 包装箱物料标识清楚正确,不得涂改,且与实物一致; | a. 标识不清楚,涂改; | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||
b. 标识错误,短装,混装; | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B. 产品需用洁凈的保护膜包装;保护膜不可残留胶印; | a. 保护膜不洁凈,弄脏产品;不符合要求 | ˇ | |||||||||||||||||||||||||||||||
b. 未按要求包装,产品之间相互接触与摩擦,导致产品擦伤; | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 层与层之间需用隔板隔开; | 层与层之间未用隔板隔开,导致产品刮花,碰伤; | ˇ | |||||||||||||||||||||||||||||||
D. 包装箱完好; | 包装箱破损,变形,脏污; | ˇ | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 外观 | 目视 菲林 | A. 颜参照样品 | 差与样品不符;VFDLENS显示颜不符 | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||
B. 产品不可有拉裂现象; | a. 开裂对人身安全造成危害; | ˇ | |||||||||||||||||||||||||||||||
b. 拉裂影响功性能及组装; | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 拉裂影响外观; | ˇ | 旋转木马音乐盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. 产品不可有应力裂纹现象; | 产品产生应力裂纹影响外观; | ˇ | |||||||||||||||||||||||||||||||
D. 产品的水口批锋需修平; | a. 产品水口批锋未修平刮手,对人身安全造成危害; | ˇ | |||||||||||||||||||||||||||||||
b. 产品水口未修平,影响功性能及组装; | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 产品水口批锋未修平,影响外观; | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 产品孔内不能有批锋;扣位完好; | a. 孔内批锋影响组装; | ˇ | |||||||||||||||||||||||||||||||
b. 扣位断裂; | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F. 丝印错误;印刷不良; | a. 丝印印刷内容不符; | ˇ | |||||||||||||||||||||||||||||||
b. 印刷断线,狗牙,颜不符,位置不符; | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. 产品表面完好,洁凈无异物 烧焦;流纹; | a. 表面刮/擦/碰伤等,影响丝印后的外观; | ˇ | |||||||||||||||||||||||||||||||
b. 表面料花,气纹,凹点,气泡缩水等,影响外观; | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 产品表面油/脏污影响丝印油墨附着; | ˇ | ˇ | |||||||||||||||||||||||||||||||
股骨头仪 d. 产品表面油/脏污影响外观; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX五金电子有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文件名称 | 镜片类检验规范 | 文件编号 | 3-PE-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制定日期 | 20xx-xx-xx | 版本 | 1.0 | 页 次 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料名称 | LENS | 机种系列 | 通用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
料 号 | BPN系列 | 成品客户 | 通用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | 检验 项目 | 汽车桥壳检查 方式 | 规格要求 浮油 | 缺点描述 | 判定 | ||||||||||||||||||||||||||||
CRI | MAJ | MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 外观 | 目视 菲林 | H. 产品表面杂物S≦0.05mm2;可接受三点,间隔20mm;条纹可接受两条间隔20mm且S≦0.05mm2, | a. 表面杂,条纹>0.05mm2;条纹超过两条S≦0.05mm2; | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||
b. 表面杂点>0.05mm2;超过三点; | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 材质 材料 | 目视 | A.材质按工程SIR要求; | a. 与工程SIR要求不符; | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||
portal认证服务器B 依据出货检验报告; | b. 与检验报告不符; | ˇ | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 结构 尺寸 | 图纸 样品 游标 卡尺 | 尺寸比对图纸,参照样品,实 配段差≦0.3mm; | 尺寸超出公差范围外,实配段差≦0.3mm影响组装效果; | ˇ | ||||||||||||||||||||||||||||
六 | 环 保 标 识 | 目 视 | 外箱须按要求粘贴环保标识 | 无环保标识或漏贴标识 | V | ||||||||||||||||||||||||||||
环保资 料期限 | 查 询 S A P | 物质环保资料符合规定期限 | 查询SAP系统显示已超期 | V | |||||||||||||||||||||||||||||
七、检查条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.目光与被测物距离:30~50CM; 2.检查时间:5~8 S/面(外观检验); 3.检查角度:以垂直正视为准±45度; 4..外观检查:依据ANSI/ASQZ1.4第II-A表抽样; 5..性能尺寸:以检测5PCS材料为依据判定;。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
核 准 | 审 核 | 作 成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-08-10 14:48:30,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/212464.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |