男衬衫生产工艺单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常州蓝天服装有限公司 生产工艺单 制单员:顾万娣 2013年7月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货单位 | 蓝天服饰有限公司 | 合同号 | GPL20131221 | 款号 | 2013-001 | 裁剪 | 1.剪裁按照样板经纬向对正,布面向下2裁剪正确无遗漏部,件齐全3.零部件裁剪靠近大身,大身门襟及翻门襟条尽量排在中间4.注意差 | 经缩 | 2.50% | ||||||||||||||||||||||||||
生产单号 | 20131130 | 数量 | 48000件 | 交货日期 | 2014.1.1 | 纬缩 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
布料 | 100%棉 175*96/60*60+30D | 幅宽 | 48/50英寸 | 单耗 | 1.8Y | 大身工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||
廓型 | 门襟 | 口袋 | 领 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
颜/数量 | S | M | L | 小计 | 特别指示 | 下摆 | 门襟宽/辑线 | 蓄电池恒温箱口袋数 | 领型 | ||||||||||||||||||||||||||
蓝 | 10000 | 28000 | 10000 | 480000 | 平车:12-13针/英寸;拷边:12针/英寸,宽0.6cm | 圆摆 | √ | 里襟宽/辑线 | 尖袋数 | 领尖长 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 48000 | 平摆 | 衬 | 方袋 | √ | 领尖距 | |||||||||||||||||||||||||||||
打棉机 | 摆缝/袖缝拷边 | √ | 对格 | 圆底袋 | 辑线 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
大货生产,线检及时检验控制领型,袖口,门襟 | 袖笼 | 斜裁 | 六角形袋 | 衬 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
规格/部位 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | √ | 8+2备组 | √ | 辑线 | 纽下垫片 | √ | |||||||||||||||||||||||
每三个码S/L/M,控制部位及尺寸 所附尺寸表 | 粘衬车要预热,调整压力.大货要实验,调整好压力和时间 | 育克 | 袖 | 克夫 | 纽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
后有克辑线 | 长/短袖 | 长袖 | 圆/方/斜角 | 纽距 | 不等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前育克辑线 | sysloader | 有纽袖衩 | √ | 可调纽 | 备纽位置 | 内侧缝 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.领型:客供资料 3.领座:领座后中高4.7cm,四周切0.1单线 4.前幅:右门襟,翻门襟3cm,外口切0.1单线.左门襟,里襟三折卷切2.5cm 5.纽位:纽脚缝至门襟第一粒扣中距离6cm,其他纽距9cm 6.后育克:后中高8cm,切0.6单线 7.上袖:袖窿切线0.6单线 8.袖摺:2只,摺量2.8cm两摺间距1.4cm 9.袖衩:长14cm,宽2cm,小衩宽1.2cm袖衩切线0.1cm单线,山尖封口2.5cm 10.底边:圆摆,曲摆高(前7后7.5)cm,卷切0.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽扣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部位 | 规格 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前门襟 | 四眼胶木12mm | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
袖口 | 四眼胶木12mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备扣 | 四眼胶木12mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
衬 | 唛头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衬料代号 | 部位 | 粘合参数 | 主唛 | √ | 包装方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3316R | 翻领 | 160℃/3.5MPa/12英寸 | 尺码唛 | √ | 工字板 | 装箱单号 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
3311 | 领座 | 170℃/4MPa/14英寸 | 成分唛 | √ | T字板 | 包装指示单号 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||
3311 | 袖口 | 170℃/4MPa/14英寸 | 洗唛 | √ | 方板 | √ | 内包装 | 盒装 | |||||||||||||||||||||||||||
T8060S | 前门襟 | 140℃/1.5MPa/12英寸 | 吊牌 | √ | 普通折叠 | √ | 装箱方式 | 平装 | |||||||||||||||||||||||||||
价格牌 | 耐高温盘根 √ | 扁装 | 其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线 | 粘贴各种唛头实物 | 挂装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
线 | 部位 | 颜 | 用量 | 其他说明 | 瓦楞纸箱包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||
404 | 面线/全身 | 配 | 100m/件 | 见附件(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||
404 | 底线/全身 | 配 | 100m/件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
603 | 考边线/全身 | 配 | 100m/件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
衣架/胶带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣架代号 | 颜 | 机械发条质地 | 胶带代号 | 尺寸 | 警告语 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-07-31 16:25:38,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/199926.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |