型号 | 通径 (mm) | 工作 压力 (MPa/psi) | 强度试压 (MPa/psi) | 液控压力 (MPa/psi) | 关闭 油量 (起重量限制器l) | 开启 油量 (l) | 外形尺寸 (mm) | 整机重量 (仅供参考) (kg) | 产品代号 | 液压油 进出口 联接 | 型式 | |||
A | B | C | D | |||||||||||
FHZ18-21 | 179.4 | 21/3000 | 42/6000 | ≤10.5 /1500 | 13.9 | 11.2 | 800 | 926 | 900 | 983 | 1927 | FH1821.00 | NPT1″ | A1 |
FHZ18-35 | 35/5000 | 70/10000 | 13.9 | 11.2 | 800 | 954 | 900 | 1011 | 1943 | ZY8103.00 | NPT1″ | A1 | ||
FHZ18-70 | 70/10000 | 105/15000 | 36 | 27 | 1200 | 1250 | 1490 | 6293 | RJ11185.00 | NPT1″ | A2 | |||
FHZ35-70 | 346.1 | 70/10000 | 105/15000 | 116 | 117 | 1554 | 1742 | 1814 | 15190 | RJ11189.00A | NPT1″ | A2 | ||
FHZ54-14 | 539.8 | 14/2000 | 21/3000 | 95.3 | 94.5 | 1380 | 1437 | 1512 | 7660 | FHZ54-14.00 | NPT1″ | A2 | ||
Model | Bore (in.) | Working pressure (MPa/psi) | Strength pressure testing (MPa/psi) | Hydraulic control pressure (MPa/psi) | Close volume (l) | Open volume (l) | Dimensions (mm) | Total weight (For reference) (kg) | Product Code | Hydraulic Connection | Type | |||
A | B | C | D | |||||||||||
FHZ18-21 | 7 1/6 | 21/3000 | 42/6000 | ≤10.5 /1500 | 13.9 | 11.2 | 800 | 926 | 900 | 983 | 1927 | FH1821.00 | NPT1″ | A1 |
FHZ18-35 | 35/5000 | 70/10000 | 13.9 | 11.2 | 800 | 954 | 900 | 1011 | 1943 | ZY8103.00 | NPT1″ | A1 | ||
FHZ18-70 | 70/10000 | 105/15000 | 36 | 27 | 1200 | 1250 | 1490 | 6293 | RJ11185.00 | NPT1″ | A2 | |||
FHZ35-70 | 13 5/8 | 70/10000 | 105/15000 | 116 | 117 | 1554 | 1742 | 1814 | 15190 | RJ11189.00A | NPT1″ | A2 | ||
FHZ54-14 | 21 1/4 | 14/2000 | 21/3000 | 95.3 | 94.5 | 1380 | 1437 | 1512 | 7660 | FHZ54-14.00 | NPT1″ | A2 | ||
型号 | 通径 (mm) | 工作 压力 (MPa/psi) | 强度试压 (MPa/psi) | 液控压力 (MPa/psi) | 关闭 油量 (l) | 开启 油量 (l) | 外形尺寸 (mm) | 整机 重量 (kg) | 产品代号 | 液压油 进出口 联接 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||
FH18-35 | 179.4 | 35/5000 | 70/10000 | ≤10.5/1500 | 21 | 15 | 745 | 797 | 169 | 309 | 31 | 231 | 1520 | RJ11168.00 | NPT1″ |
FH23-21 | 228.6 | 21/3000 | 42/6000 | 34 | 22.8 | 902 | 838 | 128 | 494 | 48 | 260 | 2398 | RJ11143.00 | NPT1″ | |
FH23-35 | 35/5000 | 70/10000 | 42 | 33 | 1016 | 860 | 110 | 500 | 72 | 262 | 2986 | F9303.00 | NPT1″ | ||
FH28-21 | 279.4 | 21/3000 | 42/6000 | 50 | 39 | 1014 | 870 | 152 | 529 | 52 | 290 | 2950 | RJ11150.00 | NPT1″ | |
FH28-35 | 35/5000 | 70/10000 | 56 | 72 | 1146 | 1110 | 242 | 676 | 74 | 313 | 4675 | RJ11135.00 | NPT1″ | ||
FH35-35 | 346.1 | 35/5000 | 70/10000 | 94 | 69 | 1271 | 1150 | 200 | 670 | 85 | 340 | 6415 | F35.00 | NPT1″ | |
Model | Bore (in.) | Working pressure (MPa/psi) | Strength pressure testing (MPa/psi) | Hydraulic control pressure (MPa/psi) | Close volume (l) | Open volume (l) | Dimensions (mm) | Total weight (kg) | Product code | Hydraulic connection | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||
FH18-35 | 7 1/16 | 35/5000 | 70/10000 | ≤10.5/1500 | 21 | 15 | 745 | 797 | 169 | 309 | 31 | 231 | 1520 | RJ11168.00 | NPT1″ |
FH23-21 | 9 | 21/3000 | 42/6000 | 34 | 22.8 | 902 | 838 | 128 | 494 | 48 | 260 | 2398 | RJ11143.00 | NPT1″ | |
FH23-35 | 35/5000 | 70/10000 | 42 | 33 | 1016 | 860 | 110 | 500 | 72 | 262 | 2986 | F9303.00 | NPT1″ | ||
FH28-21 | 11 | 21/3000 | 42/6000 | 50 | 39 | 1014 | 870 | 152 | 529 | 52 | 290 | 2950 | RJ11150.00 | NPT1″ | |
FH28-35 | 35/5000 | 70/10000 | 56 | 72 | 1146 | 1110 | 242 | 676 | 74 | 313 | 4675 | RJ11135.00 | NPT1″ | ||
FH35-35 | 13 5/8 | 35/5000 | 70/10000 | 94 | 69 | 1271 | 1150 | 200 | 670 | 85 | 340 | 6415 | F35.00 | NPT1″ | |
型号 | 通径 (mm) | 工作 压力 (MPa/psi) | 强度试压 (MPa/psi) | 液控压力 (MPa/psi) | 活塞 直径 (mm) | 油缸开启 腔容积 (l) | 油缸关闭 腔容积 (l) | 锁紧 方式 | 整机重量 (kg) (仅供参考) | 外形尺寸 (mm) | 联结方式 | |||
L | W | H | 上端 | 下端 | ||||||||||
FZ35-14 | 346.1 | 14/2000 | 28/4000 | 8.4-10.5/ 1200-1500 | 160 | 2×2.8 | 2×3.55 | 手 动 | 1360 | 2400 | 720 | 335 | 栽丝 | 法兰 |
FZ54-14 | 539.8 | 21/3000 | 250 | 2×11.65 | 2×13.65 | 4725 | 3206 | 1180 | 705 | 栽丝 | 法兰 | |||
2FZ54-14 | 4×11.65 | 4×13.65 | 8980 | 3206 | 1180 | 1155 | 栽丝 | 法兰 | ||||||
FZ18-21 | 179.4 | 21/3000 | 42/6000 | 160 | 2×1.6 | 2×2 | 798 | 1520 | 540 | 280 | 栽丝 | 栽丝 | ||
2FZ18-21 | 4×1.6 | 4×2 | 1660 | 1520 | 540 | 566 | 栽丝 | 栽丝 | ||||||
FZ23-21 | 228.6 | 140 | 2×1.96 | 2×2.36 | 820 | 1708 | 580 | 280 | 栽丝 | 栽丝 | ||||
2FZ23-21 | 4×1.96 | 4×2.36 | 1800 | 1726 | 595 | 700 | 栽丝 | 法兰 | ||||||
FZ28-21 | 279.4 | 220 | 2×5.2 | 2×6 | 1840 | 2070 | 675 | 690 | 栽丝 | 法兰 | ||||
2FZ28-21 | 4×5.2 | 4×6 | 3560 | 2070 | 970 | 1070 | 栽丝 | 法兰 | ||||||
FZ28-21 (剪切闸板) | 300 | 2×13 | 2×12.1 | 2143 | 2448 | 812 | 690 | 栽丝 | 法兰 | |||||
2FZ28-21 (剪切闸板) | 2×5.2(上腔) 2×13 (下腔) | 2×6 (上腔) 2×12.1(下腔) | 3865 | 2448 | 812 | 800 | 栽丝 | 法兰 | ||||||
FZ35-21 | 346.1 | 220 | 2×5.85 | 2×6.65 | 2020 | 2400 | 780 | 550 | 栽丝 | 法兰 | ||||
2FZ35-21 | 4×5.85 | 4×6.65 | 3620 | 2400 | 879 | 790 | 栽丝 | 栽丝 | ||||||
FZ53-21 | 527.1 | 31.5/4500 | 250 | 2×11.65 | 2×13.65 | 5365 | 3206 | 1180 | 1100 | 法兰 | 法兰 | |||
2FZ53-21 | 2×11.65 | 4×13.65 | 8980 | 3206 | 1180 | 1155 | 栽丝 | 法兰 | ||||||
FZ18-35 | 179.4 | 35/5000 | 70/10000 | 160 | 2×1.6 | 2×2 | 900 | 1520 | 540 | 450 | 栽丝 | 法兰 | ||
2FZ18-35 | 4×1.6 | 4×2 | 1660 | 1520 | 540 | 566 | 栽丝 | 栽丝 | ||||||
Model | Bore (in.) | Working pressure (MPa/psi) | Strength pressure testing (MPa/psi) | Hydraulic control pressure (MPa/psi) | Piston bore (mm) | Open volume (l) | Close volume (l) | Locking type | Total weight (kg) (reference) | Dimensions (mm) | Connection | |||
L | W | H | Top | Bottom | ||||||||||
FZ35-14 | 13 5/8 | 14/2000 | 28/4000 | chdtv8.4-10.5/ 1200-1500 | 160 | 2×2.8 | 2×3.55 | Manual | 1360 | 2400 | 720 | 335 | Studded | Flanged |
FZ54-14 | 21 1/4 | 21/3000 | 250 | 2×11.65 | 2×13.65 | 4725 | 3206 | 1180 | 705 | Studded | Flanged | |||
2FZ54-14 | 4×11.65 | 4×13.65 | 8980 | 3206 | 1180 | 1155 | Studded | Flanged | ||||||
FZ18-21 | 7 1/16 | 21/3000 | 42/6000 | 160 | 2×1.6 | 2×2 | 798 | 1520 | 540 | 280 | Studded | Studded | ||
2FZ18-21 | 4×1.6 | 4×2 | 1660 | 1520 | 540 | 566 | Studded | Studded | ||||||
FZ23-21 | 9 | 140 | 2×1.96 | 2×2.36 | 820 | 1708 | 580 | 280 | Studded | Studded | ||||
2FZ23-21 | 4×1.96 | 4×2.36 | 1800 | 1726 | 595 | 700 | Studded | Flanged | ||||||
FZ28-21 | 11 | 220 | 2×5.2 | 2×6 | 1840 | 2070 | 675 | 690 | Studded | Flanged | ||||
2FZ28-21 | 4×5.2 | 4×6 | 3560 | 2070 | 970 | 1070 | Studded | Flanged | ||||||
FZ28-21强度调制器 (Shear Ram) | 300 | 2×13 | 2×12.1 | 2143 | 2448 | 812 | 690 | Studded | Flanged | |||||
2FZ28-21 (Shear Ram) | 2×5.2 (Top cavity) 2×13 (Bottom cavity) | 2×6 (Top cavity) 2×12.1 (Bottom cavity) | 3865 | 2448 | 812 | 800 | Studded | Flanged | ||||||
FZ35-21 | 13 5/8 | 220 | 2×5.85 | 2×6.65 | 2020 | 2400 | 780 | 550 | Studded | Flanged | ||||
2FZ35-21 | 4×5.85 | 4×6.65 | 3620 | 2400 | 879 | 790 | Studded | Studded | ||||||
FZ53-21 | 20 3/4 | 31.5/4500 | 250 | 2×11.65 | 2×13.65 | 5365 | 3206 | 1180 | 1100 | Flanged | Flanged | |||
2FZ53-21 | 2×11.65 | 4×13.65 | 8980 | 高温闸板阀3206 | 1180 | 1155 | Studded | Flanged | ||||||
FZ18-35 | 7 1/16 | 35/5000 | 70/10000 | 160 | 2×1.6 | 2×2 | 900 | 1520 | 540 | 450 | Studded | Flanged | ||
2FZ18-35 | 4×1.6 | 4×2 | 1660 | 1520 | 540 | 566 | Studded | Studded | ||||||
型号 | 通径 (mm) | 工作 压力 (MPa/psi) | 强度试压 (MPa/psi) | 液控压力 (MPa/psi) | 活塞 直径 (mm) | 油缸 开启 腔容积 (l) | 油缸 关闭 腔容积 (l) | 锁紧方式 | 整机重量 (kg) (仅供参考) | 外形尺寸 (mm) | 联结方式 | |||
L | W | H | 上端 | 下端 | ||||||||||
FZ23-35 | 228.6 | 35/5000 | 70/10000 | 8.4-10.5/ 1200-1500 | 220 | 2×4.4 | 2×5 | 手 动 | 1735 | 2027 | 760 | 560 | 栽丝 | 法兰 |
2FZ23-35 | 4×4.4 | 4×5 | 2912 | 2027 | 760 | 782 | 栽丝 | 栽丝 | ||||||
FZ28-35 | 279.4 | 220 | 2×5.15 | 2×5.9 | 2260 | 2110 | 780 | 660 | 栽丝 | 法兰 | ||||
2FZ28-35 | 4×5.15 | 4×5.9 黄光制程 | 4250 | 2110 | 780 | 830 | 栽丝 | 栽丝 | ||||||
FZ35-35 | 346.1 | 250 | 2×8.25 | 2×8.95 | 4786 | 2400 | 920 | 710 | 栽丝 | 法兰 | ||||
2FZ35-35 | 4×8.25 | 4×8.25 | 6150 | 2400 | 920 | 1360 | 法兰 | 法兰 | ||||||
FZ23-70 | 228.6 | 70/10000 | 105/15000 | 250 | 2×5.38 | 2×6.08 | 3350 | 1958 | 915 | 925 | 法兰 | 法兰 | ||
2FZ23-70 | 4×5.38 | 4×6.08 | 6080 | 1958 | 915 | 1345 | 法兰 | 法兰 | ||||||
FZ28-70 | 279.4 | 250 | 2×7 | 2×7.7 | 4870 | 2250 | 1020 | 1040 | 法兰 | 法兰 | ||||
2FZ28-70 | 4×7 | 4×7.7 | 7730 | 2250 | 1020 | 1470 | 法兰 | 法兰 | ||||||
FZ35-70 | 346.1 | 340 | 2×14.7 | 2×16.6 | 6377 | 2670 | 1240 | 960 | 栽丝 | 法兰 | ||||
2FZ35-70 | 4×14.7 | 4×16.6 | 11950 | 2670 | 1240 | 1485 | 栽丝 | 法兰 | ||||||
Model | Bore (in.) | Working pressure (MPa/psi) | Strength pressure testing (MPa/psi) | Hydraulic control pressure (MPa/psi) | Piston bore (mm) | Open volume (l) | Close volume (l) | Locking type | Total weight (kg) (For reference) | Dimensions (mm) | Connection | |||
L | W | H | Top | Bottom | ||||||||||
FZ23-35 | 9 | 35/5000 | 70/10000 | 8.4-10.5/ 1200-1500 | 220 | 2×4.4 | 2×5 | Manual | 1735 | 2027 | 760 | 560 | Studded | Flanged |
2FZ23-35 | 4×4.4 | 4×5 | 2912 | 2027 | 760 | 782 | Studded | Studded | ||||||
FZ28-35 | 11 | 220 | 2×5.15 | 2×5.9 | 2260 | 2110 | 780 | 660 | Studded | Flanged | ||||
2FZ28-35 | 4×5.15 | 4×5.9 | 4250 | 2110 | 780 | 830 | Studded | Studded | ||||||
FZ35-35 | 13 5/8 | 250 | 2×8.25 | 2×8.95 | 4786 | 2400 | 920 | 710 | Studded | Flanged | ||||
2FZ35-35 | 4×8.25 | 4×8.25 | 6150 | 2400 | 920 | 1360 | Flanged | Flanged | ||||||
FZ23-70 | 9 | 70/10000 | 105/15000 | 250 | 2×5.38 | 2×6.08 | 3350 | 1958 | 915 | 925 | Flanged | Flanged | ||
2FZ23-70 | 4×5.38 | 4×6.08 | 6080 | 1958 | 915 | 1345 | Flanged | Flanged | ||||||
FZ28-70 | 11 | 250 | 2×7 | 2×7.7 | 4870 | 2250 | 1020 | 1040 | Flanged | Flanged | ||||
2FZ28-70 | 4×7 | 4×7.7 | 7730 | 2250 | 1020 | 1470 | Flanged | Flanged | ||||||
FZ35-70 | 13 5/8 | 340 | 2×14.7 | 2×16.6 | 6377 | 2670 | 1240 | 960 | Studded | Flanged | ||||
2FZ35-70 | 4×14.7 | 4×16.6 | 11950 | 2670 | 1240 | 1485 | Studded | Flanged | ||||||
本文发布于:2023-07-28 22:17:02,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/196383.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |