3G厂家 | 2G厂家 | |
XX市 | ||
XX市 | ||
XX市 | ||
… | ||
….. | ||
XX省分场景参数调整小区数目统计 | ||||||||
3G覆盖边缘场景 | 3G连续覆盖区内弱覆盖区(覆盖空洞)场景 | 室内场景 | 快衰场景 | 合计 | 小区总数 | 调整小区占比 | ||
电梯 | 地下车库 | |||||||
郑州市 | 24 | 391 | 14 | |||||
… | ||||||||
本省合计 | ||||||||
城市名 | RNC名 | 主要调整参数和调整方向 |
郑州市 | RNC2 | 主要降低了CS侧切换参数的2D,2F门限,提高了PS侧的Ec/Io 2D,2F门限:CS侧切换参数的2D门限降低到-105dBm, 2F门限降到了-102 dBm;PS侧的Ec/Io 2D门限提高到-15dB, Ec/Io 2F门限提高到-15Db。 |
RNC3 | 主要降低了CS侧切换参数的2D,2F门限,提高了PS侧的Ec/Io 2D,2F门限:CS侧切换参数的2D门限降低到-105dBm, 2F门限降到了-102 dBm;PS侧的Ec/Io 2D门限提高到-15dB, Ec/Io 2F门限提高到-15Db。 | |
RNC5 | 主要降低了CS侧切换参数的2D,2F门限,提高了PS侧的Ec/Io 2D,2F门限:CS侧切换参数的2D门限降低到-105dBm, 2F门限降到了。 | |
RNC6 | u型卡环主要降低了CS侧切换参数的2D,2F门限,提高了PS侧的Ec/Io 2D,2F门限:CS侧切换参数的2D门限降低到-105dBm, 2F门限降到了。 | |
插销螺母RNC7 | 主要降低了CS侧切换参数的2D,2F门限,提高了PS侧的Ec/Io 2D,2F门限:CS侧切换参数的2D门限降低到-105dBm, 2F门限降到了。 | |
RNC8 | 主要降低了CS侧切换参数的2D,2F门限,提高了PS侧的Ec/Io 2D,2F门限:CS侧切换参数的2D门限降低到-105dBm, 2F门限降到了。 | |
RNC10 | 主要降低了CS侧切换参数的2D,2F门限,提高了PS侧的Ec/Io 2D,2F门限:CS侧切换参数的2D门限降低到-105dBm, 2F门限降到了。 | |
XX | ||
城市 | RNC名 | 话音业务小区切换出比例(WCDMA->GSM) | |
uicc参数调整前 | 参数调整后 | ||
郑州市 | RNC2 | 10.41% | 10.1% |
RNC3 | 10.47% | 10.32% | |
RNC5 | 17.63% | 17.36% | |
RNC6 | 15.77% | 15.43% | |
RNC7 | 9.85% | 9.58% | |
RNC8 | 13.28% | 13.11% | |
RNC10 | 13.38% | 13.25% | |
本省总体指标 | |||
城市 | RNC名 | 数据业务小区切出比例(WCDMA->GSM) | |
参数调整前 | 参数调整后 | ||
郑州市 | RNC2 | 5.90% | 4.86% |
RNC3 | 1.03 | 接线端子座0.78 | |
RNC5 | 5.5% | 4.67% | |
RNC6 | 1.12% | 0.94% | |
RNC7 | 0.61 | 0.60 | |
RNC8 | 0.54% | 0.65% | |
RNC10 | 0.61% | 0.55% | |
本省总体指标 | |||
城市 | RNC名 | 话音业务话务量(爱尔兰) | |
参数调整前 | 参数调整后 | ||
郑州市 | RNC2 | 20.06 | 25.61 |
RNC3 | 9.64 | 9.82 | |
RNC5 | 7.14 | 6.85 | |
RNC6 | 14.66 | 14.75 | |
RNC7 | 5.55 | 21.4 | |
RNC8 | 9.37 | 12.88 | |
RNC10 | 4.83 | 5.19 | |
本省总体指标 | |||
城市 | RNC名 | 话音业务切换成功率(WCDMA->GSM) | |
焦磷酸盐参数调整前 | 参数调整后 | ||
郑州市 | RNC2 | 99.08% | 98.18% |
RNC3 | 98.66% | 98.85% | |
RNC5 | 98.60% | 98.76% | |
RNC6 | 98.88% | 99.15% | |
RNC7 | 98.58% | 98.68% | |
RNC8 | 98.04% | 98.11% | |
RNC10 | 98.09% | 99.10% | |
本省总体指标 | |||
本文发布于:2023-07-28 11:48:23,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/195784.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |