项目 | T8-40W | LED-14W |
电流 | 0.30A | 0.11A |
功率因数 | 0.50左右 | 0.95左右 |
亮度 | 2500lm | 2900lm |
照度 | 2m处垂直角:144lx | 2m处垂直角153lx |
显指数 | Ra≤65,效果比自然光照时有偏差 | Ra≥80,与自然光照效果相当 |
寿命 | 约5000小时 | 约10000小时以上 |
启动 | 启动有闪烁 | 启动无闪烁 |
光衰 | 新光管使用3个月左右会出现亮度下降亮度会下降 | 使用1年左右才会出现 |
其他比较 公交车线路牌 | 有频闪,对视力有伤害,眼睛容易疲劳胀痛 | 无频闪,接近自然光的照明环境,眼睛不易疲劳 |
有工频噪音,发热量大 | 无噪音,基本不发热 | |
含汞量6-9mg,污染大,辐射大 | 含汞量3mg,污染小,基本无辐射 | |
灯具类型 | 个数 | 年耗电量(kWh) | 年节能量(kWh) | 折标煤量(tce) | |||
改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 | ||||
T5/28W | LED/14W | 4300 | 571298 | 285649 | 285649 | 35.11 | |
T8/40W | LED/14W | 1510 | 286598 | 100309 | 186289 | 22.89 | |
T5/28W | LED/14W | 1700 | 225862 | 112931 | 112931 | 13.88 | |
T8/40W | LED/14W | 360 | 68328 | 23915 | 44413 | 5.46 | |
T5/28W | LED/14W | 993 | 131930 | 65965完美分割 | 65965 | 8.11 | |
T8/40W | LED/14W | 210 | 39858 | 13950 | 25908 | 3.18 | |
T5/28W | LED/14W | 1100 | 146146 | 73073 | 73073 | 8.98 | |
T8/40W | LED/14W | 376 | 71365 | 24978 | 46387 | 5.70 | |
T5/28W | LED/14W | 1800 | 239148 | 119574 | 119574 | 14.70 | |
T8/40W | LED/14W | 512 | 97178 | 34012 | 63165 | 7.76 | |
T5/28W | LED/14W | 1750 | 232505 | 116253 | 116253 | 14.29 | |
T8/40W | LED/14W | 2356 | 447169 | 156509 | 290660 | 35.72 | |
T5/28W | LED/14W | 2100 | 279006 | 139503 | 139503 | 17.14 | |
T8/40W | LED/14W | 750 | 142350 | 49823 | 92528 | 11.37 | |
T8/40W | LED/14W | 1300 | 246740 | 86359 | 160381 | 19.71 | |
T5/28W | LED/14W | 2200 | 292292 | 146146 | 146146 | 17.96 | |
T8/40W | LED/14W | 248 | 47070声阻抗率 | 16475 | 30596 | 3.76 | |
T8/40W | LED/14W | 3100 | 588380 | 205933 | 382447 | 47.00 | |
T8/40W | LED/14W | 736 | 139693 | 48892 | 90800 | 11.16 | |
T5/28W | LED/14W | 2850 | 378651 | 189326 | 189326 | 23.27 | |
T8/40W | LED/14W | 230 | 43654 | 15279 | 28375 | 3.49 | |
T5/28W | LED/14W | 透水混凝土施工工艺1168 | 155180 | 77590 | 77590 | 9.54 | |
T8/40W | LED/14W | 400 | 75920 | 26572 | 49348 | 6.06 | |
T5/28W | LED/14W | 1328 | 176438 | 88219 | 88219 | 10.84 | |
T5/28W | LED/14W | 3300 | 438438 | 219219 | 219219 | 26.94 | |
T8/40W | LED/14W | 1100 | 208780 | 锚杆测力计 73073 | 135707 | 16.68 | |
T5/28W | LED/14W | 5500 | 730730 | 365365 | 365365 | 44.90 | |
T5/28W | LED/14W | 3100 | 411866 | 消防正压送风口205933 | 205933 | 25.31 | |
T8/40W | LED/14W | 740 | 140452 | 49158 | 91294 | 11.22 | |
T5/28W | LED/14W | 5560 | 1055288 | 369351 | 685937 | 84.30 | |
T5/28W | LED/14W | 3340 | 443752 | 221876 | 221876 | 27.27 | |
T8/40W | LED/14W | 1100 | 208780 | 73073 | 135707 | 16.68 | |
T5/28W | LED/14W | 2300 | 305578 | 152789 | 152789 | 18.78 | |
T5/28W | LED/14W | 2780 | 369351 | 184675 | 184675 | 22.70 | |
T5/28W | LED/14W | 6200 | 823732 | 411866 | 411866 | 50.62 | |
合计 | 68397 | 10259506 | 4543613 | 5715893 | 702.48 | ||
项目 | 单位 | 计算式 | 数值 |
总投资(I) | 万元 | 1367.94 | |
效益(P) | 万元 | 节电571.5893万kWh×0.98元/kWh=560.16万元/年 | 560.16 |
折旧费(D) | 万元 | D=I÷n | 136.79 |
应纳所得税利润(T) | 万元 | T=P-D | 423.37 |
净利润(E) | 万元 | E=T-S=T*(1-25%) | 317.53 |
年净现金流量(F) | 万元 | F=E+D | 454.32 |
投资偿还期(N) | 年 | N=I÷F | 3.01 |
净现值(NPV) | 万元 | 1823.01 | |
内部收益率(IRR) | % | 30.98% | |
注1:设备折旧年限n=10年;贴现率i0=12%。 | |||
本文发布于:2023-07-28 05:42:21,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/195454.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |