樱桃采摘机项目 | 项目 内容 | 检查内容及标准 | 标准分 | 考核方法 | 评分方法 | 发动机飞轮壳检查记录 | |
一、安全管理机构及责任制 | 落实安全管理机构和人员 (5分) | 设置特种设备安全管理机构,注明机构人员的职务及,绘制机构管理结构图,将机构人员之间的管理关系以及所管理的部门及设备注明,并以正式文件下发。 | 2 | 检查有关机构设置及人员配备 | 未设置管理机构不得分,无下发文件扣1分,无图扣1分,内容不完善缺一项扣0.5分。 | ||
明确特种设备安全生产负责人,对本单位特种设备的安全和节能工作全面负责。 | 1 | 特种设备安全生产负责人不明确不得分,若安全生产负责人不是法定代表人,应有加盖公章的企业任命书。无正式任命书的不得分。 | |||||
配齐专(兼)职特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员,明确其聘期及聘用项目。 | 2 | 人员配备不齐全不得分,聘期或项目不明确扣1分。 | |||||
落实安全生产责任制 (15分) | 明确特种设备管理机构的职责 | 1 | 查阅有关规章制度发布文件,并落实有关职责规定 | 管理机构职责不明确不得分。 | |||
明确安全生产负责人岗位职责 | 1 | 未将特种设备安全生产纳入本企业发展规划和年度生产经营计划不得分。 | |||||
1 | 未签订目标责任书不得分。 | ||||||
1 | 未签订特种设备安全责任承诺书不得分。 | ||||||
1 | 安全生产投入未足额提取不得分。 | ||||||
1 | 推行各类保险制度,提高赔付能力,未投保不得分 | ||||||
1 | 在用特种设备全部符合能耗要求,有一台不符合扣0.5分。 | ||||||
1 | 租赁特种设备必须签订安全租赁协议,明确设备的管理职责,无协议不得分。 | ||||||
明确和落实特种设备分管负责人的职责。 | 1 | 查阅有关规章制度的发布文件,并落实有关职责规定 | 无分管负责人不得分,职责不明确扣1分。 | ||||
明确和落实各职能部门及其负责人的职责。 | 1 | 各职能部门职责缺一项扣1分,制度不完善扣0.5分。 | |||||
明确和落实车间、班组及其负责人的职责。 | 1 | 车间、班组未设具体负责人不得分,职责不明确扣0.5分。 | |||||
明确和落实特种设备管理人员的职责。 | 1 | 未制定岗位责任制不得分,制度不完善扣0.5分。 | |||||
项目 | 项目 内容 | 检查内容及标准 | 标准分 | 考核方法 | 评分方法 | 检查记录 | 得分 |
一、安全管理机构及责任制 | 落实安全生产责任制 (27分) | 明确和落实特种设备检测人员的职责 | 1 | 查阅有关规章制度的发布文件,并落实有关职责规定 | 未制定岗位责任制不得分,制度不完善扣0.5分。 | ||
明确和落实特种设备作业人员岗位职责。 | 1 | 未制定岗位责任制不得分,制度不完善扣0.5分。 | |||||
明确和落实重点监控设备具体负责人及其职责。 | 1 | 重点设备未设具体负责人不得分,职责不明确扣0.5分。 | |||||
二、特种设备安全管理 | 建立并落实特种设备管理制度 (16分) | 特种设备及其安全附件等采购和安装(移装)管理制度 | 16 | 查阅有关规章制度的发布文件,并落实有关职责规定 | 将各项管理制度汇编成册,并以正式文件下发,成为单位正式管理制度,各种制度缺一项扣1分。 | ||
特种设备使用登记和登记标志管理制度 | |||||||
特种设备日常维护保养和定期自行检查制度 | |||||||
特种设备定期报检和检验制度 | |||||||
特种设备事故隐患排查治理制度 | |||||||
特种设备租赁制度 | |||||||
特种设备修理(清洗)、改造和报废制度 | |||||||
特种设备作业人员安全培训持证上岗管理制度 | |||||||
特种设备事故报告、救援和调查处理制度 | |||||||
特种设备安全例会制度 | |||||||
保健水杯 重大危险源及重点监控设备检测、监控、管理制度 | |||||||
建立并落实特种设备管理制度 (15分) | 建立特种设备安全生产奖惩及责任追究制度 | 将各项管理制度汇编成册,并以正式文件下发,成为单位正式管理制度,各种制度缺一项扣1分。 | |||||
高耗能特种设备节能管理制度 | |||||||
特种设备技术档案管理制度 | |||||||
安全附件安全保护装置管理制度。 | |||||||
特种设备事故应急救援制度 | |||||||
项目 | 项目 内容 | 检查内容及标准 | 标准分 | 考核方法 | 评分方法 | 检查记录 | 得分 |
二、特种设备安全管理 | 操作 规程 (2分) | 按特种设备种类建立并执行特种设备安全操作规程。 | 2 | 长效连续捕鼠器 检查资料 | 各岗位操作规程齐全,缺一项扣0.5分。 | ||
完善特种设备安全记录 (12分) | 特种设备日常运行记录 | 1 | 检查资料 | 特种设备记录每月归档整理一次,统一存放,缺一项扣1分,记录内容不完善扣0.5分。 | |||
特种设备维护保养记录 | 1 | ||||||
特种设备定期检查记录 | 1 | ||||||
特种设备运行故障和事故记录 | 1 | ||||||
特种设备交接班记录 | 1 | ||||||
定期检验整改记录 | 1 | ||||||
安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期校验、检修记录。 | 2 | ||||||
锅炉房记录:(包括锅炉运行记录、交接班记录、水处理设备运行及水质化验记录、外来人员登记记录、日常自行检查记录、设备检修保养记录、事故记录、能耗状况记录) | 4 | ||||||
故障处理和隐患整改(4分) | 制定故障处理和隐患整改工作流程,建立隐患整改台账,使用单位无力解决的特种设备重大安全隐患,除采取有效防范措施外,要书面向本单位主要领导和主管部门等有关部门书面报告解决。 | 2 | 检查资料 | 无工作流程或隐患台账不得分,暂时无条件整改的重大隐患不采取应急防范措施的扣1分,不及时向有关领导和部门书面报告的扣1分。 | |||
有隐患及时整改,将检查出的隐患和整改情况、重大隐患及整改情况做详细报告记录,交由有关部门汇总存档。 | 2 | 无隐患记录及整改情况报告不得分,未交有关部门汇总存档扣1分。 | |||||
真空环境 |
项目 | 项目 内容 | 检查内容及标准 | 标准分 | 考核方法 | 评分方法 | 检查记录 | 得分 |
三、特种设备使用管理 | 特种设备台账管理 (9分) | 绘制本单位特种设备分布图。 | 1 | 检查资料 | 无图不得分,不齐全完善扣0.5分 | ||
建立特种设备台帐,且台帐信息全面准确。 | 2 | 无台帐不得分,帐物不相符扣0.5分。 | |||||
特种设备技术档案管理(按台建立特种设备档案,包括:《特种设备登记卡》;《特种设备使用登记证》;安全技术规范要求的设计制造文件;产品质量合格证、安装及使用维护保养说明;监督检验证明等相关技术资料和文件;特种设备的安装、改造、维修技术文件和资料;定期检验报告;定期自查记录;日常使用记录;安全附件、安全保护装置、测温调控装置及有关仪器仪表日常维护保养记录;安全阀、压力表、水位计校验、修理和更换记录,及相应检定证书;能效测试报告;修理情况记录;运行故障和事故记录;其它如停用、延期检验申报批准等资料) | 4 | 技术档案资料齐全,缺一项扣0.5分。 | |||||
特种设备文件管理台账:将特种设备的法律法规、下发的各类文件、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全管理人员任命书、法定代表人签署的安全承诺书等文件统一、分类存放;将特种设备重大事故应急救援预案、演练计划、演练情况资料统一存放。 | 2 | 分类存档,缺一项扣0.5分。 | |||||
作业人员管理(6分) | 建立特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员台账,且台帐信息全面准确。 | 2 | 检查资料 | 无台帐不得分,有台账信息不全面扣1分,帐物不相符扣1分。 | |||
做好作业人员培训取证和继续再教育管理工作,应将每年的培训计划、培训情况、考核情况、作业人员证或复印件统一管理。 | 2 | 无培训记录不得分,作业人员证件应有使用单位聘用记录,并在有效期内,否则扣1分。 | |||||
作业人员证件齐全,持证上岗(电梯层门、电梯轿箱内操纵箱钥匙、机房钥匙或启动钥匙由取得《特种设备作业人员证》的人员管理、持有) | 2 | 作业人员有一人无证或证件过期扣0.5分。 | |||||
本文发布于:2023-07-28 02:42:54,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/195266.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |