浇筑层厚度(m) | 龄期t(d成人保健药品) | |||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 防雷开关27 | 30 | |
真空回流炉1.0 | 0.36 | 0.29 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |||
1.25 | 0.42 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.03取卵针 | |||
1.50 | 0.49 | 0.46 | 0.38 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
2.50 | 0.65 | 0.62 | 0.57 | 0.48 | 0.38 | 0.29 | 0.23 亚克力水晶字制作 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
3.00 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.45 | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.19 |
4.00 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 0.55 | 0.46 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.24 |
本文发布于:2023-07-26 02:51:07,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/192471.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |