滑轮代号 | 钢丝绳直径 | 主要尺寸 | 推荐轴承型号 | 参考重量 | ||||||||
D | D1 | R | b | w | f | D2 | D3 | B | ||||
WJ1201 | 10-14 | 280 | 325 | 7 | 37 | 28 | 5 | 55 | 63 | 63 | 211 | 14.5 |
WJ1202 | 60 | 69 | 66 | 212 | 15 | |||||||
WJ1203 | 65 | 75 | 68 | 213 | 16 | |||||||
WJ1204 | 70 | 80 | 70 | 214 | 16 | |||||||
WJ2201 | >14-19 | 355 | 415 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 26 |
WJ2202 | 85 | 96 | 78 | 217 | 27.5 | |||||||
WJ2203 | 90 | 102 | 82 | 218 | 28.5 | |||||||
WJ2204 | 95 | 108 | 86 | 219 | 30 | |||||||
WJ3201 | >19-23.5 | 450 | 521 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 40 |
WJ3202 | 100 | 113 | 94 | 220 | 41.5 | |||||||
WJ3203 | 110 | 124 | 102 | 222 | 44 | |||||||
WJ3204 | 120 | 135 | 106 | 224 | 46 | |||||||
WJ4201 | >23.5-30 | 560 | 650 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 73 |
WJ4202 | 140 | 158 | 110 | 228 | 76 | |||||||
WJ4203 | 150 | 170 | 116 | 230 | 79 | |||||||
WJ4204 | 160 | 180 | 122 | 232 | 82 | |||||||
WJ5201 | >30-37 | 710 | 822 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 124 |
WJ5202 | 170 | 202 | 136 | 42234 | 128 | |||||||
WJ5203 | 180 | 212 | 136 | 42236 | 132 | |||||||
WJ5204 alysa_queen | 190 | 225 | 142 | 42238 | 135 | |||||||
WJ6201 | >37-43 | 800 | 926 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 159 |
WJ6202 | 170 | 202 | 136 | 42234 | 164.5 | |||||||
WJ6203 | 180 | 212 | 136 | 42236 | 166 | |||||||
WJ6204 | 190 | 225 | 142 | 42238 | 168 | |||||||
WJ7201 | >43-50 | 900 | 1052 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 278 |
WJ7202 | 200 | 235 | 154 | 42240 | 275 | |||||||
WJ7203 | 220 | 260 | 168 | 42244 | 305 | |||||||
WJ7204 | 240 | 278 | 182 | 42248 | 286 | |||||||
WJ8201 | >50-58 | 1120 | 1292 | 29 | 135 | 射线灯 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 385 |
WJ8202 | 200 | 235 | 154 | 42240 | 384 | |||||||
WJ8203 | 220 | 260 | 168 | 42244 | 417 | |||||||
WJ8204 | 240 | 278 | 182 | 42248 | 397 | |||||||
滑轮代号 | 钢丝绳直径 | 主要尺寸 | 推荐轴承型号 | 参考重量 | ||||||||
D | D1 | R | D | D1 | R | D | ||||||
WJ1251 | 10-14 | 355 | 400 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 63 | 211 | 18 |
WJ1252 | 60 | 69 | 66 | 212 | 18 | |||||||
WJ1253 | 65 | 75 | 68 | 213 | 19.5 | |||||||
WJ1254 | 70 | 80 | 70 | 214 | 21 | |||||||
WJ2251 | >14-19 | 450 | 510 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 32.5 |
WJ2252 | 85 | 96 | 78 | 217 | 34 | |||||||
WJ2253 | 90 | 102 | 82 | 218 | 36 | |||||||
WJ2254 | 95 | 108 | 86 | 219 | 38 | |||||||
WJ3251 | >19-23.5 | 560 | 631 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 52 |
WJ3252 | 100 | 113 | 94 | 220 | 53 | |||||||
WJ3253 | 110 | 124 | 102 | 222 | 55 | |||||||
WJ3254 | 120 | 135 | 106 | 224 | 58 | |||||||
WJ4251 | >23.5-30 | 710 | 800 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 95 |
WJ4252 | 140 | 158 | 110 | 228 | 99 | |||||||
WJ4253 | 150 | 170 | 116 | 230 | 102 | |||||||
WJ4254 | rbd506160 | 180 | 122 | 232 | 105 | |||||||
WJ5251 | >30-37 | 900 | 1012 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 160 |
WJ5252 | 170 | 202 | 136 | 42234 | 165 | |||||||
WJ5253 | 180 | 212 | 136 | 42236 | 170 | |||||||
WJ5254 | 190 | 225 | 142 | 42238 | 175 | |||||||
WJ6251 | >37-43 | 1000 | 1126 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 206 |
WJ6252 | 170 | 202 | 136 | 42234 | 213 | |||||||
WJ6253 | 180 | 212 | 136 | 42236 | 220 | |||||||
WJ6254 | 190 | 225 | 142 | 42238 | 226 | |||||||
WJ7251 | >43-50 | 1250 | 1402 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 393.8 |
WJ7252 | 200 | 235 | 154 | 42240 | 393.8 | |||||||
WJ7253 | 220 | 260 | 168 | 42244 | 424.6 | |||||||
WJ7254 | 240 | 278 | 182 | 42248 | 405.9 | |||||||
WJ8251 | >50-58 | 1400 | 1572 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 503.8 |
WJ8252 | 200 | 235 | 154 | 42240 | 502.7 | |||||||
WJ8253 | 220 | 260 | 168 | 42244 | 537.9 | |||||||
WJ8254 | 240 | 278 | 182 | 42248 | 519.2 | |||||||
滑轮代号 | 钢丝绳直径 | 主要尺寸 | 推荐轴承型号 | 参考重量 | ||||||||
D | D1 | R | D | D1 | R | D | ||||||
WJ1281 | 10-14 | 400 | 445 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 63 | 211 | 21 |
WJ1282 | 60 | 69 | 66 | 212 | 21 | |||||||
WJ1283 | 65 | 75 | 68 | 213 | 23 | |||||||
WJ1284 | 70 | 80 | 70 | 214 | 24 | |||||||
WJ2281 | >14-19 | 500 | 560 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 38 |
WJ2282 | 85 | 96 | 78 | 217 | 39 | |||||||
WJ2283 | 90 | 102 | 82 | 218 | 40.5 | |||||||
WJ2284 | 95 | 108 | 86 | 219 | 42 | |||||||
WJ3281 | >19-23.5 | 630 | 701 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 52 |
WJ3282 | 100 | 113 | 94 | 220 | 61 | |||||||
WJ3283 | 110 | 124 | 102 | 222 | 63.5 | |||||||
WJ3284 | 120 | 135 | 106 | 224 | 66 | |||||||
WJ4281 | >23.5-30 | 800 | 890 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 108 |
WJ4282 | 140 | 158 | 110 | 228 | 110 | |||||||
WJ4283 | 150 | 170 | 116 | 230 | 113 | |||||||
WJ4284 | 160 | 180 | 122 | 232 | 117 | |||||||
WJ5281 | >30-37 | 1000 | 1112 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 186 |
WJ5282 | 170 | 202 | 136 | 42234 | 191 | |||||||
WJ5283 | 180 | 212 | 136 | 42236 | 194.5 | |||||||
WJ5284 | 190 | 225 | 142 | 42238 | 199 | |||||||
WJ6281 | >37-43 | 1120 | 1246 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 243 |
WJ6282 | 170 | 202 | 136 | 42234 | 249 | |||||||
WJ6283 | 180 | 212 | 136 | 42236 | 254屋脊棱镜 | |||||||
WJ6284 | 190 | 225 | 142 | 42238 | 260 | |||||||
WJ7281 | >43-50 | 1400 | 1552 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 243 |
WJ7282 | 200 | 235 | 154 | 42240 | 249 | |||||||
WJ7283 | 220 | 260 | 168 | 42244 | 254 | |||||||
WJ7284 | 240 | 278 | 182 | 42248 | 260 | |||||||
WJ8281 | >50-58 | 1600 | 1772 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 598.4 |
WJ8282 | 200 | 235 | 154 | 42240 | 601.7 | |||||||
WJ8283 | 220 | 260 | 168 | 42244 | 634.7 | |||||||
WJ8284 | 240 | 278 | 182 | 42248 | 624.8 | |||||||
滑轮代号 | 钢丝绳直径 | 主要尺寸 | 推荐轴承型号 | 参考重量 | ||||||||
D | D1 | R | D | D1 | R | D | ||||||
WJ1321 | 10-14 | 450 | 495 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 63 | 211 | 25 |
WJ1322 | 60 | 69 | 66 | 212 | 25 | |||||||
WJ1323 | 65 | 75 | 68 | 213 | 26.5 | |||||||
WJ1324 | 70 | 80 | 70 | 214 | 26.5 | |||||||
WJ2321 | >14-19 | 560 | 620 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 40 |
WJ2322 | 85 | 96 | 78 | 217 | 44 | |||||||
WJ2323 | 90 | 102 | 82 | 218 | 47 | |||||||
WJ2324 | 95 | 108 | 86 | 219 | 50 | |||||||
WJ3321 | >19-23.5 | 710 | 781 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 电动液控闸阀69 |
WJ3322 | 100 | 113 | 94 | 220 | 71 | |||||||
WJ3323 | 110 | 124 | 102 | 222 | 74 | |||||||
WJ3324 | 120 | 135 | 106 | 224 | 76 | |||||||
WJ4321 | >23.5-30 | 900 | 990 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 128 |
WJ4322 | 140 | 158 | 110 | 228 | 132 | |||||||
WJ4323 | 150 | 170 | 116 | 230 | 136 | |||||||
WJ4324 | 160 | 180 | 122 | 232 | 140 | |||||||
WJ5321 | >30-37 | 1120 | 1232 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 218 |
WJ5322 | 170 | 202 | 136 | 42234 | 224 | |||||||
WJ5323 | 180 | 212 | 136 | 42236 | 225 | |||||||
WJ5324 | 190 | 225 | 142 | 42238 | 228 | |||||||
WJ6321 | >37-43 | 1250 | 1376 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 290 |
WJ6322 | 170 | 202 | 136 | 42234 | 295 | |||||||
WJ6323 | 180 | 212 | 136 | 42236 | 296.5 | |||||||
WJ6324 | 190 | 225 | 142 | 42238 | 298 | |||||||
WJ7321 | >43-50 | 1600 | 1752 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 531.3 |
WJ7322 | 200 | 235 | 154 | 42240 | 534.6 | |||||||
WJ7323 | 220 | 260 | 168 | 42244 | 567.6 | |||||||
WJ7324 | 240 | 278 | 182 | 42248 | 554.4 | |||||||
WJ8321 | >50-58 | 1800 | 1972 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 699.6 |
WJ8322 | 200 | 235 | 154 | 42240 | 705.1 | |||||||
WJ8323 | 220 | 260 | 168 | 42244 | 739.2 | |||||||
WJ8324 | 240 | 278 | 182 | 42248 | 730.4 | |||||||
滑轮代号 | 钢丝绳直径 | 主要尺寸 | 推荐轴承型号 | 参考重量 | ||||||||
D | D1 | R | b | w | f | D2 | D3 | B | ||||
WJ 1201A | 10-14 | 280 | 325 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 65 | 86 | 211 | 15 |
WJ 1202A | 60 | 70 | 88 | 212 | 16 | |||||||
WJ 1203A | 65 | 75 | 90 | 213 | 16.5 | |||||||
WJ 1204A | 70 | 80 | 92 | 214 | 18 | |||||||
WJ 2201A | >14-19 | 355 | 415 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 96 | 216 | 27 |
WJ 2202A | 85 | 95 | 100 | 217 | 28 | |||||||
WJ 2203A | 90 | 105 | 108 | 218 | 30 | |||||||
WJ 2204A | 95 | 110 | 112 | 219 | 32 | |||||||
WJ 3201A | >19-23.5 | 450 | 521 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 110 | 114 | 219 | 43 |
WJ 3202A | 100 | 115 | 118 | 220 | 44 | |||||||
WJ 3203A | 110 | 125 | 128 | 222 | 46 | |||||||
WJ 3204A | 120 | 130 | 132 | 224 | 47.5 | |||||||
WJ 4201A | >23.5-30 | 560 | 650 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 140 | 134 | 226 | 76 |
WJ 4202A | 140 | 160 | 138 | 228 | 79 | |||||||
WJ 4203A | 150 | 170 | 144 | 230 | 83 | |||||||
WJ 4204A | 160 | 180 | 154 | 232 | 85 | |||||||
WJ 5201A | >30-37 | 710 | 822 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 190 | 156 | 42232 | 128 |
WJ 5202A | 170 | 200 | 164 | 42234 | 133 | |||||||
WJ 5203A | 180 | 220 | 164 | 42236 | 137 | |||||||
WJ 5204A | 190 | 220 | 170 | 42238 | 141 | |||||||
本文发布于:2023-07-26 00:58:56,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/192358.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |