电线电缆导体束、绞工艺卡 | 产品型号 | / | 编 号 | |||||||||||||||||||||||||||||
工序名称 | 束、绞工序 | 共7页 | 第1页 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、本工艺依据GB/T3956《电缆的导体》及JB/T 8734.2-2011标准要求编制。 2、束丝机、成缆机。 3、技术要求: 3.1束绞的铜导体应符合GB3953《电工圆铜线》标准中TR要求的规定或GB4910《镀锡圆铜线》标准中TXR要求的规定,导体表面应光洁、无油污、无氧化等缺陷。 3.2电工圆铜线的直径偏差应符合表(1)的规定 表1
4、绞合方向:复绞用股线方向为左向或右向;一次性束绞方向为左向;复绞最外层方向为左向,相邻的方向相反;裸绞线最外层方向为右向,相邻的方向相反。 5、束绞的单线直径0.25mm及以下,允许扭接,单线直径0.30mm以上,单线必须进行焊接,同一层内相邻两个接头之间的距离应不小于300mm,且束、复绞导体不允许整体焊接。 6、VVR、RV、RVV、KVVR系列均采用第5种导体,BVR采用表(3)中的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制(日期) | 审核(日期) | 标准化(日期) | 会签(日期) | 批准(日期) | ||||||||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | |||||||||||||||||||||||
电线电缆导体束、绞工艺卡 | 产品型号 | / | 编 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工序名称 | 束、绞工序 | 共7页 | 第2页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 第2种导体
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制(日期) | 审核(日期) | 标准化(日期) | 会签(日期) | 批准(日期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线电缆导体束、绞工艺卡 | 产品型号 | / | 编 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工序名称 | 束、绞工序 | 共7页 | 第3页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 BVR
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制(日期) | 审核(日期) | 标准化(日期) | 会签(日期) | 批准(日期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线电缆导体束、绞工艺卡 | 产品型号 | / | 编 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工序名称 | 束、绞工序 | 共7页 | 第4页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 第5种导体
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制(日期) | 审核(日期) | 标准化(日期) | 会签(日期) | 批准(日期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线电缆导体束、绞工艺卡 | 产品型号 | / | 编 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工序名称 | 束、绞工序 | 共7页 | 第5页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续表4 第5种导体
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制(日期) | 审核(日期) | 标准化(日期) | 会签(日期) | 批准(日期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-07-25 11:19:47,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/191591.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |