名称 | 规格数量 | 单价(元) | 金额(万元) |
安全帽 | 500 顶 | 30 元/顶 | 1.5 |
安全带 | 166 条 | 150 元/条 | 2.49 |
安糖果模具全网 | 3×6m,500 张 | 20 元/M | 1 |
基坑临边 | 钢管扣件 1000m | 20 元/M | 2 |
防砸棚 | 900M2 | 50 元/M2 | 4.5 |
电梯井口 | 钢管构件 76 件 | 400 元/件 | 3.04 |
楼梯防护 | 钢管扣件 1100M | 20 元/M2 | 2.2 |
外架外侧挡板 | 毛竹片 5000 片 | 10 元 /片 | 5 |
灭火器 | 4KG 150 支 | 80 元/支 | 1.2 |
消防水带 | 10 米 50 条 | 250 元/条 | 1.25 |
防尘口罩 | 干油分配器1000 个 | 8 元/个 | 0.8 |
绝缘胶鞋 | 250 双 | 40 元/双 | 1 |
绝缘橡胶手套 | 150 付 | 25 元/付 | 0.37 |
教育宣传费 | 8 | ||
安全奖励费 | 15 | ||
工伤保险费 | 9 | ||
安全文明施工 | 警示牌、围墙美化、绿化 | 11 | |
洗车台、地面硬化处理 | 20 | ||
宿舍、食堂、浴室、活动室、围墙、 配套费 | 16 | ||
标准配电箱 | 80 个总箱、分箱、单机箱 | 5 | |
漏电保护器 | 120 个 200A、63A、40A、20A | 2 | |
铠装电缆 | 主线路、干线路 | 7 | |
总计 | 119.00 | ||
类别 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 计划进厂日期 | 备注 | |||||
现 场 临 时 设 施 | 现场 办公 生活 设施 | 现场办公室 | 层 | 1 | 15000 | 15000 | 20** 年 1 月 | |||||
现场宿舍 | 层 | 1 | 8000 | 8000 | 20** 年 1 月 | |||||||
食堂 | 间 | 2 | 3400 | 6800 | 20** 年 1 月 | |||||||
浴室与厕所 | 间 | 2 | 3000 | 3000 | 20** 年 1 月 | |||||||
电热开水机 | 台 | 2 | 600 | 1200 | 20** 年 1 月 | |||||||
娱乐室 | 间 | 1 | 6000 | 6000 | 20** 年 1 月 | |||||||
施工 现场 临时 用电 | 外电保护措施 | |||||||||||
总配电箱 | 箱 | 1 | 6000 | 6000 | 20** 年 1 月 | 根据施工进度 | ||||||
分配电箱 | 箱 | 8 | 800 | 6400 | 20** 年 1 月 | 根据施工进度 | ||||||
开关电箱 | 箱 | 50 | 360 | 18000 | 20** 年 1 月 | 根据施工进度 | ||||||
接地保护装置 | 个 | 50 | 50 | 聚氨酯改性环氧树脂2500 | 20** 年 1 月 | 根据施工进度 | ||||||
五芯电缆 | 米 | 390 | 370 | 144300 | 20** 年 1 月 | 根据施工进度 | ||||||
四芯电缆 | 米 | 300 | 320 | 96000 | 20** 年 1 月 | 根据施工进度 | ||||||
三芯电缆 | 米 | 250 | 120 | 30000 | 20** 年 1 月 | 根据施工进度 | ||||||
电缆埋地沟 | 米 | 300 | 50 | 15000 | 20** 年 竖流式沉淀池1 月 | |||||||
架空电线 | ||||||||||||
电器配件、易损件 | 个 | 190 | 80 | 15200 | 20** 年 1 月 | |||||||
总配电室 | 20** 年 11 月 | |||||||||||
小合计: 373400 | ||||||||||||
类别 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 计划进厂日期 | 备注 | |||||
安 全 施 工 | 临 时 洞 口 交 叉 高 处 作 业 防 护 | 楼板、屋面、阳台等 | 米 | 600 | 40 | 24000 | 根据施工进度 | |||||
临边防护 | 米 | 500 | 80 | 40000 | 根据施工进度 | |||||||
通道口防护棚 | 个 | 10 | 1500 | 15000 | 20** 年 6 月 | 根据施工进度 | ||||||
预留洞口防护 | 个 | 150 | 30 | 4500 | 根据施工进度 | |||||||
电梯井口防护 | 个 | 76 | 400 | 30400 | 20** 年 8 月 | 根据施工进度 | ||||||
楼梯边防护 | 米 | 1100 | 20 | 22000 | 20** 年 6 月 | 根据施工进度 | ||||||
垂直交叉作业防护 | 个 | 20 | 500 | 10000 | 20**测向天线 年 4 月 | 根据施工进度 | ||||||
高空作业防护 | ||||||||||||
类别 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 计划进厂日期 | 备注 | |||||
施 工 安 全 | 临 时 洞 口 交 叉 高 处 作 业 防 护 | 进料口防护棚 | 米 | 4 | 500 | 2000 | 根据施工进度 | |||||
临街防护 | 平米 | 400 | 50 | 20000 | 根据施工进度 | |||||||
基坑(槽)防护 | 米 | 1000 | 20 | 20000 | 20** 年 12 月 | |||||||
安全帽 安全带 安全网 | 顶 | 500 | 30 | 15000 | 20** 年 12 月 | 根据施工进度 | ||||||
条 | 166 | 150 | 24900 | 20** 年 1 月 | ||||||||
条 | 500 | 20 | 10000 | 20** 年 1 月 | ||||||||
危险性较大工程安全措施费 | ||||||||||||
小合计: 237800 | ||||||||||||
施 机 安 防 | 工 具 全 护 | 钢筋机械防雨棚 | 处 | 1 | 8000 | 8000 | 20** 年 1 月 | |||||
木工机械防雨棚 | 处 | 1 | 8000 | 8000 | 20** 年 1 月 | |||||||
搅拌机防雨棚 | 处 | 4 | 2500 | 10000 | 20** 年 5 月 | 空气源热泵热水系统 | ||||||
井架升降机联络装置 | ||||||||||||
小合计: 26000 | ||||||||||||
安全教育培训、安全宣传 | 25000 | 25000 | ||||||||||
其 他 | 防护用品 | |||||||||||
特殊工种培训 | 人 | 40 | 1800 | 72000 | ||||||||
小合计: 97000 | ||||||||||||
安全、文明措施费提取资金合计(大写)壹佰壹拾玖万零肆佰伍拾元整(¥1190450) | ||||||||||||
本文发布于:2023-07-25 09:20:53,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/191482.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |