能源名称 | 参考折标系数 | 单位 |
原煤 | — | — |
内螺旋涡流金属分选机无烟煤 | 0.9428千克标准煤/千克 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
炼焦烟煤 | 0.9千克标准煤/千克 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
一般烟煤 | 0.7143千克标准煤/千克 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
褐煤 | 0.4286千克标准煤/千克 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 | kinect运动
洗精煤(用于炼焦) | 0.9千克标准煤/千克 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
其他洗煤 | 0.4643-0.9千克标准煤/千克 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
煤制品 | 0.5286千克标准煤/千克 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
焦炭 | 0.9714千克标准煤/千克 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
其他焦化产品 | 1.1-1.5千克标准煤/千克 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
焦炉煤气 | 5.714-6.143千克标准煤/立方米 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
高炉煤气 | 0.1286千克标准煤/立方米 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
转炉煤气 | 0.2714千克标准煤/立方米 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
其他煤气 | 0.1786千克标准煤/立方米 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
天然气 | 1.10-1.33千克标准煤/立方米 | 1.56千克二氧化碳/千克标准煤 |
液化天然气 | 1.7572千克标准煤/千克 | 1.56千克二氧化碳/千克标准煤 |
原油 | 1.4286千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
防洪板汽油 | 1.4714千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
纸碗 煤油 | 1.4714千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
柴油 | 1.4571千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
燃料油 | 1.4286千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
液化石油气 | 1.7143千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
炼厂干气 | 1.5714千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
石脑油 | 1.5千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
润滑油工装管理系统 | 1.4143千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
石蜡 | 1.3648千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
溶剂油 | 1.4672千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
石油焦 | 螺旋伞齿轮1.0918千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
石油沥青 | 1.3307千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
其他石油制品 | 1.4千克标准煤/千克 | 1.73千克二氧化碳/千克标准煤 |
力 | 0.0341千克标准煤/百万焦耳 | 0.086千克二氧化碳/百万焦耳 |
电力 | 0.1229千克标准煤/千瓦时 | 0.499243千克二氧化碳/千瓦时 |
煤矸石(用于燃料) | 0.2857千克标准煤/千克 | 2.66千克二氧化碳/千克标准煤 |
本文发布于:2023-07-24 08:50:51,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/190175.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |