工序名称 工序简图 | 车 | 工序号 | 芜湖职业技术学院 | 第1页 | ||||||||||||||||||
1 | 共12页 | |||||||||||||||||||||
产品名称 | 零件名称 | 零件图号 | ||||||||||||||||||||
锤柄 | 锤柄 | |||||||||||||||||||||
机床名称 | 机床型号 | 冷却液 | ||||||||||||||||||||
普通车床 | C6136AT | 乳化液 | ||||||||||||||||||||
毛坯材料 | 20圆钢 | 工时定额 min | 准备结束时间 | |||||||||||||||||||
毛坯尺寸 | Φ18×195 | 辅助时间 | ||||||||||||||||||||
夹具名称 | 三爪卡盘 | 基本时间 | ||||||||||||||||||||
夹具编号 | 单件时间 | |||||||||||||||||||||
每台产品件数 | 1 | 工时定额 | ||||||||||||||||||||
上工序 | 下工序 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工步内容 | 转数 (r/min) | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 牺牲阳极块刀具 | 辅助工具 | 量具 | |||||||||||||||
名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | |||||||||||||||||
1 | 625 | 107.26 | 0.1 | 高速钢车刀 | ||||||||||||||||||
组员: | ||||||||||||||||||||||
工序名称 工序简图 | 车 | 工序号 | 芜湖职业技术学院 | 第2页 | ||||||||||||||||||
1 | 共12页 | |||||||||||||||||||||
产品名称 | 零件名称 | 零件图号 | ||||||||||||||||||||
锤柄 | 锤柄 | |||||||||||||||||||||
机床名称 | 机床型号 | 冷却液 | ||||||||||||||||||||
普通车床 | C6136AT | 乳化液 | ||||||||||||||||||||
毛坯材料 | 20圆钢 | 工时定额 min | 准备结束时间 | |||||||||||||||||||
毛坯尺寸 | Φ18×195 | 辅助时间 | ||||||||||||||||||||
夹具名称 | 三爪卡盘 | 基本时间 | ||||||||||||||||||||
夹具编号 | 单件时间 | |||||||||||||||||||||
每台产品件数 | 1 | 工时定额 | ||||||||||||||||||||
上工序 | 下工序 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工步内容 | 转数 (r/min) | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 刀具 | 辅助工具 | 量具 | |||||||||||||||
名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | |||||||||||||||||
2 | 在左右端面上打顶针孔(换刀,用三爪卡盘夹住工件的四分之三,推动机床尾座至端面约10cm,之后开动钻头慢慢推进开始打顶针孔,之后换一段继续打孔,下工件) | 625 | 107.26 | 0.1 | 高速钢钻头 | |||||||||||||||||
组员: | ||||||||||||||||||||||
废盐焚烧炉选型 |
工序名称 工序简图 | 车 | 工序号 | 芜湖职业技术学院 | 第3页 | ||||||||||||||||||
1 | 共12页 | |||||||||||||||||||||
产品名称 | 零件名称 | 零件图号 | ||||||||||||||||||||
锤柄 | 锤柄 | |||||||||||||||||||||
机床名称 | 机床型号 | 冷却液 | ||||||||||||||||||||
普通车床 | C6136AT | 乳化液 | ||||||||||||||||||||
毛坯材料 | 20圆钢 | 工时定额 min | 准备结束时间 | |||||||||||||||||||
毛坯尺寸 | Φ18×195 | 辅助时间 | ||||||||||||||||||||
夹具名称 | 三爪卡盘 | 基本时间 | ||||||||||||||||||||
夹具编号 | 单件时间 | |||||||||||||||||||||
每台产品件数 | 1 | 工时定额 | ||||||||||||||||||||
上工序 | 下工序 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工步内容 | 转数 (r/min) | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 刀具 | 辅助工具 | 量具 | |||||||||||||||
名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | |||||||||||||||||
3 | 车φ12外圆长190 (用三爪卡盘夹住工件一端15cm,推动尾座顶在顶针孔上,调紧三爪卡盘,开动外圆车刀,轻碰工件表面沿Z轴移除刀,再沿X轴进刀2cm,开动自动进给,把工件的二分之一车到φ16,沿Z轴方向退出刀,关机测量,再沿X轴方向进刀2cm,开动自动进给,把工件的二分之一车到φ14,重复以上步骤把工件的二分之一再车到φ13,最后车到φ12,车完后换工件的另一端重复以上步骤车刀φ12,下工件) | 625 | 107.26 | 0.1 | 外圆车刀 | |||||||||||||||||
组员: | ||||||||||||||||||||||
工序名称 工序简图 | 车 | 工序号 | 芜湖职业技术学院 | 第4页 | ||||||||||||||||||
1 | 共12页 | |||||||||||||||||||||
产品名称 | 零件名称 | 零件图号 | ||||||||||||||||||||
锤柄 | 锤柄 | |||||||||||||||||||||
机床名称 | 机床型号 | 冷却液 | ||||||||||||||||||||
普通车床 | C6136AT | 乳化液 | ||||||||||||||||||||
毛坯材料 | 20圆钢 | 工时定额 min | 准备结束时间 | |||||||||||||||||||
毛坯尺寸 | Φ18×195 | 辅助时间 | ||||||||||||||||||||
夹具名称 | 三爪卡盘 | 基本时间 | ||||||||||||||||||||
夹具编号 | 单件时间 | |||||||||||||||||||||
每台产品件数 | 1 | 工时定额 | ||||||||||||||||||||
上工序 | 下工序 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工步内容 | 转数 (r/min) | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 刀具 | 辅助工具 | 量具 | |||||||||||||||
名称 | 编号 | 名称 珍珠岩防火门芯板 | 编号 | 名称 | 编号 | |||||||||||||||||
4 | 粗车φ11.5外圆长110(用粉笔在工件的一端画下记号,用游标卡尺测量110mm的距离并在粉笔的记号上留下痕迹,用三爪卡盘夹住工件的五分之一,推动尾座顶住顶针孔,调紧三爪卡盘,开动车床,使刀在游标卡尺做的痕迹上轻轻的车个痕迹,退出刀,再使刀沿X轴方向轻碰工件,沿Z轴方向退刀,沿X轴方向进刀5mm,开动自动进给,车φ11.5外圆长110mm) | 625 | 107.26 | 0.1 | 外圆车刀 | |||||||||||||||||
组员: | ||||||||||||||||||||||
工序名称 工序简图 | 车 | 工序号 | 芜湖职业技术学院 | 第5页 | ||||||||||||||||||
1 | 共12页 | |||||||||||||||||||||
产品名称 | 零件名称 | 零件图号 | ||||||||||||||||||||
锤柄 | 锤柄 | |||||||||||||||||||||
机床名称 | 机床型号 | 冷却液 | ||||||||||||||||||||
普通车床 | C6136AT | 乳化液 | ||||||||||||||||||||
毛坯材料 | 20圆钢 | 工时定额 min | 准备结束时间 | 真空度传感器 | ||||||||||||||||||
毛坯尺寸 | Φ18×195 | 辅助时间 | ||||||||||||||||||||
夹具名称 | 三爪卡盘 | 基本时间 | ||||||||||||||||||||
夹具编号 | 单件时间 | |||||||||||||||||||||
每台产品件数 | 1 | 工时定额 | ||||||||||||||||||||
上工序 | 下工序 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工步内容 | 转数 (r/min) | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 刀具 | 辅助工具 | 量具 | |||||||||||||||
名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | |||||||||||||||||
5 | 车φ9.7外圆长18(重复第四页车φ11.5外圆长110mm的步骤,车车φ9.7外圆长18mm,下工件) | 625 | 107.26 | 0.1 | 外圆车刀 | |||||||||||||||||
组员: | ||||||||||||||||||||||
工序名称 工序简图 | 车 | 工序号 | 芜湖职业技术学院 | 第6页 | ||||||||||||||||||
1 | 共12页 | |||||||||||||||||||||
产品名称 | 零件名称 | 零件图号 | ||||||||||||||||||||
锤柄 | 锤柄 | |||||||||||||||||||||
机床名称 | 机床型号 | 冷却液 | ||||||||||||||||||||
普通车床 | C6136AT | 乳化液 | ||||||||||||||||||||
毛坯材料 | 20圆钢 | 工时定额 min | 准备结束时间 | |||||||||||||||||||
毛坯尺寸 | Φ18×195 | 辅助时间 | ||||||||||||||||||||
夹具名称 | 三爪卡盘 | 基本时间 | ||||||||||||||||||||
夹具编号 | 单件时间 | |||||||||||||||||||||
每台产品件数 | 1 | 工时定额 | ||||||||||||||||||||
上工序 | mp3手表 | 下工序 | ||||||||||||||||||||
序号 | 工步内容 | 转数 (r/min) | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 刀具 | 辅助工具板间 | 量具 | |||||||||||||||
名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | |||||||||||||||||
6 | 倒角C2(换45车刀,用三爪卡盘夹住工件的三分之二,开动机床,使刀沿Z轴方向轻碰工件,手动调节使刀沿Z轴方向进2cm,倒角C2,下工件) | 625 | 107.26 | 0.1 | 45车刀 | |||||||||||||||||
组员: | ||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-06-07 08:46:07,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/129603.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |