中经企业发展指数得分 |
南京三商合成材料有限公司综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 | 镜头PO
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:南京三商合成材料有限公司 | |
法定代表人电梯五方通话系统:施俊球 | 注册资本:117万美元 |
最后更新:2022-12-19T01:03:24.000+08:00 | 统一社会信用代码:电热画913201006089819272 |
企业性质:有限责任公司(港澳台自然人独资) | 成立日期:2000-08-29T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2000-08-29T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:南京经济技术开发区恒竞路5号 | |
通信地址:空 | |
联系人:施俊球 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 生产密胺粉、电玉粉、罩光粉及相关产品,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2021-04-16T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:南京经济技术开发区市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
暂无工商变更数据 | ||||
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴(万元) | 调浆桶实缴(万元) |
1 | 彭及耀 | 板胡制作 空 | 2002-03-29【10.671406】 2002-06-26【12.419985】 2003-06-23【3.5726】 2004-07-16【12.332109】 | |
2 | 施俊球 | 空 | 2002-03-29【10.671406】 2002-06-26【12.419985】 2003-06-23【3.5726】 2004-07-16【12.332109】 | |
3 | 庄王湖 | 空 | 2002-03-29【10.671406】 2002-06-26【12.419985】 2003-06-23【3.5726】 2004-07-16【12.343809】 | |
本文发布于:2023-06-05 07:07:40,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/126893.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |