序号 | 设备名称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备 注 |
1 | 弯管器 | 10 | 国产 | 2011 | 良好 | 经热处理,具有超高强度,延长应力点的寿命,标记均铸造在弯管器两面,便于观察.锯齿形槽口,有效防止打滑,并最大程度实现省力 | |||
2 | 牵引器 | 20 | 国产 | 2012 | 良好 | 内置摇柄,收线快速省力,摇柄可装在两侧,左右手均可操作 | |||
3 | 双绞线及同轴电缆剥线器 | 15 | 国产 | 2012 | 良好 | 双绞线及同轴电缆剥线用 | |||
4 | 开缆刀 | 10 | 国产 | 2013 | 良好 | 用于同轴和电力电缆中间或尾端的剥线,手柄中可装备用刀片 | |||
5 | 线缆剪 | 15 | 国产 | 2013 | 良好 | 剪切多股通信电缆,剪切同轴电缆,也适合于剪切软线 | |||
6 | 光纤刻刀 | 12 | 国产 | 2013 | 良好 | 在光纤上做相应标识 | |||
7 | 大对数电缆剪线钳 | 13 | 国产 | 2012 | 良好 | 剪切多股通信电缆,同轴电缆 | |||
8 | 中心导体剪切钳 | 10 | 国产 | 2012 | 良好 | 将同轴电缆中心导体裁剪至4.8mm长,以便适于安装连接器 | |||
9 | 棘轮助力剪线钳 | 11 | 国产 | 2011 | 良好 | 圆形刀口,在剪切过程中保证线缆变形最小,快速释放装置,使刀口迅速复位 | |||
10 | 电动电缆切割工具 | 10 | 国产 | 2011 | 良好 | 电动电缆切割工具 | |||
11 | 光纤剥线钳 | 20 | 国产 | 2013 | 良好 | 光纤剥线钳 | |||
12 | 剥线钳 | 20 | 国产 | 2011 涡旋振荡器 | 良好 | 剥线 | |||
13 | 钳柄及压接模块弹簧制作 | 10 | 国产 | 2013 | 良好 | 钳头压模刻更换,实现一把工具,多种压接功能 | 止推垫圈 | ||
14 | 电话接头压线钳 | 6 | 国产 | 2012 | 良好 | 完成剪切、剥线、压接工作 | |||
15 | 插接式导线连接器 | 8 | 国产 | 2012 | 良好 | 无需绞合,低插入力,适合快速操作 | |||
16 | 同轴电缆F型端子 | 8 | 国产 | 2013 | 良好 | RF信号保持保证信号强度,连接牢固,不易脱落或松弛 | |||
17 | 锉刀 | 10 | 国产 | 2012 | 良好 | 锯断电线管后修磨管口 | |||
18 | 缠绕管 | 10 | 国产 | 2013 | 良好 | 保护线缆不受磨损及绝缘用,并可以改进线缆弯曲的美观 | |||
19 | 扎带 | 7 | 国产 | 2012 | 良好 | 快速绑扎线缆,自动切断扎带剩余部分 | |||
20 | 钢锯 | 10 | 国产 | 2011 | 良好 | ||||
21 | 螺纹旋紧型导线连接器 | 12 | 国产 | 2012 | 良好 | 临时接线用 | |||
22 | 压接式导线连接器(压线帽) | 11 | 国产 | 2013 | 良好 | 压接式导线连接器(压线帽 | |||
23 | 工程宝 | 8 | 国产 | 2011 | 良好 | 用于安装调摄像机 | |||
24 | 套装螺丝万 | 10 | 国产 | 2011 | 良好 | ||||
25 | 万用表 | 10 | 国产 | 2012 | 良好 | 用于工程中测量电压、电流、电阻等 | |||
26 | 场强仪 | 6 | 国产 | 2011 | 良好 | 用于有线电视检测与调试 | |||
27 | 光纤熔接机 | 6 | 国产 | 2011 | 良好 | 用于光纤熔接 | |||
28 | FLUKE DSP4300 | 6 | 国产 | 2011 | 良好 | 用于测试网络电缆的各种电气特性 | |||
29 | 冲击钻 | 10 | 国产 | 2012 | 良好 | 用于墙体等打孔 | |||
30 | 手钻 | 纳米除臭装置 | 15 | 国产 | 2012 | 良好 | 用于介质打孔,利于固定设备 | ||
31 | 对讲机 | 10 | 国产 | 2011 | 良好 | 用于工程师之间远距离沟通 | |||
32 | 游标卡尺 | 10 | 国产 | 2011 | 良好 | 用于现场设备材料检验 | |||
33 | 摇表 | 12 | 国产 | 2011 | 良好 | 摇表又叫兆欧表。作用是测量绝缘电阻。其方法是给被测物加上直流电压,测量通过它上面的泄露电流。而摇表表盘面上给出的是经过换算得到的绝缘电阻值。 | |||
34 | 电焊机 | 5 | 国产 | 2012 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
35 | 压力钳 | 5 | 国产 | 2012 | 制作交通工具良好 | 线槽、线管敷设 | |||
36 | 套丝钳 | 8 | 国产 | 2012 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
37 | 光纤测试仪 | 5 | 国产 | 2011 | 良好 | 光纤测试 | |||
38 | 网络测试仪 | 10 | 国产 | 2012 | 良好 | 网线测试 | |||
39 | 套丝板 | 6 | 国产 | 2012 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
40 | 链钳 | 8 | 国产 | 2012 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
41 | 砂轮锯 | 10 | 国产 | 2013 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
42 | 管钳 | 10 | 国产 | 2013 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
43 | 开孔器 | 10 | 国产 | 2012 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
44 | 压线钳 | 10 | 国产 | 2012 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
45 | 钢卷尺 | 10 | 国产 | 2012 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
46 | 手砂轮 | 6 | 国产 | 2013 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
47 | 手锤接种棒 | 12 | 国产 | 2013 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
48 | 套丝机 | 6 | 国产 | 2012 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
49 | 涨管器 | 8 | 国产 | 2012 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
50 | 扳手 | 10 | 国产 | 2013 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
51 | 角尺 | 5 | 国产 | 2013 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
52 | 线坠 | 6 | 国产 | 2012 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
53 | 电烙铁 | 10 | 国产 | 2012 | 良好 | 安装、调试 | |||
53 | 电炉子 | 5 | 国产 | 2012 | 良好 | 安装、调试 | |||
54 | 钢锯 | 20 | 国产 | 2013 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
56 | 平尺 | 6 | 国产 | 2013 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
57 | 直尺 | 6 | 国产 | 2012 | 良好 | 线槽、线管敷设 | |||
本文发布于:2023-06-05 03:53:18,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/126687.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |