东华理工大学 | 机 械 加 工 工 序 卡 片 | 产品型号 | 零件图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 零件名称 | 连杆盖 | 共 | 12 | 页 | 第 | 1 | 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车间 | 工序号 | 工序名称 | 材 料 牌 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金工 | 01 | 铸造 | QT450-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛 坯 种 类 | 每毛坯可制件数 | 每 台 件 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸件 | 140×160×45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 同时加工件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹具编号 | 夹具名称 | 切削液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工位器具编号 | 工位器具名称 | 工序工时 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准终 | 单件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工步号 | 工 步 内 容 | 工 艺 装 备 | 主轴转速 | 切削速度 | 进给量 | 切削深度 | 进给次数 | 工步工时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
r/min | m/min | mm/r | uv喷涂工艺 mm | 机动 | 优日辅助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铸造坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 画杆身中心线以及大小头孔中心线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设 计(日 期) | 校 对(日期) | 审 核(日期) | 标准化(日期) | 会 签(日期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
程玉华08311301 | 张燕宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东华理工大学 | 机 械 加 工 工 序 卡 片 | 产品型号 | 零件图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 零件名称 | 连杆盖 | 共 | 12 | 页 | 第 | 2 | 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车间 | 工序号 | 工序名称 | 材 料 牌 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金工 | 04 | 铣 | QT450-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛 坯 种 类 | 毛坯外形尺寸 | 每毛坯可制件数 | 每 台 件 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸件 | 140×160×45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 同时加工件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
立式铣床 | X5020B型 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹具编号 | 夹具名称 | 切削液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工位器具编号 | 工位器具名称 | 工序工时 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准终 | 单件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工步号 | 工 步 内 容 | 工 艺 装 备 | 主轴转速 | 切削速度 | 进给量 | 切削深度 | 进给次数 | 工步工时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
r/min | m/min | mm/r | mm | 机动 | 辅助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 粗铣连杆两头平面至44mm | 镶齿面铣刀 | 239 | 25 | 0.7 | 1 | 1 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 精铣连杆两头平面至43-0.20 -0.36mm | 镶齿面铣刀 | 300 | 45 | 0.4 | 05. | 1 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设 计(日 期) | 校 对(日期) | 审 核(日期) | 标准化(日期) | 会 签(日期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
程玉华08311301 | 张燕宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东华理工大学 | 机 械 加 工 工 序 卡 片 | 产品型号 | 零件图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 零件名称 | 连杆盖 | 共 | 12 | 页 | 第 | 3 | 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车间 | 工序号 | 工序名称 | 材 料 牌 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金工 | 06 | 捕虾机电路图 粗镗 | QT450-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛 坯 种 类 | 毛坯外形尺寸 | 每毛坯可制件数 | 每 台 件 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸件 | 140×160×45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 同时加工件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
卧式镗床 | T611 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹具编号 | 夹具名称 | 切削液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工位器具编号 | 工位器具名称 | 工序工时 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准终 | 单件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工步号 | 工 步 内 容 | 工 艺 装 备 | 主轴转速 | 封装外壳切削速度 | 进给量 | 切削深度 | 进给次数 | 工步工时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
r/min | m/min | mm/r | mm | 机动vobu | 辅助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 以基面定位,按线正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 粗镗大头孔,尺寸至Ø78±0.05mm, | 镗刀 | 139 | 15 | 0.5 | 4 | 1 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设 计(日 期) | 校 对(日期) | 审 核(日期) | 标准化(日期) | 会 签(日期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
程玉华08311301 | 张燕宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东华理工大学 | 机 械 加 工 工 序 卡 片 | 产品型号 | 零件图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 零件名称 | 连杆盖 | 共 | 12 | 页 | 第 | 4 | 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车间 | 工序号 | 工序名称 | 材 料 牌 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金工 | 08 | 钻 | QT450-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛 坯 种 类 | 毛坯外形尺寸 | 每毛坯可制件数 | 每 台 件 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸件 | 140×160×45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 同时加工件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
立式钻床 | Z3080 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹具编号 | 夹具名称 | 切削液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工位器具编号 | 工位器具名称 | 工序工时 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准终 | 单件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工步号 | 工 步 内 容 | 工 艺 装 备 | 主轴转速 | 切削速度 | 进给量 | 切削深度 | 进给次数 | 工步工时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
r/min | m/min | mm/r | mm | 机动 | 辅助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 粗钻小头孔,尺寸至Ø17±0.05mm | 高速钢钻头 | 272 | 15.12 | 1.6 | 7 | 2 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设 计(日 期) | 校 对(日期) | 审 核(日期) | 标准化(日期) | 会 签(日期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
程玉华08311301 | 张燕宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋面天窗 |
本文发布于:2023-06-05 01:33:51,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/126530.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |