名称 | 单位 | 计算公式 ( mm ) |
圆钢 | Kg / m | 0.00617 × 直径2 |
方钢 | Kg / m | 0.00785 × 边宽2 |
六角钢 | Kg / m | 0.00680 × 对边距2 |
扁钢 | Kg / m | 0.00785 × 边宽 × 厚 |
等边角钢 | Kg / m | 0.00795 × 边厚 × ( 2 × 边宽 – 边厚 ) |
异边角钢 | Kg / m | 0.00795 × 边厚 × ( 长边宽 × 短边宽 – 边厚 ) |
工字钢 a型 | Kg / m | 0.07850 × 腹厚 × [ 高 + 3.34 × ( 腿宽 – 腹厚 ) ] |
b型 | Kg / m | 0.07850 × 腹厚 × [ 高 + 2.65 × ( 腿宽 – 腹厚 ) ] |
c型 | Kg / m | 0.07850 × 腹厚 × [ 高 + 2.26 × ( 腿宽 – 腹厚 ) ] |
槽钢 a型 | Kg / m | 0.07850 × 腹厚 × [ 高 + 3.26 × ( 腿宽 – 腹厚 ) ] |
b型 | Kg / m | 0.07850 × 腹厚 × [ 高 + 2.44 × ( 腿宽 – 腹厚 ) ] |
c型 | Kg / m | 0.07850 × 腹厚 × [ 高 + 2.24 × ( 腿宽 – 腹厚 ) ] |
钢管 | Kg / m | 0.24660 × 壁厚 × ( 外径 – 壁厚 ) |
钢板 | Kg / m2 | 0.07850 × 板厚 |
直径 | Ф3 | Ф4 | Ф5 | Ф6 | Ф6.5 | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф14 | Ф16 | Ф18 | Ф20 | Ф22 | Ф25 | Ф28 | Ф30 |
Kg/m | 0.055 | 0.099 | 0.154 | 0.222 | 0.260 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2.00 | 2.47 | 2.98 | 3.85 | 4.83 | 5.55 |
直径 | Фt6.5 | Фt8.0 | Фt10 | Фt12 (Ⅰ型 ) 连接扣件 | Фt12 (Ⅱ型 ) | Фt14 |
Kg/m | 0.232 | 0.355 | 0.536 | 0.733 | 0.768 | 1.042 |
边长 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 |
Kg/m | 0.196 | 0.236 | 0.332 | 0.502 | 0.785 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.8 | 4.91 | 6.15 | 7.06 |
宽度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10 | 0.079 | 0.157 | 0.236 | 0.314 | 0.393 | 0.471 | 0.550 | 0.628 | 0.707 | 0.785 | 0.864 |
20 | 0.157 | 0.314 | 0.471 | 0.628 | 0.785 | 0.942 | 1.099 | 1.256 | 1.413 | 1.570 | 1.727 |
30 | 0.236 | 0.471 | 0.707 | 0.942 | 1.178 | 1.413 | 1.649 | 1.884 | 2.120 | 2.355 | 2.591 |
40 | 0.314 | 0.628 | 0.942 | 1.256 | 1.570 | 1.884 | 2.198 | 2.512 | 2.826 | 3.140 | 3.454 |
50 | 0.393 | 0.785 | 1.178 | 1.570 | 1.963 | 2.355 | 2.748 | 3.140 | 3.533 | 3.925 | 4.318 |
60 | 0.471 | 0.942 | 1.413 | 1.884 | 2.355 | 2.826 | 3.297 | 3.768 | 4.239 | 4.710 | 5.181 |
70 | 0.550 | 1.099 | 1.649 | 2.198 | 2.748 | 3.297 | 3.847 | 4.396 | 4.946 | 5.495 | 6.045 |
80 | 0.628 | 1.256 | 1.884 | 2.512 | 3.140 | 3.768 | 4.396 | 5.024 | 5.652 | 6.280 | 6.908 |
90 | 0.707 | 1.413 | 2.120 | 2.826 | 3.533 | 4.239 | 4.946 | 5.652 | 6.359 | 7.065 | 7.772 |
100 | 0.785 | 1.570 | 2.355 | 3.140 | 3.925 | 4.710 | 5.495 | 6.280 | 7.065 | 7.850 | 8.635 |
一个度导航 |
厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 |
1 | 7.850 | 1.5 | 11.78 | 2.5 | 19.63 | 3.8 | 29.83 | 6 | 47.10 | 11 | 86.35 | 16 | 125.6 |
1.1 | 8.635 | 1.6 | 12.56 | 2.8 | 21.98 | 4 | 31.40 | 7 | 54.95 | 12 | 94.20 | 17 | 133.5 |
1.2 | 9.420 | 1.8 | 14.13 | 3 | 23.55 | 4.5 | 35.33 | 8 | 62.80 | 13 | 102.1 | 18 | 141.3 |
1.25 | 9.813 | 2 | 15.70 | 3.2 | 25.12 | 5 | 39.25 | 9 | 70.65 | 14 | 109.9 | 19 | 149.2 |
1.4 | 10.99 | 2.2 | 17.27 | 3.5 | 27.48 | 5.5 | 43.18 | 10 | 78.50 | 15 | 117.8 | 20 | 157.0 |
号数 | 普板 | 锌板 | 号数 | 普板 | 锌板 | 号数 | 普板 | 锌板 | 号数 | 普板 sofa燃烧器 | 锌板 |
8 | 4.18 | 4.270 | 14 | 1.89 | 1.990 | 20 | 0.911 | 1.000 | 26 | 0.455 | 0.552 |
9 | 3.80 | 3.900 | 15 | 1.71 | 1.800 | 21 | 0.835 | 0.930 | 27 | 0.416 | 0.513 |
10 | 3.41 | 3.510 | 16 | 1.52 | 1.610 | 22 | 0.758 | 0.855 | 28 | 0.378 | 0.475 |
11 | 3.03 | 3.130 | 17 | 1.36 | 1.460 | 23 | 0.682 | 0.778 | 29 | 0.342 | 0.437 |
12 | 2.65 | 2.742 | 18 | 1.22 | 1.310 | 24 | 0.606 | 0.700 | 30 | 0.304 | 0.399 |
13 | 2.28 | 2.370 | 19 | 1.06 | 1.155 | 25 | 0.530 | 0.627 | 31 | 0.266 | 0.361 |
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | |
脚踏式封口机 菱形纹 | 21.6 | 25.6 | 29.5 | 33.4 | 37.3 | 42.3 | 46.2 | 50.1 | 59.0 | 66.8 |
扁豆纹 壁炉火 | 22.6 | 26.6 | 30.5 | 34.4 | 38.3 | 42.3 | 46.2 | 50.1 | 58.0 | 65.8 |
钢号 | 厚 | 重量 | 钢号 | 厚 | 重量 | 钢号 | 厚 | 重量 | 钢号 | 厚 | 重量 | 钢号 | 厚 | 重量 |
2 # | 3 | 0.889 | 5.6 # | 8 | 6.568 | 8 # | 8 | 9.658 | 12 # | 12 | 21.70 | 15 # | 19 | 42.20 |
4 | 1.145 | 6 # | 5 | 4.57 | 9 | 10.70 | 13 | 23.40 | 20 | 44.30 | ||||
2.5 # | 3 | 1.124 | 6 | 5.42 | 10 | 11.874 | 14 | 25.10 | 16 # | 10 | 24.729 | |||
4 | 1.459 | 8 | 7.09 | 9 # | 6 | 8.350 | 15 | 26.70 | 12 | 29.391 | ||||
3 # | 3 | 1.373 | 6.3 # | 4 | 3.907 | 7 | 9.565 | 16 | 28.40 | 14 | 33.987 | |||
4 | 1.786 | 5 | 4.822 | 8 | 10.946 | 17 | 30.30 | 16 | 38.518 | |||||
5 | 2.18 | 6 | 5.721 | 10 | 13.476 | 18 | 31.63 | 18 # | 12 | 33.159 | ||||
3.5 # | 4 | 2.10 | 8 | 7.469 | 11 | 14.80 | 12.5 # | 8 | 15.504 | 14 | 38.383 | |||
5 | 2.57 | 10 | 9.151 | 12 | 15.940 | 10 | 19.133 | 15 | 40.90 | |||||
3.6 # | 3 | 1.656 | 6.5 # | 6 | 5.95 | 13 | 17.10 | 12 | 22.696 | 16 | 43.542 | |||
4 | 2.163 | 7 | 6.84 | 14 | 18.40 | 14 | 26.193 | 17 | 46.00 | |||||
5 | 2.654 | 8 | 7.75 | 10 # | 6 | 9.366 | 13 # | 10 | 19.86 | 18 | 48.634 | |||
4 # | 3 | 1.852 | 9 | 8.63 | 7 | 10.830 | 11 | 81.70 | 20 # | 14 | 42.894 | |||
4 | 2.422 | 10 | 9.51 | 8 | 12.276 | 12 | 27.30 | 16 | 48.680 | |||||
5 | 2.976 | 7 # | 4 | 4.372 | 9钟鼎邦 | 13.70 | 13 | 25.40 | 17 | 51.50 | ||||
6 | 3.52 | 5 | 5.397 | 10 | 15.120 | 14 | 28.80 | 18 | 54.401 | |||||
4.5 # | 3 | 2.088 | 6 | 6.406 | 11 | 16.50 | 15 | 22.00 | 19 | 57.20 | ||||
4 | 2.736 | 7 | 7.398 | 12 | 17.898 | 16 | 30.90 | 20 | 60.056 | |||||
5 | 3.369 | 8 | 8.373 | 13 | 19.20 | 14 # | 10 | 21.488 | 22 | 65.70 | ||||
6 | 3.985 | 7.5 # | 5 | 5.818 | 14 | 20.611 | 12 | 25.522 | 24 | 71.168 | ||||
5 # | 3 | 2.332 | 6 | 6.905 | 15 | 22.00 | 14 | 29.490 | 27 | 79.80 | ||||
4 | 3.059 | 7 | 7.976 | 16 | 23.257 | 16 | 33.393 | 22 # | 18 | 60.00 | ||||
5 | 3.770 | 8 | 9.030 | 11 # | 7 | 11.928 | 15 # | 12 | 27.40 | 20 | 66.32 | |||
6 | 4.465 | 10 | 11.089 | 8 | 13.532 | 13 | 29.60 | 22 | 72.60 | |||||
7 | 5.15 | 11 | 12.10 | 10 | 16.690 | 14 | 31.70 | 24 | 78.80 | |||||
8 | 5.77 | 12 | 13.10 | 12 | 19.782 | 15 | 33.80 | 26 | 84.90 | |||||
5.6 # | 3 | 2.624 | 8 # | 5 | 6.211 | 14 | 22.809 | 16 | 36.40 | 28 | 90.97 | |||
4 | 3.446 | 6 | 7.376 | 12 # | 10 | 18.30 | 17 | 38.10 | 23 # | 24 | 82.50 | |||
5 | 4.251 | 7 | 8.525 | 11 | 20.00 | 18 | 40.10 | |||||||
本文发布于:2023-06-03 07:14:46,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/124183.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |