混用原料成分 | |||||||||||||||||||||||||||||
原料混用比例(%) | 品级 | 主体长度(mm) | 品质长度(mm) | 含水率(%) | |||||||||||||||||||||||||
山东棉72% 新疆棉28& | 2.0 | 31mm | 33mm | 7.83 | |||||||||||||||||||||||||
成熟度系数 | 短纤维含量(%) | 纤维线密度(dtex) | 含杂率(%) | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 7% | 1.33dtex | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
美国涤纶60% 日本涤纶40% | 长度(mm) | 细度 (d) | 强力(cN/dtex) | 含异纤率(%) | |||||||||||||||||||||||||
38mm | 1.4 | 27 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
开清棉工艺流程 | |||||||||||||||||||||||||||||
棉:FA002A-FA022-FA106B-A062-FA046A-FA141A 涤纶:FA002A-FA022-FA106A-A062-FA046A-FA141A | |||||||||||||||||||||||||||||
开清棉工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||
原料 | 食品可追溯系统 | 棉卷长度(m) | 棉卷伸长率(%) | 棉卷干净重(kg) | 转速(r/min) | ||||||||||||||||||||||||
计算 | 实际 | 豪猪打手 | 综合打手 | 梳针辊筒 | 棉卷罗拉 | ||||||||||||||||||||||||
棉 | 294 | 51.28 | 52.82 | 3% | 15.53 | 625 | 900 | 850 | 13 | ||||||||||||||||||||
涤 | 289.6 | 51.28 | 51.79 | 1% | 15 | 550 | 850 | 700 | 13 | ||||||||||||||||||||
原料 | 给棉罗拉与打手隔距(mm) | 打手与尘棒隔距(mm) (进口X出口) | 尘棒与尘棒隔距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
豪猪 | 梳针 | 综合 | 豪猪 | 梳针 | 综合 | 豪猪 | 梳针 | 综合 | |||||||||||||||||||||
棉 | 自由打击 | 7 | 7 | ----- | 9×16 | 9×16 | 9,6.,5,6 | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||
涤纶 | -- | 8 | 8 | 11×20 | 11×20 | 11x20 | 封闭 | 反装 | 反装 | ||||||||||||||||||||
梳棉工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||
原料 | 机型 | 生条定量(g/5m) | 总牵伸倍数 | 棉网张力牵伸 | 转速(r/min) | ||||||||||||||||||||||||
机械 | 实际 | 刺辊 | 锡林 | 盖板(mm/min) | 道夫 | ||||||||||||||||||||||||
棉 | A181C | 12.675 | 96.15 | 100 | 1.08 | 900 | 300 | 170 | 30 | ||||||||||||||||||||
涤纶 | FA203A | 14.48 | 96.15 | 100 | 1.05 | 700 | 300 | - | 40 | ||||||||||||||||||||
除尘刀(1/1000in) | 小漏底mm(1/1000in) | 隔距mm (1/1000in) | |||||||||||||||||||||||||||
比机框(mm) | 角度 | 刺辊(mm) | 进口 | 第四点 | 给棉板~刺辊 | 刺辊~锡林 | 锡林~盖板 | 锡林~道夫 | 前上罩板 | 后上罩板 | |||||||||||||||||||
+11 | 72 | 1.0 | 6.4 | 0.79 | 0.23 | 0.18 | 0.36x0.3x0.3x0.3x0.36 | 0.13 | 0.84X1.09 | 1.09x0.66 | |||||||||||||||||||
-3.2 | 72 | 0.41 | 4.8 | 0.79 | 0.18 | 0.18 | 0.2x0.18x0.15x0.15x0.18 | 0.13 | 0.66x0.84 | 0.84x0.56 | |||||||||||||||||||
浮动油封 |
条并卷工艺 | ||||||||||
机型 | 条卷干定量(g/m) | 并合数 | 总牵伸倍数 | 牵伸分配 | 前罗拉速度(m/min) | |||||
机械 | 实际 | |||||||||
A191 | 39.21 | 20 | 1.53 | 1.5 | 315 | |||||
前张力 | 1-2 | 2-3 | 后张力 | |||||||
1.01 | 1.01 | 1.12 | 1.01 | |||||||
罗拉握持距(mm) | 罗拉加压(105Pa) | 罗拉直径(mm) | ||||||||
1-2 | 2-3 | 1X2X3 | 1X2X3 | |||||||
42 | 48 | 30X30X30 | 38X38X38 | |||||||
精梳工艺 | |||||||||
机型 | 精梳条干定量(g/5m) | 并和数 | 总牵伸 | 牵伸分配 | 罗拉中心距 | 罗拉加压 | 罗拉直径 | ||
机械 | 实际 | 棉梳辊-给棉罗拉-分离罗拉-车面压辊-后罗拉-前罗拉-大压辊-小压辊 | |||||||
A201C | 18.1 | 6 | 55.51 | 65 | 菌瓶 1.02x6.81x1.01x0.87x8.73x1.03x1.01 | 38 | 20x20 | 31.75x21.4 | |
速度 | 精梳落棉(%) | 棉卷喂给长度 | 隔距 | ||||||
锡林 | 前罗拉 | 钳刀~分离罗拉 | 钳刀~锡林 | 钳刀~上给棉罗拉 | 钳刀~下给棉罗拉 | 顶梳~皮锟 | |||
140 | 400 | 14.6 | 5.7 | 10~11 | 0.38 | 22 | 25 | 0.8 | |
并条工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道别 | 机型 | 条子干定量 | 并合数 | 总牵伸倍数 | 各区牵伸倍数分配 | 前罗拉转速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械 | 实际 | 前张力 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涤预并 | SFA2071 | 14.48 | 5 | 5.15 | 5 | 1.0 | 3 | 1 | 1.67 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棉预并 | SFA2071 | 15.59 | 6 | 7.97 | 7 | 1.01 | 4.81 | 1 | 1.47 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混并一 | 1242 | 13.28 | 6 | 6.71 | 6.65 | 1.01 | 3.91 | 1 | 1.55 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混并二 | 1242 | 12.509 | 6 | 6.37 | 6.24 | 1.01 | 3.91 | 1 | 1.55 电解提银 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混并三 | 1242 | 12.204 | 6 | 6.34 | 6.15 | 1.01 | 5.66 | 1 | 1.07 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗拉握持距 mm | 罗拉加压N | 罗拉直径mm | 喇叭口直径mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36mm | 45 | 21x24x19 | 35x25x32x32 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 43 | 35x44x41 | 30x22x30x30 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 43 | 21x24x19 | 35x25x32x32 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 43 | 21x24x19 | 35x25x32x32 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 43 | 21x24x19 | 35x25x32x32 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗纱工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机型 | 粗砂干定量g/10m | 总牵伸倍数 | 后区牵伸倍数 | 计算捻度/10cm | 捻系数 | 罗拉中心距 mm | 罗拉加压 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械 | 实际 | 1-2 | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双皮圈粗纱机 | 4.068 | 6.17 | 6 | 1.3 | 4.9 | 100 | 54 | 64 | 25x14x14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗拉直径mm | 轴向卷绕密度/10cm | 转速r/min | 锭翼绕纱 | 集合器口径mm | 钳口隔距mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前罗拉 | 锭子 | 锭端 | 压掌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.6x25.4 | X28.6 | .6 | 36. | 240 | 1056 | 3/4 | 2 | 6 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细纱工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机型 | 细纱干定量g/100m | 公定回潮率% | 总牵伸倍数 | 捻向 | 后区牵伸倍数 | 计算捻度/10cm | 捻系数 | 罗拉中心距mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械 | 实际 | 1-2 | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三罗拉细纱机 | 1.356g/100m | 3.24% | 31.58 | 30 | Z | 1.3 | 93.56 | 350 | 43 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗拉加压N | 罗拉直径mm | 转速r/min | 皮圈钳口mm | 钢领 | 钢丝圈型号 | 集合器口径mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 直径mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前罗拉 | 锭子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130x70x70 | 25.4x22.2x25.4 | 200 | 14924 | 2.5 | PG1 | 38 | 10/0 | T2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ttx2基板 |
本文发布于:2023-06-02 13:51:49,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/123310.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |