系统容量(MVA) | 热稳定电流(KA)(有效) | 峰值电流(KA) 顶到子宫肚子涨 |
200 | 12.5 | 31.5 |
300 | 16 | 40 |
产品型号 | 额定容量KVA | 额定电压KV | 空载损耗KW | 负载损耗KW | 阻抗电压% | 总重kg | 外形尺寸 长×宽×高(㎜) |
S11-30/10 | 30 | 10/0.4 | 0.130 | 0.600 | 4 | 290 | 785×-×960 |
S11-50/10 | 50 | 10/0.4 | 0.170 | 0.870 | 4 | 390 pigg | 820×-×1010 |
S11-63/10 | 63 | 10/0.4 | 0.200 | 1.04 | 4 | 450 | 845×645×1045 |
S11-80/10 | 80 | 10/0.4 | 0.240 | 1.25 | 4 | 510 | 875×655×1110 |
S11-100/10 | 100 | 10/0.4 | 0.290 | 1.50 飞盘制作 | 4 | 550 | 880×725×1140 |
S11-125/10 | 125 | 10/0.4 | 0.340 | 1.80 | 4 | 660 | 920×-×1265 |
S11-160/10 | 160 | 10/0.4 | 0.400 | 2.20 | 4防爆波 | 790 | 950×750×1310丝网除沫器安装 |
S11-200/10 | 200 | 10/0.4 | 0.480 | 2.60 | 4 | 990 | 1000×785×1335 |
S11-250/10 | 250 | 10/0.4 | 0.560 | 3.05 | 4 | 1090 | 1055×830×1395 |
S11-315/10 | 315 | 10/0.4 | 0.670 | 3.65 | 4 | 1235 | 1085×885×1420 |
S11-400/10 | 400 | 10/0.4 | 0.800 | 4.30 | 4 | 1510 | 1160×900×1495 |
S11-500/10 | 500 | 10/0.4 | 0.960 | 5.10 | 4 | 1740 | 1200×925×1555 |
S11-630/10 | 630 | 10/0.4 | 1.20 | 6.20 | 4.5 | 2185 | 1700×975×1609 |
S11-800/10 | 800 | 10/0.4 | 1.40 | 7.50 | 4.5 | 2550 | 1760×1025×1684 |
S11-1000/10 | 1000 | 10/0.4 | 1.70 | 10.3 | 4.5 | 2910 | 1790×1030×1739 |
交通事故现场图S11-1250/10 | 1250 | 10/0.4 | 1.95 | 12.0 | 4.5 | 3460 | 1930×1130×1801 |
S11-1600/10 | 1600 | 10/0.4 | 2.40 | 14.5 | 4.5 | 4060 | 2065×1245×1861 |
本文发布于:2023-06-01 20:38:57,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/122427.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |