电网标称电压 kV | 电压总谐波畸变率 % | 各次谐波电压含有率% | |
奇 次 | 偶 次 | ||
0.38 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
10 | 4.0 | 3.2 | 1.6 |
标称电压 kV | 基准短路容量 MVA | 谐波次数谐波电流允许值,A | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
0.38 | 10 | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 四楞筋骨草13 | 24 | |||||||||||
10 | 100 促进剂ns | 26 | 20 | 13 | 20 | 8.5 | 15 | 6.4 | 6.8 | 金银卡纸5.1 | 9.3 | 4.3 | 7.9 | |||||||||||
标称电压 kV | 基准短路容量 MVA | 谐波次数谐波电流允许值,A | ||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||
0.38 | 10 | 11 | 12 | 9.7 | 18 HDPE多孔加筋缠绕波纹管 | 8.6 | 16 | 7.8 | 9.9 | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 | |||||||||||
10 | 100 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 6.0 | 2.8 | 5.4 | 2.6 | 4.9 | 无线数据传输3.9 | 7.4 | 3.6 | 6.8 | |||||||||||
本文发布于:2023-06-01 03:41:03,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/121496.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |