№ | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
(一)血液学检查 | ||
001 | 白细胞计数(WBC) | |
002 | 红细胞计数(RBC) | 自动血细胞分析仪测定法 |
003 | 血红蛋白测定(HGB)面包包装袋 | 自动血细胞分析仪测定法 |
004 | 红细胞比积(HCT) | 自动血细胞分析仪测定法 |
005 | 红细胞平均体积(MCV) | 自动血细胞分析仪测定法 |
006 | 红细胞平均血红蛋白含量(MCH) | 自动血细胞分析仪测定法 |
007 | 红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC) | 自动血细胞分析仪测定法 |
008 | 红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV) | 自动血细胞分析仪测定法 |
009 | 红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD) | 自动血细胞分析仪测定法 |
010 | 血小板计数(PLT) | 自动血细胞分析仪测定法 |
011 | 血小板体积分布宽度(PDW) | 二氧化钼 自动血细胞分析仪测定法 |
012 | 血小板平均体积(MPV) | 自动血细胞分析仪测定法 |
013 | 大血小板比率(P-LCR) | 自动血细胞分析仪测定法 |
014 | 中性粒细胞比率 | 自动血细胞分析仪测定法 |
015 | 中性粒细胞绝对值 | 自动血细胞分析仪测定法 |
016 | 嗜酸性粒细胞比率 | 自动血细胞分析仪测定法 |
017 | 嗜酸性粒细胞绝对值 | 自动血细胞分析仪测定法 |
018 | 嗜碱性粒细胞比率 | 自动血细胞分析仪测定法 |
019 | 嗜碱性粒细胞绝对值 | 自动血细胞分析仪测定法 |
020 | 单核细胞比率 | 自动血细胞分析仪测定法 |
021 | 单核细胞绝对值 | 自动血细胞分析仪测定法 |
022 | 淋巴细胞比率 | 自动血细胞分析仪测定法 |
023 | 淋巴细胞绝对值 | 自动血细胞分析仪测定法 |
024 | 网织红细胞计数 | 煌焦油蓝染法 |
025 | 红斑狼疮细胞(LEC)检查 | 改良浓集法 |
026 | 红细胞沉降率(ESR) | 自动血沉仪测定法 |
027 | 血液疟原虫检查 | 薄血片、厚血片法 |
028 | 血液丝虫(微丝蚴)检查 | 鲜血片法、厚血片法 |
029 | 异常红细胞形态检查 | 鲜血片法 |
030 | 异常白细胞形态检查 | 鲜血片法 |
031 | 嗜酸性粒细胞直接计数(EOS) | 自动血细胞分析仪计数法 |
032 | 瑞氏染 | |
033 | 煌焦油蓝染 | |
034 | 红细胞渗透脆性试验 | 试管法 |
035 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 试管法 |
036 | 高铁血红蛋白还原试验 | 光电比法 |
037 | G-6-PD | 仪器法 |
038 | 血红蛋白电泳 | 醋酸纤维薄膜法 |
039 | 异常血红蛋白定量测定 | 光电比法 |
040 | 酸溶血试验 | 玻璃珠法 |
041 | 直接抗人球蛋白试验 | 凝集法 |
042 | 间接抗人球蛋白试验 | 凝集法 |
043 | 冷凝集素试验 | 凝集法 |
№ | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
(二)血栓与止血检查 | ||
044 | 全血低切粘度 | 自动血流变仪测定法 |
045 | 全血中切粘度 | 自动血流变仪测定法 |
046 | 全血高切粘度 | 自动血流变仪测定法 |
047 | 血浆粘度 | 自动血流变仪测定法 |
048 | HCT | 自动血细胞分析仪测定法 |
049 | 血沉(ESR) | 自动血沉仪测定法 |
050 | 血沉方程K值 | 计算 |
051 | 全血低切还原粘度 | 计算 |
052 | 全血中切还原粘度 | 计算 |
053 | 全血高切还原粘度 | 计算 |
054 | 红细胞聚集指数 | 计算 |
055 | 红细胞刚性指数 | 计算 |
056 | 红细胞变形指数 | 计算 |
057 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 自动血凝仪测定法 |
058 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 自动血凝仪测定法 |
059 | 凝血酶时间测定(TT) | 自动血凝仪测定法 |
060 | 纤维蛋白原定量测定FbG | 自动血凝仪测定法 |
061 | 纤维蛋白(原)降解产物定性试验(FDP) | 乳胶凝集法 |
062 | D-二聚体 | 乳胶凝集法 |
063 | 3P试验 | 凝集法 |
064 | 血块收缩试验 | 试管法 |
065 | 血小板粘附试验 | 血小板粘附仪测定法 |
066 | 血小板聚集试验 | 血小板聚集仪测定法 |
067 | 全血凝固时间测定 | 试管法 |
068 | 凝血酶原消耗试验 | 凝固法 |
069 | 纠正试验 | 凝固法 |
(三)尿液检验 | ||
071 | 尿液一般性状检查(颜、透明度等) | 目测法 |
072 | 尿液酸碱度测定 | 自动尿液分析仪测定法 |
073 | 尿液亚硝酸盐定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
074 | 尿液葡萄糖定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
075 | 尿液维生素C定性试验 | 自动尿液分析仪测定法 |
076 | 尿液比重测定 | 自动尿液分析仪测定法 |
077 | 尿液隐血定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
078 | 尿液蛋白测定 | 自动尿液分析仪测定法 |
079 | 尿胆元定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
080 | 尿液酮体定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
081 | 尿液本周蛋白定性 | 热沉淀反应法 |
082 | 尿液含铁血黄素定性试验 | 罗斯(Rous)法 |
083 | 尿液乳糜定性试验 | 乙醚提取法 |
084 | 尿液妊娠试验(HCG) | 金标抗体检测法 |
085 | 1小时尿沉渣计数 | 显微镜计数法 |
086 | 莫氏浓缩稀释试验 | 莫氏法 |
087厂房屋顶光伏发电 | 尿胆红素定性 | 自动尿液分析仪测定法 |
088 | 尿三杯试验 | 镜检法 |
№ | 项目名称或缩写 | 检测方法 |
(四)粪便检查 | ||
091 | 粪便一般性状检查(颜、性状等) | 目测法 |
092 | 粪便显微镜检查 | |
093 | 粪便隐血试验 | 免疫学检测法 |
094 | 粪寄生虫集卵检查 | 饱和盐水漂浮法 |
095 | 粪胆素试验 | 氯化高汞法 |
(五)体液及排泄物检查 | ||
101 | 脑脊液一般性状检查(颜、透明度等) | 目测法 |
102 | 脑脊液显微镜检查(细胞计数及分类) | |
103 | 脑脊液蛋白定性试验 | 潘氏法 |
104 | 浆膜腔积液一般性状检查(颜、透明度等) | 目测法 |
105 | 浆膜腔积液显微镜检查(细胞计数及分类) | |
106 | 浆膜粘蛋白定性试验 | |
107 | 精液一般性状检查 | 目测法 |
108 | 精子存活率 | 自动显微图像分析法 |
109 | 精子活力 | 自动显微图像分析法 | 212资源
110 | 精子计数 | 鸟笼灯 自动显微图像分析法 |
111 | 精子形态观察 | 自动显微图像分析法 网络对时 |
112 | 前列腺液检查 | 镜检法 |
本文发布于:2023-05-31 22:08:24,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/121214.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |