序号 | 检测项目名称 | 工程数量 | 检测频率 | 检测数量 | 监督抽检 (10%) | |
1 | 袋装水泥试验(同一出厂编号) (32。5R;42.5R;52。5R等) | 1组12kg/200吨 | ||||
2 | 散装水泥试验(同一出厂编号) (32.5R;42。5R;52。5R等) | 1组12kg /400吨 | ||||
3 | 钢筋力学性能试验(同一牌号、同一规格、同一炉号) (φ6.5~φ16;Φ12~Φ32等) | 1组两根抗拉件、 两根抗弯件/60吨(按规格) | ||||
4 | 钢筋焊接接头试验(同一批号) (搭接焊;闪光对焊等) | 1组3根/300个 | 女士化妆包 | |||
5 | 混凝土配合比试验(送原材料) | 1组/不同强度等级 | ||||
6 | 砂浆配合比试验(送原材料) | 1组/不同强度等级 | ||||
7 | 砂子物理性能试验 (细砂、中砂、粗砂分别取样) | 洗肾机 1组30kg/400m3 | ||||
8 | 石子物理性能试验(不同粒径、不同石料分别取样) | 1组50kg/400m3 | ||||
9 | 灰砂砖力学性能试验 | 1组20块/10万块 | ||||
10 | 土工格栅抗拉、延伸率性能试验 | 1组1卷/500卷 | ||||
11 | 混凝土试块抗压强度试验 (标准养护,不同强度等级) | 1组3块/100m3/每台班/每构筑物 | ||||
12 | 混凝土试块抗压强度试验 (同条件养护,不同强度等级) | 1组3块/100m3/每台班/每构筑物 | ||||
13 | 混凝土试块拉弯强度试验 碳化硅石墨坩埚(不同强度等级) | 1组3块/100m3 /每台班 | ||||
14 | 抗渗混凝土试块抗渗试验 (不同抗渗、强度等级) | 1组3块/100m3/每 台班/每构筑物 | ||||
15 | 砂浆抗压强度试验 | 1组/50m3/每构筑物 | ||||
16 | 水泥搅拌桩配合比试验 (60kg/m和65kg/m) | 1组/不同水泥掺量 | ||||
17 | 4%水泥石屑稳定层配合比试验 | 1组/不同材料 | ||||
18 | 6%水泥碎石稳定层配合比试验 | 1组/不同材料 | ||||
19 | 土标准击实试验(标准击实、土颗料分析、液塑限) | 1组20kg/每种土样 | ||||
20 | 调节板石屑标准击实试验 | 1组20kg /每处产地 | ||||
21 | 砂子最大干密度试验 | 1组/每种砂样 | ||||
22 | 路缘石、侧石、平石性能检测 | 1组6块/2万块 | ||||
23 | 铸铁管 | 1组/每种规格 | ||||
24 | 水泥搅拌桩N10触探 | 按图纸要求 | ||||
序号 | 检测项目名称 | 工程数量 | 检测频率 | 检测数量 | 监督抽检 (10%) | |
25 | 水泥搅拌桩抽芯强度试验 | 总桩数的5% | ||||
26 | 水泥搅拌桩复合地基承载力 | 总桩数的1% | ||||
27 | 混凝土灌注桩抽芯试验 | >10%,且≥5根 | ||||
28 | HDPE中空壁缠绕管 (DN300~DN700等按规格) | 1组3×1m /300吨 | ||||
29 | 埋地排水管道用 HDPE电热熔带 | 1组3条/5000件 | ||||
30 | Ⅱ级钢筋混凝土管 (DN800~DN1650等按规格) | 10根/ 500根1批 | ||||
31 | Ⅲ级钢筋混凝土管 (DN400~DN1650等按规格) | 10根/ 500根1批 | ||||
32 | UPVC排水管材 (同一批量,同一规格) | 1组6×1m/30吨 | ||||
33 | UPVC排水管件 (同一批量,同一规格) | 1组8个/5000件 | ||||
34 | UPVC给水管材 (同一批量,同一规格) | 1组6×1m /100吨 | ||||
35 | UPVC给水管件 (同一批量,同一规格) | 1组8个/2000件 | ||||
36 | Φ150玻璃钢保护管 | 1组/同一批量 | ||||
37 | 镀锌圆钢(接地线) | 1组/同一规格 | ||||
38 | 彩人行道砖 | 1组12块/2万块 | ||||
39 | 自粘式玻纤土工格栅 | 1组/同一批量 | ||||
40 | 防渗土工膜 | 1组2幅/500卷 | ||||
41 | 防水卷材 (按不同品种、规格、厚度) | 1组3m/5000 m2 | ||||
42 | 橡胶止水带 | 1组/1500m | ||||
43 | 污水管道闭水试验 | 1组/每个井段 (全数检验) | ||||
44 | 排水管坑压实度 | 3点/1000m2或 两井之间/每层 | ||||
45 | 路基、路床压实度 | 3点/1000m2 /每层 | ||||
46 | 路床弯沉 | 1点/20m每车道 | ||||
47 | 4%水泥石屑稳定层压实度 | 1点/1000 m2每层 | ||||
48 | 6%水泥碎石稳定层压实度 | 1点/1000 m2每层 | ||||
49 | 4%水泥石屑稳定层无侧限抗压 | 1组6块/2000 m2 | ||||
50 | 6%水泥碎石稳定层无侧限抗压 | 1组6块/2000 m2 | ||||
序号 | 检测项目名称 | 工程数量 | 检测频率 | 检测数量 | 监督抽检 (10%) | |
51 | 4%水泥石屑稳定层弯沉 | 1点/20m每车道 | ||||
32 | 6%水泥碎石稳定层弯沉 | 1点/20m每车道 | ||||
53 | 道路用石油沥青性能试验 (同一厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场) | 1次20kg /100吨 | ||||
54 | 道路用改性沥青性能试验 (同一厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场) | 1次20kg /50吨1批 | ||||
55 | 沥青混合料所选用的粗集料 性能试验 | 1次50kg /同品种 | ||||
56 | 沥青混合料所选用的细集料 性能试验 | 1次50kg /同品种 | ||||
57 | 沥青混合料所选用的矿粉 性能试验 | 1次50kg /同品种 | ||||
58 | 沥青混合料所选用的纤维稳定剂性能试验 | 1次50kg /同品种 | ||||
59 | 沥青混合料配合比试验 (AC-25;AC-20A;C—13等) | 1组/不同种类 | ||||
60 | 沥青混合料马歇尔试验 | 1次/每日,每品种 | ||||
61 | 沥青混合料面层压实度 | 1点/1000 m2每层 | ||||
62 | 沥青面层厚度抽芯试验 | 1点/1000 m2 | ||||
63 | 沥青面层弯沉 | 1点/20m每车道 | ||||
64 | 沥青面层平整度 | 1~3点/20m (按路宽9~15m) | ||||
65 | 铸铁检查井盖承载力 (同一厂家、同一规格品种) | 1组2套/100套 | ||||
66 | 再生树脂复合材料检查井盖承载力(同一厂家、同一规格品种) | 1组2套/100套 | ||||
67 | 钢纤维混凝土检查井盖承载力 (同一厂家、同一规格品种) | 1组2套/100套 | ||||
68 | 空气开关断路器 (同一厂家、同一规格型号) | 1组3个/100个 | ||||
69 | 漏电开关 (同一厂家、同一规格型号) | 1组3个/100个 | ||||
70陶瓷保险丝 | 线槽、线管及配件 (同一厂家、同一规格型号) | 线槽、线管抽1组10根×1m; 配件抽1组10个 | ||||
71 | 电线、电缆 | 电线抽≤10mm2 30m,≥10mm2 20m;电缆15m | ||||
本文发布于:2023-05-31 02:47:25,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/120281.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |