编号 | 收费部门 | 项目次级 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 项目批准依据 | 标准批准依据 | 备注 |
一 | 教育 | |||||||
中央 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 省级示范600元/生.月;市级示范500元/生.月;一级园300元/生.月;二级园270元/生.月;三级园240元/生.月 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,鄂价费[2017]74号 | 鄂价费规[2012]36号,鄂办发[2014]48号,鄂价费[2014]141号,鄂价费[2017]74号,武价费[2014]75号 | |||
中央 | QDFILM 2 | 普通高中学费、住宿费 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号 | 鄂价费[2015]170号 | ||||
普通高中学费 | 省级示范(重点)高中和市级示范(重点)高中为900元/生.学期,一般普通高中630元/生.学期 | 同上 | 同上 | |||||
住宿费 | 授权市、州、县属地管理 | 教财[1996]101号 | 《湖北省定价目录》 | |||||
中央 | 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,财综[2003]4号 | 鄂价费[2017]1号,武教助〔2017〕1号 | ||||
学费 | 自2017年春季学期开始,对在我市中职学校就读的全日制正式学籍学生免除学费;对民办中职学校符合本市免学费政策的学生,按照区域同类型、同专业公办中职学校免学费补助标准给予补助,高出免学费补助标准2000元的部分,学校可按国家政策规定继续收取。 | 同上 | 同上 | |||||
住宿费 | 同上 | 鄂价费2017]1号 | ||||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | 雷击次数同上 | 住宿费中含每生每月用水3吨,用电8度,超额部分按国家规定的居民生活用水用电价格向学生收取。 | ||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以下 | 400元/生.学年 | 同上 | 同上 | |||||
对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 4人间120元/生.学年; 5-6人间80元/生.学年; 7-8人间60元/生.学年。 | 同上 | 鄂价费[2017]1号 | |||||
省 | 4 | 普通中小学住宿费(仅限城市) | 鄂价费字[1995]16号, 鄂政办电[1998]64号 | 鄂价法规[2018]46号 | ||||
二 | 住房城乡建设 | |||||||
中央 | 5 | 城镇垃圾处理费 山药开沟机 | 授权市、州、县属地管理 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号 | 鄂价法规[2005]89号 | |||
中央 | 6 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 见文件 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | 建城[1993]410号,鄂建[1994]57号,鄂建[1996]324号 | |||
占用 | 经营类棚亭 | 中心区0.60元/日.平方米 边缘区0.30元/日.平方米 | 同上 | 1、中心区、边缘区由各地市政主管部门根据实际情况界定。 2、不足一平方米按一平方米计算。 3、计算广告牌占道面积时,宽度不足一平方米时按一平米计算 4、对残疾人收费可减半或免收。 | ||||
维修类棚亭 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
经营摊点 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
维修摊点 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
报刊、电话棚亭 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
堆物堆料、基建施工 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
机动车停车场 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
水密电缆 | 非机动车停车场 | 中心区0.10元/日.平方米 边缘区0.05元/日.平方米 | 同上 | |||||
广告牌 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
挖掘修复 | 水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | |||||
沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
彩方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||||
站石、卧石 | 120元/米 | 同上 | ||||||
护坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
本文发布于:2023-05-31 02:41:15,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/120274.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |