维修记录表 共3页第1页 | |||||||||
序号 | 质 量 问 题 | 提 出单 位 | 提 出时 间 | 保修单位 | 整改时间 | 监 理确 认 | 工 程确 认 | 物 业验 收 | 验 收 时 间 |
1 | 换热站 | 04.12.28 | 、常青 | ||||||
2 | 换热站 | 04.12.28 | |||||||
3 | 2#楼暖井:保温不全 | 换热站 | 04.12.28 | ||||||
4 | 3#楼暖井:保温不全 水表井:有水 | 换热站 | 04.12.28 | ||||||
5 | 5#楼水表井:水表不正、节门滴水 暖井:无踏步、有杂物、盖水井盖 | 换热站 | 04.12.28 | 、常青 | |||||
6 | 6#楼水表井:有杂物、少1个手轮 | 换热站 | 04.12.28 | 、常青 | |||||
7 | 7#楼给水井:有泥土 东暖井:保温不全、少1个手轮 西暖井:保温不全、少1个手轮 | 换热站 | 04.12.28 | ||||||
8 | 8#楼暖井:南侧少1个手轮、漏水 | 换热站 | 04.12.28 | ||||||
9 | 9#楼暖井:东侧少手轮、无踏步、井沟里有杂物 | 换热站 | 04.12.28 | 、常青 | |||||
10 | 11#楼暖井:西侧少手轮、踏步不合适、压力表漏水、压力表安装位置不合适。东侧少手轮、无踏步、保温不全。 | 换热站 | 04.12.28 | 、常青 | 瓶花木 | ||||
11 | 11#楼中水井:西侧少1个手轮、东侧给水井:有杂物滴水 | 换热站 | 04.12.28 | ||||||
12 | 10#楼中水井:有杂物、西侧少1个手轮。 | 换热站 | 04.12.28 | ||||||
13 | 10#楼西暖井:井不便维修、压力表离井口太近。东暖井:少2个手轮、压力表离井口太近,下不去井里。 | 换热站 | 04.12.28 | ||||||
维修记录表 共3页第2页 | |||||||||
序号 | 质 量 问 题 | 提 出单 位 | 提 出时 间 | 保修单位 | 整改时间 | 监 理确 认 | 工 程确 认薄荷红茶组合 | 物 业验 收 | 验 收 时 间 |
14 | 12#楼东侧给、中水表井无踏步 | 换热站 | 04.12.28 | 常青 | |||||
15 冷风门 | 15#楼东侧中水表井有杂物 | 换热站 | 04.12.28 | ||||||
16 | 16#楼给、中水表井有杂物 | 换热站 | 04.12.28 | ||||||
17 | 17#楼西暖井:无踏步、保温不全、温度表漏水。西暖井:无踏步、有杂物、不便维修。 | 换热站 | 04.12.28 | 、常青 | |||||
18 | 17#楼西侧中水表井:管道漏水、水表离井盖板近不便查看、中水表安装不正。 | 换热站 | 04.12.28 | 、常青 | |||||
19 | 18#楼北给中水表井:有水、节门滴水。水表离井盖太近,不便查看。水表安装不正。南水表井:有水,看不出哪漏。 | 换热站 | 04.12.28 | 、常青 | |||||
20 | 18#楼北暖井:保温不全、有杂物、踏步不到位、压力表离井口太近。 | 换热站 | 04.12.28 | 、常青 | |||||
21 | 17#楼一层供暖节门漏水 | 科技园 巡回 | 04.12.31 | ||||||
22 | 17#楼中水表井两侧表处管道漏水 | 科技园 巡回 | 04.12.31 | ||||||
23 | 8#楼一层管井北侧法兰处漏水(三处) | 科技园 巡回 | 04.12.31 | ||||||
24 | 1#楼东侧中水井中水管弯头处漏水。 | 科技园 巡回 | 04.12.31 | ||||||
25 | 1#楼西侧中水暖井水管漏水。 | 科技园 巡回 | 04.12.31 | ||||||
26 | 15#楼排水沟已辅好,从四周向西南污水井排水 | 物业部 | 04.12.25 | 花木公司 | |||||
维修记录表 共3页第3页 | |||||||||
序号 | 质 量 问 题 | 提 出单 位 | 提 出时 间 | 保修单位 | 整改时间 | 监 理确 认 | 工 程确 认 | 物 业验 收 | 验 收 时 间 |
27 | 2#楼外暖水井暖水管未做保温、无踏步。 | 物业部 | 04.12.25 | 、常青 | |||||
28 | 8#楼风机盘管未修。暖井无踏步、井空间太小温度表不便查看。 | 物业部 | 04.12.25 | 、常青 | |||||
29 | 1#暖井空间太小,温度表不便查看。 | 物业部 | 04.12.25 | ||||||
30 | 1#楼热力管一层节门漏水 | 风力摆控制系统换热站 | 04.12.29 | ||||||
31 | 8#楼一层暖水井法兰漏水严重。 | 换热站 | 04.12.29 | ||||||
32 | 10#楼西侧一层安全出口处盘管软连接漏水 | 换热站 | 05.1.4 | ||||||
33 | 6#楼东南大厅风机盘管软连接漏水 | 换热站 | 05.1.4 | ||||||
34 | 5#楼地下室管井法兰漏水、二层卫生间暖气节门漏水 | 换热站 | 05.1.4 | ||||||
35 | 17#楼一层法兰漏水 | 换热站 | 05.1.4 | ||||||
36 | 15#楼一层东侧厕所跑风处漏水(暖气) | 换热站 | 05.1.7 | ||||||
37 | 17#顶层蝶门处不严,放水阀流水。一层东、西两处节门漏水 | 换热站 | 05.1.7 | ||||||
38 | 10#楼两侧一层风机盘管漏。水 | 换热站 | 05.1.7 | ||||||
整改记录表 共2页第1页 | ||||||||
序号 | 质 量 问 题(整改合格项打√) | 提 出单 位 | 提 出时 间 | 整改单位 | 遗留问题及再改时间 | 监理、甲方确认 | 物 业验 收 | 验 收 时 间 |
1 | 9#楼暖井:东侧少手轮、无踏步、井沟里有杂物 | 换热站 | 04.12.28 | 、常青 | ||||
2 | 10#楼中水井:有杂物、西侧少1个手轮。 | 换热站 | 04.12.28 | |||||
3 | 10#楼西暖井:井不便维修、压力表离井口太近。 东暖井:少2个手轮、压力表离井口太近,下不去井里。 | 换热站 | 04.12.28 | 改性沥青生产设备 | ||||
4 | 10#楼西侧一层安全出口处盘管软连接漏水 | 换热站 | 05.1.4 | |||||
5 | 10#楼西侧一层风机盘管漏水。 | 换热站 | 05.1.7 | |||||
本文发布于:2023-05-28 18:01:28,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/117205.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |