钢材的弹性模量
序号材料 20℃100℃200℃300℃400℃500℃ 存车牌
1 08# 203 206 182 153 141 0
2 15# 201 192 184 172 158 0
3 20# 211 207 202 192 187 169
4 25# 198 196 191 185 164 0
5 45# 209 207 202 196 186 174
6 20G 209 206 197 191 183 174
7 08AL 214 212 206 200 192 181
8 1Cr13 217 0 206 198 189 179
9 2Cr13 228 214 208 200 189 180
10 3Cr13 219 0 210 202 196 181
11 4Cr13 215 210 202 194 184 173
12 4Cr10Si2Mo 206 211 207 202 196 168
13 9Cr18 200 0 0 0 0 0
14 0Cr18Ni9 199 0 0 0 0 0
15 1Cr18Ni9 180 0 170 164 0 0
16 1Cr17Ni2 193 0 0 164 0 148
17 12Cr1MoV 214 211 206 195 187 179
18 12Cr2MoWVTiB 210 207 201 193 183 174
19 15CrMo 212 210 204 197 187 177 1030~1080℃空冷+530
20 15CrMnMoVA 209 206 200 194 184 177快速
水分测定 21 18CrNiW 202 197 191 185 178 167
22 18Cr2Ni4WA 202 197 191 185 178 167
23 20CrMnTi 212 209 203 197 187 177电热炉
24 25Cr12WmoV 216 211 205 198 189 178
25 28CrNiMoV 214 212 205 199 190 178
六维网
26 30CrMnSiA 196 0 177 167 162 157
祛斑净27 30CrMnSiNi2A 207 204 200 0 0 0
28 35CrMo 213 209 205 199 181 177
29 40Cr 211 208 202 195 186 177
变压器防盗器30 40CrNiMo 209 205 200 190 183 174 31 40CrNiMoA 209 205 200 190 183 174
32 50CrVA 206 202 161 189 0 0
33 16MnG 208 204 199 191 183 174
34 16MnR 209 207 201 193 185 172
35 16MnL 212 208 203 197 185 0