20-litre stainless automatic fermentor | 20升不锈钢自动发酵罐 | ||
300-litre stainless automatic fermentor | 300升不锈钢自动发酵罐 | ||
80-litre stainless automatic fermentor | 80升不锈钢自动发酵罐 | ||
DNA sequencer | DNA测序仪 | ||
Nucleic acid protein analyzer | |||
PCR chamber | PCR操作台 | ||
Multi-purpose PCR equipment | PX2多用途PCR仪 | ||
Rotary cell culture system | RCCS-批量式旋转细胞培养系统 | ||
Amino acid analyzer | 氨基酸分析仪 | ||
Auto amino acid analyzer | 氨基酸自动分析仪 | ||
Turbidity comparator | 比浊仪 | ||
Stainless steel filter | 不锈钢板式滤器 | ||
submarine electrophoresis unit | 超级潜水电泳仪 | ||
Ultra filter and 4 pieces of filtration | 超滤器 | ||
vertical electrophoresis system | 垂直电泳系统 | ||
Ultrasonic Cell Disruption System | 雨棚信号灯超声波细胞破碎仪 | ||
Chemiluminescent detection system | 成像检测系统 | ||
Programmable controlled rate cell freezing system | 程序降温仪 | ||
Clamping frame and electrode assembly for vertical electrophoresis | 垂直电泳装置 | ||
Equipment for Raw Fiber determination | 粗纤维测定仪 | ||
Single cup diffusion meter | 单杯药物溶出仪 | ||
Protein purification sample set | 蛋白纯化交换柱盒 | ||
Protein Purification System | 蛋白纯化系统 | ||
Protein nucleic acid spectrophotometer | 蛋白核酸分析仪 | ||
Protein purification apparatus | 蛋白快速纯化工作站 | ||
Protein isoelectric system | 等电聚焦电泳仪 | ||
Isoelectric focal bidirection electrophoresis | 等电聚焦双向电泳系统 | ||
Electrochemical workstation | 电化学工作站 | ||
Pulse cell transfection system | 电击转化仪 | ||
Electroporation instruments | 电激转化仪 | ||
Electro-eluter | 电洗脱电泳槽 | ||
Cell electro fusion device | 电细胞融合仪 | ||
Electrophoresis cells | 电泳槽 | ||
Electrophoresis system | 电泳系统 | ||
2-D electrophoresis apparatus | 电泳系统 | ||
electrophoresis System | 电泳仪 | ||
Mini transfer tank for electrophoresis | 电转膜系统 | ||
Animal cell bioreactor | 动物细胞培养反应器 | ||
Peptide synthesis apparatus | 多肽合成仪 | ||
Horizontal vertical electrophoresis | 多用蛋白电泳仪比例电磁铁 | ||
Multifunctional PCR | 多用途PCR仪 | ||
Spectral bio image system | 二维图象分析仪 | ||
Fermentation system | 发酵罐 | ||
High performance lab table for microscope | 防震台 | ||
Gle dryer | 干胶仪 | ||
Nucleic Acid isolation machine | 核酸提取仪 | ||
PCR | 基因扩增仪 | ||
Particle delivery system (PDS) | 基因 | ||
Near-infrared content analyzer | 近红外成分分析仪 | ||
Glass Microelectrode puller | 拉制仪 | ||
continuous | 连续黏度计 | ||
Flow cytometer | 流式CELLanteworld分析仪 | ||
Pulse field electrophoresis cell | 脉冲电泳槽 | ||
Pulse field electrophoresis spectrometer | 脉冲电泳仪 | ||
Capillary Electropharesis Spectramete | 毛细管电谱仪 | ||
Capillary electrophoresis apparatus | 毛细管电泳分析仪 | ||
Capillary electrophoresis system | 毛细管电泳系统 | ||
Capillary electrophoresis. | 毛细管电泳仪 | ||
Micro plate spectrophotometer | 酶标仪 | ||
Automatic microplate reader | 酶标仪 | ||
Micro plate reader | 酶标仪 | ||
Patch clamp system | 膜片钳系统 | ||
Gel imaging system | 凝胶成相系统 | ||
圆极化天线 Gle stainer system | 凝胶染系统 | ||
Gel permeation chromatograph | 凝胶渗透谱仪 | ||
Microforge | 抛光仪 | ||
Section transfer system | 切片转移装置 | ||
Pan-wavelength micro plate reade | 全波长扫描酶标仪 | ||
Tank transfer unit | 全湿电转移装置 | ||
DNA sequencer | 全自动DNA测序仪(配套软件) | ||
Genetic analyzer | 全自动DNA遗传分析仪 | ||
Automatic Amino acid analyzer | 全自动氨基酸分析仪 | ||
Automatic multifunction chemiluminescent analysis system | d2x说明书全自动多功能化学发光分析系统 | ||
Automatic microplate reader | 全自动多功能酶标仪 | ||
Automatic fermenter | 全自动发酵罐 | ||
Automatic solid phaseextract system | 全自动固相萃取系统 | ||
Colony Counter | 全自动菌落计数仪 | ||
Gel image analyzing system | 全自动凝胶成像分析系统 | ||
Genetic workstation | 染体自动识别分析测试系统 | ||
3-litre hexa-automatic fermentor | 三升六联自动发酵罐 | ||
Real-time Fluorescence | 实时荧光定量PCR系统 | ||
electrophoresis System | 实验常用电泳仪 | ||
Electroencephalograph | 视频导电仪 | ||
Digital gel image analysis system | 数码凝胶成像分析系统 | ||
Protein 2-D electrophoresis | 双相电泳槽 | ||
Isoelectric Focusing system | 双向电泳系统 | ||
Double-direction electrophoresis spectrometer | 双向电泳仪 | ||
Horizontal programmed puller | 水平程序控制电极拉制器 | ||
Soxhlet extractor | 索式抽提仪 | ||
Gradient thermal cycler(PCR) | 隐形茶杯梯度PCR仪 | ||
Universal microplate reader | 通用酶标仪 | ||
Pulse motor microdrive | 微电极操纵器 | ||
Micro-computer acidometer | 微电脑酸度计 | ||
Micro electrophoresis | 微电泳仪 | ||
Computerized electrochemical analyzer | 微机化多功能电化学分析仪 | ||
Auto identification system for Microorganism | 微生物快速自动鉴定系统 | ||
plate cleaning instrument | 洗板机 | ||
Cell fusion System | 细胞融合仪 | ||
Cytogenetics workstation | 细胞遗传学工作站 | ||
Cellulose extractor | 纤维提取器 | ||
本文发布于:2023-05-22 16:27:46,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/109642.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |