型号 | SJYZ0.3-8 |
8m | |
工作高度(米) | 10 m |
延伸长度(米) | 0.6m |
护栏高度(米) | 0.90 m |
收藏尺寸(米) | 2.3mX1mX1.55m |
轴距(米) | 1.75m x 0.7m |
地盘离地高度(米) | 无线环境监测1.85 m |
平台承载能力(米) | 300 kg |
延伸平台承载能力 | 115 kg临界反应 |
最大行使速度 | 10km/h |
平台起升/下降速度 | 0.25 m/s |
爬坡能力 | 25% |
转弯半径(外侧) | 2.50 m |
整机重量(公斤) | 2000 kg |
控制系统 | 平稳单手比例操控杆 |
超导限流器驱动 | 双前轮电动驱动轮 |
驻车刹车 | 茶油精驱动轮磁力制动,手动释放 |
轮胎(实心无痕) | 12寸-15寸无痕滑轮 |
动力源(电池) | 2.2Kw直流电机,4 x 6v215Ah |
液压系统容量(升) | 20-25升 |
其他 | 收藏爬坡能力25%-30% |
本文发布于:2023-05-22 10:39:17,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/109328.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |