电阻 | ||||||||||||
率 | >1μm | 细菌 | ||||||||||
硅 | 铜 | 锌 | 镍 | 钠 | 钾 | 氯 | 硝酸根 | 磷酸根 | 硫酸根 | |||
25℃ | 颗粒 | ≤个 | TOC≤μg/L | |||||||||
≤μg/L | ≤μg/L | ≤μg/L | ≤μg/L | ≤μg/L | ≤μg/L | ≤μg/L | ≤g/L | ≤μg/L | ≤μg/L | |||
MΩ | 背板制作 | ≤个/ml | /ml | |||||||||
*cm | ||||||||||||
EW-I | ≥18*2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.011 | 1 | 1 | 20 |
EW-II | 10 | 0 | 0 | 太阳能灯笼1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.11 | 1 | 1 | 100 |
指标级别 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ |
18以上,(深紫外固态激光器95%时间)不低 | ||||
电阻率MΩ,cm(25℃) | 15,(95%时间)不低于13 | 12.0 | 0.5 | |
于17 | ||||
全硅,最大值,μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
>1μm微粒数,最大值,个/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
细菌个数,最大 | ||||
0.01 | 0.1 | 10 | 100 | |
,个/mL | ||||
铜,最大值,μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
锌,最大值,μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 |
镍,最大值,μg/L | 一次性台布0.1 | 1 | 2 | 500 |
钠,最大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
钾,最大值,μg/L | 0.5无线发射电路 | 2 | 5 | 500 |
本文发布于:2023-05-20 10:14:38,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/106798.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |