名称 | 工业品质量kg/h | 纯度 % | 纯品量 kg/h | 密度 | 体积 | 备注 | |
输 入 | 甲苯 | 670.27 | 98% | ||||
960.71 | |||||||
463.20 | |||||||
305.33 | |||||||
合 计 | 2399.51 | ||||||
输 出 | 甲苯 | 100.54 | |||||
960.71 | |||||||
62.64 | |||||||
418.82 | |||||||
硝基甲苯 | 838.27 | ||||||
二硝基甲苯 | 9.28 | ||||||
二硝基甲苯酚 | 4.33 | ||||||
3.97 | |||||||
1.00 | |||||||
0.02 | |||||||
合 计 | 2399.58 | ||||||
名称 | 工业品质量kg/h | 纯度 % | 纯品量 kg/h | 密度 | 体积 | 备注 | |
输 | 甲苯 | 100.54 | |||||
960.71 | |||||||
62.64 | |||||||
418.82 | |||||||
入 | 硝基甲苯 | 838.27 | |||||
二硝基甲苯 | 9.28 | ||||||
二硝基甲苯酚 | 4.33 | ||||||
合 计 | 2394.59 | ||||||
输 出 | 甲苯 | 40.22 | |||||
960.71 | |||||||
21.35 | |||||||
430.63 | |||||||
硝基甲苯 | 928.08 | ||||||
二硝基甲苯 | 9.28 | ||||||
二硝基甲苯酚 | 4.33 | ||||||
合 计 | 2394.60 | ||||||
名称钢制重力式无阀过滤器 | 工业品质量kg/h | 纯度 % 烟气脱硫设备 | 纯品量 kg/h | 密度 | 体积 | 备注 | |
输 入 | 甲苯 | 100.54 | |||||
960.71 | |||||||
62.64 | |||||||
418.82 | |||||||
硝基甲苯 | 838.27 | ||||||
二硝基甲苯 | 9.28 | ||||||
二硝基甲苯酚 | 4.33 | ||||||
合 计 | 2394.59 | ||||||
输 出 | 甲苯 | 20.11 | |||||
960.71 | |||||||
7.59 | |||||||
434.57 | |||||||
硝基甲苯 | 958.02 | ||||||
二硝基甲苯 | 9.28 | ||||||
二硝基甲苯酚 | 4.33 | ||||||
合 计 | 2394.61 | ||||||
本文发布于:2023-05-20 05:27:20,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/106594.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |