类别 | 级别 | 名称 | 构成 | 编制依据 | 发布时间 | 变更时间 | 主编 | 协编 | 审核 | 审批 | 执行 | 备注 |
公司综合计划 | 一层 | 中长期线表 | 3-5年大节点计划线表(已接产品、空船位船型及其接点目标安排) | 公司发展战略规划 董事会下发的各项经济指标 | 每年12月末—下年度1月初 | 规划变化时 | 企划部 | 造船工程部 财务部 基建/资产部门 | 公司领导班子会 | 集团企划部 | 经营部 财务部 其他相关部门 | |
年度船种/船型计划 | ||||||||||||
年度大节点目标计划 | ||||||||||||
年度目标物量/产值计划 | 主力产品基本参数和船价预测 | |||||||||||
年度目标工时计划 | 船型工时历史记录 | |||||||||||
年度基建、设备投资计划 | 产品需要和能力测算 | |||||||||||
二层 | 经营线表 | 2-3年大节点计划线表(已接产品、拟接产品) | 中长期线表 | 每年12月末—下年度1月初 | 拟承接新船时 | 经营部 | 造船工程部 财务部 基建/资产部门 | 公司领导班子会 | 集团经营总部 集团造船管理部(会签) | 经营部 其他相关部门 | ||
号船信息 | 商务资料 | |||||||||||
项目报价预算表 | 报价书 | |||||||||||
计划物量和产值表 | 单船物量\产值及分解 单船主体职种进度率 | |||||||||||
边际利润表 | 单船直接成本与分摊成本测算 | |||||||||||
年度资金计划 | 单船付款节点、采购节点计划、技改投资计划 | |||||||||||
三层 | 建造线表 | 1-2年大节点计划线表(已接产品) | 经营线表 线表级各职种月能力 企业工作时间(班制) 节日影响 雨、雪、大风天气预测与分布 船台(坞)起吊能力 船型标准中日程计划 | 每年12月末—下年度1月初 | 空船位接船时 | 造船工程部生产技术准备室 | 造船工程部 财务部 | 公司领导班子会 | 集团造船管理部 | 造船工程部 其他相关部门 | ||
号船信息 | ||||||||||||
船坞(台)布置图 | ||||||||||||
计划物量、产值、成本分解表 | 每月根据实绩反馈动态调整并下发执行 | |||||||||||
计划工时分解表 | 单船工时分解 | |||||||||||
劳动力计划 | ||||||||||||
产品计划 | 大日程 | 生产技术准备大纲 | 项目各项策划任务分工、协调及时间节点 | 建造线表、合同交底 | 合同交底后3天 | ———— | 造船工程部生产技术准备室 | 造船工程部经理 | 造船生产分管领导 | 各相关部门 | ||
建造方针 | 建造方法、工序要求、新工艺、新方法、技术难点及攻关项目、质量和安全策划 | 单船技术规格书、总布置图、区域划分图,同型或相近船型分段划分及相关历史管理数据等 | 合同交底后2月内 | ———— | 造船工程部总建造师 | 技术部 质量主管、安全主管 | 造船工程部经理 | 造船生产分管领导 | 造船工程部 技术部 物资部 质量部 安全部 | |||
综合主计划 | 主要生产节点、主要图纸和物资纳期、采购业务节点 | 同型或相近船型分段划分及相关历史管理数据等 | 合同交底后15天内 | 关键事项失控时 | 造船工程部生产技术准备室 | 技术部 物资部 造船工程部 | ||||||
目标成本控制书 | 设备材料、人工费和工时、制作费、专项费构成并分解到部门、职种 | 经营部门下达的第一版本目标成本书 本企业或可参照的工时定额标准 同型或相近船型相关历史管理数据 | 设计建模完成后7天内 | ———— | 财务部成本室 | 造船工程部生产技术准备室、综合管理室 | 造船生产分管领导 | 公司总经理 | 各相关部门 | |||
设计主计划 | 图纸送审、出图节点计划和设计人力直方图 | 综合主计划 | 综合主计划下发后15天 | 关键事项失控时 | 技术部 | 造船工程部生产技术准备室 | 造船工程部经理 | 公司分管生产领导 | 技术部 | |||
A类物资计划 | 大厂商表物资的钠期、技术协议谈判节点、设备认可图节点、采购业务节点 | 综合主计划 | 技术部 | 技术部 造船工程部生产技术准备室 物资部 | 公司技术分管领导、造船生产分管领导(会签)、物资分管领导 | 集团物资中心 | 集团物资中心主办 物资部、技术部协办 | |||||
工装准备计划 | 工装清单及纳期、工装设计、评审、制作节点 | 建造方针和技改计划 | 混凝土细骨料 合同交底后2月内 | 造船工程部生产技术准备室 | 各工区设备员 | 造船工程部经理 | 公司分管 船生产 资产分管领导 | 资产部 | ||||
中日程 | 搭载网络 | 单船分段搭载网络图 | 分段划分图和搭载顺序表 | 综合主计划和分段划分图确定后一周内 | 先行中日程失控影响搭载时 | 造船工程部总建造师 | 造船工程部生产运行室(调整平衡负荷) | 造船工程部经理 | 公司造船生产分管领导 | 造船工程部 搭载工区 | ||
搭载周期表 | ||||||||||||
船台(坞)吊车负荷表 | ||||||||||||
先行中日程 | 工序周期表(从钢材预处理到搭载各作业工序周期、工序间缓冲期) | 分段分类及重量、切割长度、装焊长度、涂装面积、预装件数/重量等物量信息 详细组立顺序及本企业或可参照的分段制作标准周期 | 开工前6个月 | 关键职种计划失控时 | 造船工程部生产运行室 | 各先行作业工区计划员(钢加、分段、搭载、涂装) | 造船工程部经理 | 造船工程部 | ||||
工序时间表 | ||||||||||||
工序干特图 | ||||||||||||
先行负荷统计表(多产品各先行职种负荷) | 各职种日能力 | |||||||||||
后行中日程 | 工序周期表(从船舶舱时交验到交船各作业工序周期、工序间缓冲期) | 后行各区域项目清单 系统完整性逻辑关系 | 开工前3个月 | 关键职种计划失控时 | 造船工程部生产运行室 | 各后行作业工区计划员(船装/机装/电装/居装) | 造船工程部经理 | 造船工程部 | ||||
工序时间表 | ||||||||||||
工序干特图 | ||||||||||||
后行负荷统计表(多产品各后行职种负荷) | 倒挂器各职种日能力 | |||||||||||
制作中日程(分铁/木舾装件制作和管系制作) | 制作工序周期表(从下料、加工、后处理到装托各工序周期、工序间缓冲期) | 各区域、阶段制作件清单各制作件制作或采购标准周期 | 先行中日程、后行中日程计划确定后15天 | 关键职种计划失控时 | 造船工程部外协管理室(或综合管理室) | 各制作作业工区计划员(铁舾/管加/集配) | 造船工程部经理 | 造船工程部 | ||||
工序时间表 | ||||||||||||
工序干特图 | ||||||||||||
制作负荷统计表(多产品各后行职种负荷) | 各职种日能力 | |||||||||||
工作包/派工单列表 | 详细作业工序分解、物量、工时、作业组织 | 图纸清单和企业造船作业工工艺工序 | 开工前2个月 | 工艺方案变更和定额工时、物量修改时 | 造船工程部生产技术准备室 | 造船工程部生产运行室、综合管理室、技术部 | 各工区 | |||||
设计计划 | (1):基本图纸计划(基本设计与详细计划图纸设计、送审节点与出图纳期) | 设计主计划 先行中日程 建造方针 | 先行中日程计划确定后一周内 | 送审失控时 大节点计划变更时 | 技术部 | 造船工程部生产技术准备室 | 造船工程部经理 | 公司技术分管领导 造船生产分管领导(会签) | 技术部 | |||
(2):生产图纸计划(设计、审核节点与出图纳期) | 基本/详细设计失控时 线表调整时 每月按月度随生产中日程变更 | 技术部经理 | ||||||||||
B、C类物资计划 | 原材料、小厂商表设备、管系材料、舾装件需求清单及纳期 | 详细设计和生产设计数据 | 关键事项失控时 | 造船工程部生产技术准备室 物资部 | 公司技术分管领导 物资分管领导 | 物资部 技术部 | ||||||
托盘清单(BOM、PML) | 船体部件、材料、零件清单项目列表,舾装件管件制作清单、制作件材料清单、舾装/设备安装清单项目列表 | 派工单和图纸清单 | 设计变更和工序变更(派工单增减修改)时 | 造船工程部生产技术准备室 | 公司造船生产分管领导 | 技术部、物资部和集配部门 | ||||||
专项培训计划 | 针对专项施工工艺和技术人力缺口的培训计划 | 建造方针书、企业人力资源状况 | 人力资源部 | |||||||||
安全保障措施计划 | 针对项目特殊施工工艺需要的安全技措项目及时间要求 | 工艺方案 | 开工前3个月 | ———— | 总建造师 | 安监部、技术部 | 造船工程部经理安监部经理 | 公司安全分管领导 | 安监、资产部门 | |||
检验计划 | 检验清单、检验级别及时间 | 图纸清单和规范 | 开工前1个月内 | 适用规范变更时 | 质量部 | 技术部 | 质量部经理 | 公司分管质量领导 | 质量部 | 需船东确认 | ||
月度中日程 | 工区月度作业计划 | 工作包派工单作业分工及时间表(多产品工序作业工段/职场分工及作业时间安排) | 先行、后行、制作中日程 | 开工前2个月内,每月 | 设计、物资、资源失控时 前后工序延迟或提前时 | 生产工区计划员 | 生产运行室 | 工区主任 | 造船工程部经理 | 工区 | 双月滚动(工区编制后上报造船工程部对口室汇编协调、修正) | |
各职种作业负荷表 高压点火器 | 设备、人力 | |||||||||||
分段胎位计划 | 分段、总段组立位置布置图 | 每月 | 分段制作计划延迟、调整时 | 分段工区 | ———— | |||||||
分段总组场地计划 | 搭载工区 | |||||||||||
生产技术准备月计划 | 与月度工作包/派工单相关的各产品图纸、物资、托盘、工装详细计划 | 工区月度作业计划 设计计划 A、B、C类物资计划 工装准备计划 | 开工前2个月内,每月 | 随月度作业计划 | 造船工程部生产技术准备室 | 生产工区 | 造船工程部经理 | 公司造船生产分管领导 | 技术、物资、集配、资产部门 | 双月滚动 | ||
专项施工计划 | 针对工艺要求特殊或复杂,涉及多个部门协作的施工,单独编制控制计划(如,轴舵系安装、系泊试验、试航等) | 工程状态、施工条件、工艺规程 | 即时 | ———— | 造船工程部生产运行室 | 技术、物资等相关部门和相关工区 | 室主任 总建造师 | 造船工程部经理 | ||||
小日程 | 周作业计划 | 分部门按班组编制周出勤计划及人力补充计划 | 工区月度作业计划 设计计划 | 开工前2周内,每周 | ———— | 班组长或工段(职场)长 | ———— | 电动钢丝刷工段(职场)长 | 工区主任 | 班组 | 双周滚动 | |
分部门按班组编制周派工表(派工单、物量、工时、图纸/工艺文件、作业人员作业日期) | ||||||||||||
床垫钢丝 日作业计划 | 班组日出勤计划及人力补充计划 | 周生产计划 | 开工前1日,每日 | ———— | 班组长或工段(职场)长 | ———— | ———— | 工段(职场)长 | 班组 | |||
班组日派工表(派工单、物量、工时、图纸、作业人员作业时点) | ||||||||||||
周生产技术准备计划 | 按周分类编制的图纸、物资、托盘计划,以及工装准备检查计划 | 生产技术准备月计划 | 开工前2周内,每周 | ———— | 造船工程部生产技术准备室 | 工区计划员 | ———— | 造船工程部经理 | 技术、物资、集配部门 | 双周滚动 | ||
质量周策划 | 质量标准及控制要点 | 周生产计划 相关图纸和工艺文件 | 开工前2周内,每周 | ———— | 班组长或工段(职场)长 | ———— | ———— | 工段(职场)长 | 班组 | |||
安全周策划 | 作业安全控制要点 | |||||||||||
本文发布于:2023-05-18 07:27:34,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/104196.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |