序列号 | 空压机品牌 | 空压机型号 | 空压机编号 |
序列号 | 后处理管道过滤器 | 后处理管道过滤器型号 | 微机消谐装置umg92后处理管道过滤器编号 |
空压机 型 号 | 保养时间 | 保养时间 | 保养时间 | 保养时间 |
2000小时保养包 | 4000小时保养包 | 8000小时保养包 | ||
2000小时保养包 | 4000小时保养包 | 8000小时保养包 | ||
2000小时保养包 | 4000小时保养包 | 8000小时保养包 | ||
3000小时保养包 | 6000小时保养包 | 9000小时保养包 | 12000小时保养包 | |
后处理管道过滤器型号 | 更换时间 | 过滤器型号 | 更换时间 |
4000小时更换 | 4000小时更换 | ||
4000小时更换 | 4000小时更换 | ||
4000小时更换 | 4000小时更换 | ||
4000小时更换 | 4000小时更换 | ||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 2000H | 1 | ||
空压机油 | 2000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 4000H | 1 | ||
油过滤器 | 4000H | 1 | ||
油分离器 | 4000H | 1 | ||
空压机油 | 4000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 2000H | 1 | ||
空压机油 | 2000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号三合一打印机 | 使用周期 | 数量 u型电动牙刷 | 总价 |
空气过滤器 | 8000H | 1 | ||
油过滤器 | 8000H | 1 | ||
油分离器 | 8000H | 1 | ||
卸荷阀 | 8000H | 1 | ||
最小压力阀 | 8000H | 1 | ||
水分离器 | 8000H | 1 | ||
温控阀芯 | 8000H | 1 | ||
空压机油 | 8000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 2000H | 1 | ||
空压机油 | 2000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 4000H | 1 | ||
油过滤器 | 4000H | 1 | ||
油雾分离器 | 4000H | 1 | ||
空压机油 | 4000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 2000H | 1 | ||
空压机油 | 2000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 8000H | 1 | ||
油过滤器 | 8000H | 1 | ||
油雾分离器 | 8000H | 1 | ||
卸荷阀 | 8000H | 1 | ||
断油阀 | 8000H | 1 | ||
最小压力阀 | 8000H | 1 | ||
水分离器 | 8000H | 1 | ||
温控阀芯 | 8000H | 1 | ||
空压机油 | 8000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 2000H | 1 | ||
润滑油、 | 2000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 4000H | 1 | ||
油过滤器 | 4000H | 1 | ||
油雾分离器 | 4000H | 1 | ||
皮带 | 4000H | 1 | ||
气弹簧 | 4000H | 1 | ||
润滑油、 | 4000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 2000H | 1 | ||
润滑油、 | 2000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 4000H | 1 | ||
油过滤器 | 4000H | 1 | ||
气相防锈油雾分离器 | 4000H | 1 | ||
皮带 | 4000H | 1 | ||
气弹簧 | 4000H | 1 | ||
润滑油 | 4000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 3000H | 1 | ||
润滑油、 | 3000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 6000H | 1 | ||
油过滤器 | 6000H | 1 | ||
油雾分离器 | 6000H | 1 | ||
润滑油、 | 6000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 9000H | 1 | ||
润滑油、 | 9000H | 1 | ||
合计 | ||||
名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
空气过滤器 | 12000H | 1 | ||
油过滤器 | 12000H | 1 | ||
油雾分离器 | 12000H | 1 纹眉机 | ||
润滑油、 | 12000H | 1 | ||
阀体 | 12000H | 1 | ||
U垫片 | 12000H | 1 | ||
消音器 | 12000H | 1 | ||
自动排水阀配件 | 12000H | 1 | ||
合计 | ||||
制作智能卡名称 | 编号 | 使用周期 | 数量 | 总价 |
过滤器滤芯 | T-010 | 4000 | 2 | |
过滤器滤芯 | C-010 | 4000 | 2 | |
过滤器滤芯 | A-010 | 4000 | 2 | |
过滤器滤芯 | H-010 | 4000 | 2 | |
合计 | ||||
本文发布于:2023-05-16 21:21:51,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/102412.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |