工程名称 | 工 程 数 量 | 备注 | |||||||||||||||||||||
占地 (m3) | M7.5号 浆砌 块石 (m3) | C20砼 预制块 (m3) | 水泥稳定碎石 (m3) | I级 钢筋 (Kg) | II级 钢筋 (Kg) | 碎石 盲沟 (m3) | 挖基 (m3) | 沥青 麻絮 (m) | 片(碎)石 (m3) | C15砼 预制 (m3) | 10号砂浆 勾缝 (m2) | 回填(m3) | 泄水孔(m) | 锥坡 | 现浇C20小石子砼 (m3) | φ50mm软式 透水管 (m) | 防渗 土工布 (m2) | M7.5 砂浆砌 片石 (m3) | |||||
M7.5砂浆砌片石 (m3) | 填心 (m3) | ||||||||||||||||||||||
碎 石 | 石灰土 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
一、边沟、排水沟 | 4020.4 | 198.1 | 176.5 | 4355.1 | 26205.9 | 277.2 | 10859.1 | ||||||||||||||||
二、沉砂池 | 28.8 | 30.72 | 40.32 | ||||||||||||||||||||
三、急流槽 | 292.96 | 5.04 | |||||||||||||||||||||
四、盲沟 | 1169.7 | ||||||||||||||||||||||
五、截水沟 | 70.8 | ||||||||||||||||||||||
六、护坡 | 4004.6 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
七、护面墙 | 83.2 | ||||||||||||||||||||||
八、挡土墙 | |||||||||||||||||||||||
九、护肩 | |||||||||||||||||||||||
十、护脚 | |||||||||||||||||||||||
十一、直接喷播 | |||||||||||||||||||||||
十二、挂三维网 | |||||||||||||||||||||||
十三、有机基材 | |||||||||||||||||||||||
十四、锚杆结合砼预制格 | |||||||||||||||||||||||
十五、码砌砼预制格 | 511 | 69821 | 206 | ||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-05-06 16:27:21,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/89911.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |