倍 率 | α=4 | α=4 | ||||
起重量(t) | 3 | 1.9 | 0.97 | 6 | 3.8 | 1.9 |
速度m/min | 32.7 | 51.8 | 100 | 16.3 | 26 | 50 |
R(m) | 12.74 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Q(t) | 6.00 | 5.87 | 5.40 | 4.99 | 4.64 | 4.33 | 4.06 | 3.81 | 3.59 | 3.40 | 3.22 | 3.06 |
R(m) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Q(t) | 2.91 | 2.77 | 2.65 | 2.53 | 2.43 | 2.33 | 2.23 | 2.15 | 2.07 | 1.99 | 1.92 | 1.85 |
R(m) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Q(t) | 1.79 | 1.73 | 1.67 | 1.62 | 1.57 | 1.52 | 1.47 | 1.43 | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.27 |
R(m) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||
Q(t) | 1.23 | 1.20 | 1.17 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | |||
项目 机构 | 起升机构 | 回转机构 | 牵引机构 |
利用等级 | T5 | T4 | T4 |
载荷状态 | L2 | L3 | L2 |
工作级别 | M5 | M5 | M4 |
Kp | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
序号顶目 | 名 称 | Gi(t) | Xi(m) | Gi Xi | Yi(m) | Gi Xi |
1 | 平衡臂 | 1.35 | -6.405 | -8.647 | 41.494 | 56.02 |
2 | 起升机构 | 2.27 | -9.07 | -20.59 | 41.8 | 104.5 |
3 | 平衡臂拉杆 | 0.275 | -5.44 | -1.495 | 45 | 12.37 |
4 | 塔顶 | 1.27 | 0 | 0 | 45 | 57.15 |
5 | 司机室 | 0.4 | 0.75 | 0.3 | 42.6 | 17.04 |
6 | 牵引机构 | 0.324 | 7.425 | 2.406 | 41.5 | 13.446 |
7 | 起重臂拉杆 | 1.245 | 16.07 | 20 | 45 | 56.025 |
8 | 起重臂 | 4.387 | 26.05 | 114.28 | 41.55 | 182.28 |
9 | 载重小车 | 0.187 | 28 | 5.236 | 39 | 7.293 |
10 | 吊钩 | 0.145 | 28 | 4.06 | 39 | 5.655 |
11 | 回转机构 | 0.4 | 0 | 0 | 41.8 | 16.72 |
12 | 上支座 | 0.84 | 0 | 0 | 41.494 | 34.85 |
13 | 下支座 | 1.208 | 0 | 0 | 40.58 | 49.02 |
14 | 套架 | 3.11 | 0 | 0 | 37 | 115.07 |
15 | 塔身 | 12.306 | 0 | 0 | 20 | 246.12 |
16 | 回转支承 | 0.6 | 0 | 0 | ||
17 | 平衡重 | 13 | -11.036 | -143.468 | 41 | 533 |
18 | ||||||
19 | ||||||
本文发布于:2023-05-06 03:25:23,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/89179.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |