序号 | 服务内容 | 服务人员 | 服务工具 | 数量 |
1 | 定期巡检 | 巡检工程师 | 每周一次,每次4小时 | |
2 | 应急响应 | 应急响应工程师 | 每季一次,每次4小时 | |
3 | 终端和服务器防病毒 | 巡检工程师 | McAfee企业版 | 100客户端,1个控制端 |
4 | 服务管理中心 | 监控工程师 巡检工程师 | 软件 | 一套 |
5 | 安全事件报警 | 监控工程师 | 软件 | 一套 |
6 | 安全设备监控 | |||
7 | 网络边界安全 | 监控工程师 巡检工程师 | 硬件 | 一台 |
8 | 网关防病毒 | |||
9 | 网关防垃圾邮件 | |||
10 | 网络边界入侵防御 | |||
11 | 漏洞扫描服务 | 漏洞扫描工程师 | 漏洞扫描系统 | 每年一次,每次8小时 |
12 | 信息资产管理 | 巡检工程师 | 软件 | 一套 |
13 | 终端安全管理 | 监控工程师 巡检工程师 | 软件 | 一套 |
14 | 系统补丁分发 | |||
15 | 设备接入网络控制 | |||
序号 | 服务内容 | 服务人员 | 服务工具 | 数量 |
1 | 定期巡检 | 巡检工程师 | 每周一次,每次4小时 | |
2 | 应急响应 | 应急响应工程师 | 每季一次,每次4小时 | |
3 | 终端和服务器防病毒 | 巡检工程师 | McAfee企业版 | 200客户端,1个控制端 |
4 | 服务管理中心 | 监控工程师 巡检工程师 | 软件 | 一台 |
5 | 安全事件报警 | 监控工程师 | 软件 | 一套 |
6 | 安全设备监控 | |||
7 | 网络边界安全 | 监控工程师 巡检工程师 | 硬件 | 一台 |
8 | 网关防病毒 | |||
9 | 网关防垃圾邮件 | |||
10 | 网络边界入侵防御 | |||
11 | 网络流量控制 | |||
12 | 漏洞扫描服务 | 漏洞扫描工程师 | 漏洞扫描系统 | 每年一次,每次8小时 |
13 | 信息资产管理 | 巡检工程师 | 软件 | 一套 |
14 | 终端安全管理 | 监控工程师 巡检工程师 | 软件 | 一套 |
15 | 系统补丁分发 | |||
16 | 设备接入网络控制 | |||
17 | 上网行为审计 | 监控工程师 巡检工程师 | 硬件 | 一台 |
18 | 上网行为管理 | |||
19 | 制度指导服务 | 管理制度咨询师 | 管理制度模板 | 每年一次,每次8小时 |
序号 | 服务内容 | 服务人员 | 服务工具 | 数量 |
1 | 定期巡检 | 巡检工程师 | 每周一次,每次4小时 | |
2 | 应急响应 | 应急响应工程师 | 每季一次,每次4小时 | |
3 | 终端和服务器防病毒 | 巡检工程师 | McAfee企业版 | 300客户端,1个控制端 |
4 | 服务管理中心 | 监控工程师 巡检工程师 | 软件 | 一台 |
5 | 安全事件报警 | 监控工程师 | 软件 | 一套 |
6 | 安全设备监控 | |||
7 | 网络边界安全 | 监控工程师 巡检工程师 | 硬件 | 一台 |
8 | 网关防病毒 | |||
9 | 网关防垃圾邮件 | |||
10 | 网络边界入侵防御 | |||
11 | 网络流量控制 | 监控工程师 巡检工程师 | 硬件 | 一台 |
12 | 漏洞扫描服务 | 漏洞扫描工程师 | 漏洞扫描系统 | 每年一次,每次8小时 |
13 | 信息资产管理 | 巡检工程师 | 软件 | 一套 |
14 | 终端安全管理 | 监控工程师 巡检工程师 | 软件 | 一套 |
15 | 系统补丁分发 | |||
16 | 设备接入网络控制 | |||
17 | 上网行为审计 | 巡检工程师 应急响应工程师 | 软件 | 一台 |
18 | 上网行为管理 | |||
19 | 制度指导服务 | 管理制度咨询师 | 管理制度模板 | 每年一次,每次8小时 |
20 | 企业网站网页防篡改 | 监控工程师 巡检工程师 | 软件 | 一套 |
21 | 网络链路负载均衡 | 监控工程师 巡检工程师 | 硬件 | 一台 |
22 | 应用系统数据传输安全 | 监控工程师 巡检工程师 | 硬件 | 一台 |
序号 | 服务内容 | 服务人员 | 单位 | 标准报价 |
1 | 数据修复服务 | 数据修复专业工程师 | 单硬盘单次 | 2,800.00 |
2 | 网站监控服务 | 网站监控专业工程师 | 单首页一年 | 10,000.00 |
3 | 网络性能优化服务 | 网络专业工程师 | 全网络单次 | 15,000.00 |
4 | 信息系统渗透性测试服务 | 渗透性测试专业工程师 | 全网络单次 | 10,000.00 |
5 | 信息系统管理制度咨询服务 | 管理制度咨询工程师 | 单次 | 30,000.00 |
6 | 员工信息安全知识普及培训服务 | 安全知识专业培训师 | 单次 | 3,000.00 |
本文发布于:2023-05-04 23:17:23,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/87614.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |