设备型号 Type | 加工玻璃规格(mm)Glass Size | 产量 Productivity (以3.2mm光伏玻璃计算) (Take 3.2mm solar glass) | 电耗 Energy Consumption | 加热炉长度(m) Length Of Furnace | |
最大规格 Max. Size | 厚度(mm) Thickness | ||||
FC-LXPG1222-15 | 1200X2200 | 3-5 | 260m2/h | ≥2.5-2.8KWh/m2 | 15 |
FC-LXPG1222-20 | 1200X2200 | 3-5 | 350m2/h | 20 | |
FC-LXPG1222-24 | 1200X2200 | 3-6 | 410m2/h | 24 | |
FC-LXPG1222-30 | 1200X2200 | 3-8 | 500m2/h | 30 | |
FC-LXPG1222-32 | 1200X2200 | 3-10 | 530m2/h | 32 | |
FC-LXPG1222-36 | 1200X2200 | 包装容器3-10 | 560m2/h | 36 | |
FC-LXPG1722-20 | 1700X2200 | 3-5 | 550m2/h | 20正交相移键控 | |
FC-LXPG1722-24 | 1700X2200 | 单相轴流风机 3-6 | 650m2/h | 24 | |
FC-LXPG1722-30 | 1700X2200 | 3-8 | 750m2/h | 30 | |
FC-LXPG1722-36 | 1700X2200 | 3-10 | 900m2/h | 36 ca1476 | |
本文发布于:2023-07-21 16:03:08,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/186738.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |