项目名称 | 质 量 标 准 |
服务台包边带 | |
客房门 | 1.门及门框内外无灰尘,污渍 2.锁头表面无灰尘、无污渍 |
卫生间门 | 1.无污渍,水迹 2.无指纹 3.无其他非正常附着物 |
墙壁,墙裙 | 1.无灰尘,网状物 2.无污渍 |
走廊垃圾桶 | 1.桶内垃圾不得超过2/3 2.外壁清洁光亮 3.痰盂内不能有过多的烟头,痰液 4.内壁无附着物 |
地 板 | 1.清洁无杂物 2.无浮灰 |
天棚,墙角 | 无灰尘,网状物 |
写字台 | 1.无灰尘 2.无污渍 3.物品摆放整齐 4.台面物品无灰尘 |
衣 柜 | 1.无灰尘 2.无污渍 3.无水迹 |
床头柜 | 1.无灰尘 2.无污渍 3.无水迹 |
化妆镜 | 光亮无灰尘,指纹等 |
茶几 | 1.无灰尘,污渍,水迹 2.烟缸内无烟头 |
沙发 | 1.沙发无灰尘,污渍 2.沙发缝内无杂物 |
电水壶 | 1.电水壶表面光亮,无灰,无污渍 2.电水壶外盖无水垢 |
茶杯 | 1.杯盖内外无茶垢 2.杯内壁,外壁及底无茶垢 |
床头灯 | 1.灯罩无灰尘 2.灯头,灯泡无灰尘 3.灯座无灰尘 |
顶灯 | 1.灯罩无灰尘,污渍 2.灯罩内无苍蝇,虫子等 |
座椅 | 1.扶手,椅腿无灰尘 萝卜切条机2.椅面无杂物,无灰尘 |
电视柜 | 1.无浮灰,污渍 2.柜下无杂物,死灰 |
电视 | 无静电吸附灰 |
电视遥控器 | 无灰尘,无油腻感 |
空调 | 1.空调表面无灰尘 2.过滤网无灰尘 3.遥控器无油腻感 |
洗手盆 | 1.内壁无污垢头发 2.台面无积水,污渍交通管理信息系统 3.放水手柄清洁光亮 |
镜子 | 无水迹,清洁光亮提前放电避雷针 |
usb存储器卫生间 | 1.地面无积水头发 2.无异味 3.便池内无尿渍,污垢 4.便池外壁无污渍,光亮 5.座便盖正反面清洁无污垢 6.水箱清洁 |
淋浴喷头 | 3.手柄光亮,无水渍,水垢 |
卫生间地漏 | 无头发及其他堵塞物 |
卫生间墙壁 | 清洁无尘,无污渍,无网状物 |
排风 | 排风罩无灰尘,无网状物 |
毛巾架 | 不锈钢物见本,无水渍 |
插座 | 无灰尘,物见本 |
卷纸架 | 无污渍,水渍 |
拖鞋 | 无污渍,无灰尘 |
床单 | 床单无污渍,无破洞 |
枕套 | 无污渍,无头发,无破损 |
被罩 | 无斑点,污渍 ,毛发等 |
窗台及窗户 | 1.窗台无灰尘及小虫等 2.玻璃清洁光亮 3.窗框内外干净无灰尘 |
茶水柜 | 1.无灰尘 2.无污渍 3.玻璃无指纹 4.酒水表面无灰尘 |
走廊 | 1.墙壁墙裙及踢脚线无灰尘,污渍 2.窗台无灰尘及小虫 3.玻璃光亮无灰尘 |
本文发布于:2023-07-19 22:45:57,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/184630.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |