序号 | 名 称 | 型号 WIFI智能连接 | 数 量 | 包 装 | 每件尺寸(cm3) | 每件重量(吨) | 总重量(吨) | 交货 时间 | 发运港/ 发运点 | 备 注 |
(长×宽×高) | ||||||||||
1 | 水源热泵机组 | LSBLGHP520/M1 | 2 | 木包装 | 316.5*139*146.5 | 2.85 | 5.7 | 约2013年3月20日(按甲方要求) | 重庆 | |
2 | 组合式空调机组 | MKZ2736CC | 2 | 木包装 | 500*370*290 | 4.375 | 8.75 | 重庆 | ||
3 | 组合式空调机组 | MKZ2427CC | 2 | 木包装 | 410*280*258 | 2.931 | 5.862 | 重庆 | ||
4 | 吊式空调箱 | MKS06D4/CP5 | 10 | 木包装 | 159*96*70.5 | 0.19 | 1.9 | 重庆 | ||
5 | 立式风盘 | MKS08L4/CP4 | 1 | 木包装 | 135*74*165 | 0.21 | 0.21 | 重庆 | ||
6 | 多联机室外机 | MDV-400W/DSN1-880(G) | 1 | 纸包装 | 125*76.5*161.5 | 0.273 | 0.273 | 广东 | ||
7 | 多联机室内机 | MDV-D28G/DN1-S | 4 | 纸包装 | 91.5*23*29 | 0.0133 | 0.0532 | 广东 | ||
8 | 多联机室内机 | MDV-D56Q2/N1 | 2 | 纸包装 | 117.2*59.2*30 | 0.033 | 0.066 | 广东 | ||
9 | 多联机室内机 | MDV-D36Q2/N1 | 1 | 纸包装 | 117.2*59.2*30 | 0.035 | 0.035 | 广东 | 固体破碎机 | |
10 | 多联机室内机 | MDV-D71Q2/N1 | 2 | 纸包装 | 117.2*59.2*30 | 0.035 | 0.07 | 广东 | ||
11 | 冷冻水泵 | FAG100-160 | 2 | 木箱 | 50*43*83.5 | 0.177 | 0.354 | 上海 | ||
12 | 冷却水泵 | FAG100-200A | 2 | 木箱 | 48*43*86 | 0.203 | 0.406 | 上海 | ||
13 | 高位膨胀水箱 | 1000*1000*1000 | 1 | 木箱 | 100*100*100 | 0.2 | 0.2 | 北京 | ||
14 | 移动式除湿机 | CFZ<240A | 9 | 塑料泡沫 | 75*47*171.5 | 0.15 | 1.35 | 中山 | ||
15 | 压力开关 | / | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.61/1000 | 0.61/1000 | 重庆 | ||
16 | 电磁阀 | / | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.42/1000 | 0.42/1000 | 重庆 | ||
17 | 交流接触器 | LC1系列 | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.31/1000 | 0.31/1000 | 重庆 | ||
18 | 安全阀 | SFA-22C300T | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.4/1000 | 0.4/1000 | 重庆 | ||
19 | 低压表 | D60-1.5 | 1 | 塑料泡沫 | ss53ss/ | 0.2/1000 | 0.2/1000 | 重庆 | ||
20 | 高压表 | D60-3.5 | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.2/1000 | 0.2/1000 | 重庆 | ||
21 | 干燥过滤器滤芯 | 组合屋D48 | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.1/1000 | 0.1/1000 | 重庆 | ||
22 | 叶轮拆装工具 | 6091-P28 | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.5/1000 | 0.5/1000 | 重庆 | ||
23 | 皮带 | V式 | 4 | 塑料泡沫 | / | 0.1/1000 | 0.4/1000 | 重庆 | ||
24 | 过滤器 | G3 | 2 | 塑料泡沫 | / | 0.1/1000 | 0.2/1000 | 重庆 | ||
25 | 排气阀 | 部件 | 6 | 塑料泡沫 | / | 0.05/1000 | 0.3/1000 | 重庆 | ||
26 | 过滤器 | G2 | 4 | 塑料泡沫 | / | 0.1/1000 | 0.4/1000 | 重庆 | ||
27 | 电机 | Y2-80M2-系列 | 2 | 纸包装 | / | 0.18 | 0.36 | 重庆 | ||
28 | 外机主控板 | / | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.05/1000 | 0.05/1000 | 广东 | ||
29 | 内机主控板 | / | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.05/1000 | 0.05/1000 | 广东 | ||
30 | 油分离器(RoHS) | YFLQ-06VA | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.05/1000 | 0.05/1000 | 广东 | 小型净水器 | |
31 | 高压阀(英制) | DYF-C16N1 | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.15/1000 | 0.15/1000 | 广东 | ||
32 | 单通电磁阀 | FDF6A-049-PK | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.12/1000 | 0.12/1000 | 广东 | ||
33 | 单通电磁阀 | FDF2A-217-PK | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.12/1000 | 0.12/1000 | 广东 | ||
34 | 胀管器一套 | Φ15*1-Φ152*10 | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.2/1000 | 0.2/1000 | 广东 | ||
35 | 扩管器一套 | 3/8'-1.3/4' | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.2/1000 | 0.2/1000 | 广东 | ||
36 | 压力表 | Y60 | 1 | 塑料泡沫 | / | 0.1/1000 | 0.1/1000 | 广东 | ||
本文发布于:2023-07-17 16:03:43,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/181512.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |