中经企业发展指数得分 |
重庆百工传艺科技有限公司综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:重庆百工传艺科技有限公司 | |
法定代表人:白昆鹏 | 注册资本:555.55万人民币 |
最后更新:2022-11-07T12:24:40.000+08:00 | 统一社会信用代码:91500000345884024C |
企业性质:有限责任公司 | 成立日期:2015-06-08T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2015-06-08T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:注销 |
注册地址:重庆市北部新区青枫北路30号凤凰C座6楼 | |
通信地址:空 | |
联系人:白昆鹏 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 电脑网络软件开发;计算机网络设计;销售工艺品、纸制品;布艺培训、刺绣培训、编织培训、木艺培训、皮艺培训、陶艺培训、玻璃工艺品培训、金属工艺品培训、茶艺培训、园艺养殖培训、摄影培训、绘画培训。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | |
核准日期:2022-03-03T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:重庆两江新区市场监督管理局 |
铭板序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-11T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 电脑网络软件开发;计算机网络设计;销售工艺品、纸制品;布艺培训、刺绣培训、编织培训、木艺培训、皮艺培训、陶艺培训、玻璃工艺品培训、金属工艺品培训、茶艺培训、园艺养殖培训、摄影培训、绘画培训。(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)** | 电脑网络软件开发;计算机网络设计;销售工艺品、纸制品;布艺培训、刺绣培训、编织培训、木艺培训、皮艺培训、陶艺培训、玻璃工艺品培训、金属工艺品培训、茶艺培训、园艺养殖培训、摄影培训、绘画培训。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
2 | 2016-09-11T00:00:00+08:00 | 股东变更(股权转让) | 深圳观澜湖体育实业股份有限公司,重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,周海洋,白昆鹏 | 多媒体讲台设计深圳观澜湖体育实业股份有限公司,重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,重庆万业美科股权投资基金管理有限公司,白昆鹏,北京朴雅同德投资管理有限公司 |
3 | 2015-11-05T00:00:00+08:00 | 股东变更(股权转让) | 重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,周海洋,白昆鹏 | 深圳观澜湖体育实业股份有限公司,重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,周海洋,白昆鹏 |
4 | 2015-11-05T00:00:00+08:00 | 注册资本(资金数额)变更 | 333.33 | 444.44 |
5 | 2015-08-24T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 电脑网络软件开发;计算机网络设计;销售工艺品、纸制品。(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)** | 电脑网络软件开发;计算机网络设计;销售工艺品、纸制品;布艺培训、刺绣培训、编织培训、木艺培训、皮艺培训、陶艺培训、玻璃工艺品培训、金属工艺品培训、茶艺培训、园艺养殖培训、摄影培训、绘画培训。(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)** |
6 | 2015-08-24T00:00:00+08:00 | 股东变更(股权转让) | 重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,周海洋,白昆鹏 | 重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,周海洋,白昆鹏 无动力排风帽 |
7 | 2015-08-24T00:00:00+08:00 | 注册资本(资金数额)变更 | 300.0 | 333.33 |
8 | 2017-09-13T00:00:00+08:00 | 注册资本(资金数额)变更 | 444.44 | 555.55 |
9 | 2017-09-13T00:00:00+08:00 | 股东变更(股权转让) | 深圳观澜湖体育实业股份有限公司,重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,重庆万业美科股权投资基金管理有限公司,白昆鹏,北京朴雅同德投资管理有限公司 | 深圳观澜湖体育实业股份有限公司,重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,重庆万业美科股权投资基金管理有限公司,白昆鹏,北京朴雅同德投资管理有限公司,王伟 |
10 | 2017-09-13T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 444.44 | 555.55 |
11 | 2017-09-13T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳观澜湖体育实业股份有限公司,重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,重庆万业美科股权投资基金管理有限公司,白昆鹏,北京朴雅同德投资管理有限公司 | 深圳观澜湖体育实业股份有限公司,重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,重庆万业美科股权投资基金管理有限公司,白昆鹏,北京朴雅同德投资管理有限公司,王伟 |
12 | 2016-09-11T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳观澜湖体育实业股份有限公司,重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,周海洋,白昆鹏 | 深圳观澜湖体育实业股份有限公司,重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,重庆万业美科股权投资基金管理有限公司,白昆鹏,北京朴雅同德投资管理有限公司 富硒叶面肥 |
13 | 2016-09-11T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 电脑网络软件开发;计算机网络设计;销售工艺品、纸制品;布艺培训、刺绣培训、编织培训、木艺培训、皮艺培训、陶艺培训、玻璃工艺品培训、金属工艺品培训、茶艺培训、园艺养殖培训、摄影培训、绘画培训。(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)** | 电脑网络软件开发;计算机网络设计;销售工艺品、纸制品;布艺培训、刺绣培训、编织培训、木艺培训、皮艺培训、陶艺培训、玻璃工艺品培训、金属工艺品培训、茶艺培训、园艺养殖培训、摄影培训、绘画培训。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
14 | 2015-11-05T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,周海洋,白昆鹏 | 深圳观澜湖体育实业股份有限公司,重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,周海洋,白昆鹏 |
15 | 2015-11-05T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 333.33 | 444.44 |
16 | 2015-11-05T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 苯并芘检测 主要人员信息变更 |
17 | 柴油机起动器2015-08-24T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300.0 | 333.33 |
18 | 2015-08-24T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 电脑网络软件开发;计算机网络设计;销售工艺品、纸制品。(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)** | 电脑网络软件开发;计算机网络设计;销售工艺品、纸制品;布艺培训、刺绣培训、编织培训、木艺培训、皮艺培训、陶艺培训、玻璃工艺品培训、金属工艺品培训、茶艺培训、园艺养殖培训、摄影培训、绘画培训。(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)** |
19 | 2015-08-24T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,周海洋,白昆鹏 | 重庆商界传媒集团有限公司,重庆百工文化传媒有限公司,周海洋,白昆鹏 |
本文发布于:2023-07-16 14:49:10,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/180131.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |